VM2020HT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>()</TD> | <TD>()</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD>½ - ½</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 415: | Zeile 415: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>4.</TD> | <TD>4.</TD> | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>2.</TD> | <TD>2.</TD> | ||
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 482: | Zeile 482: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 519: | Zeile 519: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>5.</TD> | <TD>5.</TD> | ||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>4.</TD> | <TD>4.</TD> | ||
Zeile 575: | Zeile 575: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 597: | Zeile 597: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 623: | Zeile 623: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 679: | Zeile 679: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 701: | Zeile 701: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 727: | Zeile 727: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>2.</TD> | <TD>2.</TD> | ||
Zeile 738: | Zeile 738: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>3.</TD> | <TD>3.</TD> | ||
Zeile 783: | Zeile 783: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 794: | Zeile 794: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 831: | Zeile 831: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Felser,Tobias</TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>3.</TD> | <TD>3.</TD> | ||
Zeile 853: | Zeile 853: | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(½)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>5.</TD> | <TD>5.</TD> |
Version vom 4. Oktober 2019, 23:48 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2020 SC Haar 1931 - Hauptgruppe
---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 5.10.)
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinhardt,Michael | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||||
** | ||||||||||||||
1. | Duca,Alexandru | 1373 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
** | ||||||||||||||
3. | Tauchert,Alexander | 1439 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
** | ||||||||||||||
3. | Felser,Tobias | 1381 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
** | ||||||||||||||
5. | Schlederer,Martin | 1321 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
** | ||||||||||||||
5. | Verdi,Gian Paolo | 1291 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
** |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauchert,Alexande | 1439 | 1381 | 0.5 | 0.58 | 1 | 19 | / | 15 | 1436 | -3 | ||||
2. | Schlederer,Martin | 1321 | 1373 | 0.0 | 0.43 | 1 | 18 | / | 15 | 1303 | -18 | ||||
3. | Verdi,Gian Paolo | 1291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 18 | / | 15 | 1291 | 0 | ||||
4. | Reinhardt,Michael | 0 | 1291 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Duca,Alexandru | 1373 | 1321 | 1.0 | 0.57 | 1 | 19 | / | 15 | 1422 | 49 | ||||
6. | Felser,Tobias | 1381 | 1439 | 0.5 | 0.42 | 1 | 19 | / | 15 | 1385 | 4 |
Paarungsliste der 1. Runde (20.09.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauchert,Alexander | () | - | 6. | Felser,Tobias | () | ½ - ½ | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | () | - | 5. | Duca,Alexandru | () | 0 - 1 | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | () | - | 4. | Reinhardt,Michael | () | 0 - 1 | ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde (11.10.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (½) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (1) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | 2. | Schlederer,Martin | (0) | - | ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde (08.11.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (0) | - | 6. | Felser,Tobias | (½) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | 5. | Duca,Alexandru | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 4. Runde (29.11.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (½) | - | 5. | Duca,Alexandru | (1) | - | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (0) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | ||||||||
Paarungsliste der 5. Runde (06.12.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | 6. | Felser,Tobias | (½) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | 2. | Schlederer,Martin | (0) | - | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (1) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | ||||||||
Paarungsliste der 6. Runde (10.01.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (½) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (1) | - | 2. | Schlederer,Martin | (0) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | ||||||||
Paarungsliste der 7. Runde (07.02.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | 6. | Felser,Tobias | (½) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | 5. | Duca,Alexandru | (1) | - | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (0) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | ||||||||
Paarungsliste der 8. Runde (20.03.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (½) | - | 2. | Schlederer,Martin | (0) | - | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (1) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 9. Runde (03.04.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (1) | - | 6. | Felser,Tobias | (½) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | 2. | Schlederer,Martin | (0) | - | ||||||||
Paarungsliste der 10. Runde (15.05.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (½) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (0) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | 5. | Duca,Alexandru | (1) | - |