VM2020HT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 13.12.) | ||
<br/> | <br/> | ||
<TR > | <TR > | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
<TD> | <TD>Felser,Tobias</TD> | ||
<TD> | <TD>1381</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD style="background-color:#FFFF00">1</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>4.0</TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD> | <TD>12.25</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>2.</TD> | <TD>2.</TD> | ||
<TD> | <TD>Reinhardt,Michael</TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4.0</TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD> | <TD>11.00</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>3.</TD> | <TD>3.</TD> | ||
<TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD> | <TD>1439</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | |||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD>8.50</TD> | |||
<TD> | |||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>1373</TD> | <TD>1373</TD> | ||
<TD>½</TD> | |||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>2.5</TD> | <TD>2.5</TD> | ||
<TD>3. | <TD>3.50</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | <TD>Schlederer,Martin</TD> | ||
<TD>1321</TD> | <TD>1321</TD> | ||
<TD style="background-color:#FFFF00">0</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 156: | Zeile 157: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | <TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | ||
<TD>1291</TD> | <TD>1291</TD> | ||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> |
Version vom 14. Dezember 2019, 08:59 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2020 SC Haar 1931 - Hauptgruppe
---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 13.12.)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felser,Tobias | 1381 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.25 | |||||
** | 1 | |||||||||||||
2. | Reinhardt,Michael | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | ||||||
** | 1 | |||||||||||||
3. | Tauchert,Alexander | 1439 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 4.0 | 8.50 | |||||
0 | 0 | ** | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Duca,Alexandru | 1373 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 | ||||
0 | ** | |||||||||||||
5. | Schlederer,Martin | 1321 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.25 | |||||
0 | ** | |||||||||||||
6. | Verdi,Gian Paolo | 1291 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | ||||||
** |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauchert,Alexander | 1439 | 1426 | 4.0 | 4.16 | 8 | 19 | / | 15 | 1426 | 1435 | -4 | |||
2. | Schlederer,Martin | 1321 | 1386 | 1.0 | 1.65 | 4 | 18 | / | 15 | 1193 | 1298 | -23 | |||
3. | Verdi,Gian Paolo | 1291 | 1441 | 0.5 | 0.97 | 3 | 15 | / | 15 | 1168 | 1271 | -20 | |||
4. | Reinhardt,Michael | 0 | 1385 | 4.0 | 4.00 | 5 | / | 15 | 1629 | 1629 | 0 | ||||
5. | Duca,Alexandru | 1373 | 1417 | 2.5 | 2.68 | 6 | 19 | / | 15 | 1351 | 1364 | -9 | |||
6. | Felser,Tobias | 1381 | 1470 | 3.0 | 1.54 | 4 | 19 | / | 15 | 1663 | 1446 | 65 |
Paarungsliste der 1. Runde (20.09.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauchert,Alexander | () | - | 6. | Felser,Tobias | () | ½ - ½ | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | () | - | 5. | Duca,Alexandru | () | 0 - 1 | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | () | - | 4. | Reinhardt,Michael | () | 0 - 1 | ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde (11.10.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (½) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (1) | 1 - 0 | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (1) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | 1 - 0 | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (½) | - | 2. | Schlederer,Martin | (0) | ½ - ½ | ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde (08.11.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (½) | - | 6. | Felser,Tobias | (1½) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (1) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (1) | - | 5. | Duca,Alexandru | (2) | 1 - 0 | ||||||||
Paarungsliste der 4. Runde (29.11.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (1½) | - | 5. | Duca,Alexandru | (2) | ½ - ½ | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (1) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (2) | 0 - 1 | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (½) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (0) | ½ - ½ | ||||||||
Paarungsliste der 5. Runde (06.12.2019) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (½) | - | 6. | Felser,Tobias | (2) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (3) | - | 2. | Schlederer,Martin | (1) | - | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (2½) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||||||||
Paarungsliste der 6. Runde (10.01.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (2) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (2) | 1 - 0 | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (2½) | - | 2. | Schlederer,Martin | (1) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (3) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (½) | - | ||||||||
Paarungsliste der 7. Runde (07.02.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (3) | - | 6. | Felser,Tobias | (3) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (½) | - | 5. | Duca,Alexandru | (2½) | - | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (1) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (2) | 0 - 1 | ||||||||
Paarungsliste der 8. Runde (20.03.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (3) | - | 2. | Schlederer,Martin | (1) | - | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (3) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (½) | - | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (2½) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (3) | - | ||||||||
Paarungsliste der 9. Runde (03.04.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
5. | Duca,Alexandru | (2½) | - | 6. | Felser,Tobias | (3) | - | ||||||||
4. | Reinhardt,Michael | (3) | - | 1. | Tauchert,Alexander | (3) | 1 - 0 | ||||||||
3. | Verdi,Gian Paolo | (½) | - | 2. | Schlederer,Martin | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 10. Runde (15.05.2020) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Felser,Tobias | (3) | - | 3. | Verdi,Gian Paolo | (½) | - | ||||||||
2. | Schlederer,Martin | (1) | - | 4. | Reinhardt,Michael | (4) | - | ||||||||
1. | Tauchert,Alexander | (3) | - | 5. | Duca,Alexandru | (2½) | 1 - 0 |