Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(43 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 C-Klasse 2</p>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<h2>C-Klasse 1 2026/27</h2>
 
 
<div class="sc_flexed">
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|- style="background:lightgray;"
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 17.11.23
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - TSV Solln 3
  !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2024_Spielbericht1|Bericht]]
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
|<!--Datum--> | 23.10.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 4
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 5
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 3
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2024_Spielbericht2|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 19.01.24
|<!--Datum--> | 13.11.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Roter Turm Altstadt 5
|<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Di., 30.01.24
|<!--Datum--> | 27.11.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 3 - SC Haar 1931 4
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 23.02.24
|<!--Datum--> | 10.12.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - MSA Zugzwang 82 5
|<!--Paarung--> align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 15.03.24
|<!--Datum--> | 29.01.27
|<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 4
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - Schachfreunde München 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|}
|-
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|<!--Datum--> | 18.02.27
|<!--Paarung--> align="left" | SC Sendling 3 - SC Haar 1931 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 12.03.27
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 09.04.27
|<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 9 - SC Haar 1931 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 30.04.27
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - TSV Solln 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|}
 
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
|<!--Runde1--> |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
|<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
|<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Duca,Alexandru
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | 1
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alt,Johann
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | 0
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 1
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Felser,Tobias (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 1
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Emet,Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | 1
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Milak,Adela
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
|<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
|<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
|-
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column1-->align="left" | Kesarwani,Jatin
  |<!--Runde8--> |  
|<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde9--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |}
|<!--column4-->align="center" |
</div>
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Duca,Andreas
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |
|-
  |<!--column1-->align="left" | Pöschl,Markus
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" |  
|<!--column7-->align="center" |
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Tabelle nach der 4. Runde'''
|+ '''Tabelle'''
|-
|- style="background:lightgray;"
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|- style="background:#FFD700;"
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" | 5 - 3
|<!--MPkt--> |  
|<!--column4-->align="center" | 12,5 - 11,5
|<!--BPkt--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 5
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5
|<!--column3-->align="center" | 4 - 4
|<!--MPkt--> |  
|<!--column4-->align="center" | 12,5 - 11,5
|<!--BPkt--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 5
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4
|<!--column3-->align="center" | 4 - 2
|<!--MPkt--> |
|<!--column4-->align="center" | 10,5 - 7,5
|<!--BPkt--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 3 - 5
|<!--MPkt--> |
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 11,5 - 12,5
|<!--BPkt--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" | TSV Solln 3
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--column3-->align="center" | 3 - 3
|<!--MPkt--> |  
|<!--column4-->align="center" | 9,0 - 9,0
|<!--BPkt--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 3
|<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4
|<!--column3-->align="center" | 3 - 3
|<!--MPkt--> |  
|<!--column4-->align="center" | 7,5 - 10,5
|<!--BPkt--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--Rang--> | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Sendling 3
|<!--column3-->align="center" | 2 - 4
|<!--MPkt--> |  
|<!--column4-->align="center" | 8,5 - 9,5
|<!--BPkt--> |  
|}<!--end wikitable-->
|-
<br/>
|<!--Rang--> | 1.
{| border="0" align="center"
|<!--Mannschaft--> align="left" | 1. SK Neuperlach 2
|-
|<!--MPkt--> |
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=272&Itemid=3893&typeid=21 MMM 2022/23 C-Klasse 2]
|<!--BPkt--> |  
|}<!--end wikitable-->
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 9
|<!--MPkt--> |
|<!--BPkt--> |
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 4
|<!--MPkt--> |
|<!--BPkt--> |
|}<br/>
 
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=16&liga=345&Itemid=4164&typeid=21 C-Klasse 1]</p>

Aktuelle Version vom 27. September 2026, 14:54 Uhr


C-Klasse 1 2026/27


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
23.10.26 SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 5
13.11.26 SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 4
27.11.26 SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10
10.12.26 SV Weiß-Blau Allianz München 1 - SC Haar 1931 4
29.01.27 SC Haar 1931 4 - Schachfreunde München 4
18.02.27 SC Sendling 3 - SC Haar 1931 4
12.03.27 SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
09.04.27 FC Bayern München 9 - SC Haar 1931 4
30.04.27 SC Haar 1931 4 - TSV Solln 4


Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 4
1. SK Tarrasch 1945 München 5
1. SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4
1. FC Bayern München 10
1. SV Weiß-Blau Allianz München 1
1. Schachfreunde München 4
1. SC Sendling 3
1. 1. SK Neuperlach 2
1. FC Bayern München 9
1. TSV Solln 4


Offizielle Seite: C-Klasse 1