|
|
| (142 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 A-Klasse 1</p>
| |
|
| |
|
| {|
| | |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;" | | <h2>B-Klasse 1 2026/27</h2> |
| | |
| | |
| | <div class="sc_flexed"> |
| | |
| | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" |
| |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' |
| |-
| | |- style="background:lightgray;" |
| |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 15.10.19 | | !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3 | | !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | | !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht1|Bericht]] | | !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.11.19
| | |<!--Datum--> | 23.10.26 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 6
| | |<!--Paarung--> align="left" | SV Höhenkirchen 2 - SC Haar 1931 3 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
| | |<!--Ergebnis--> | 0 : 7 |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht2|Bericht]]
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Mi., 11.12.19
| | |<!--Datum--> | 13.11.26 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 3 - SC Haar 1931 3
| | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht3|Bericht]]
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.01.20
| | |<!--Datum--> | 27.11.26 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 2
| | |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4 - SC Haar 1931 3 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht4|Bericht]]
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 14.02.20
| | |<!--Datum--> | 11.12.26 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 3
| | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 06.03.20
| | |<!--Datum--> | 27.01.27 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 1
| | |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm München 3 - SC Haar 1931 3 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2020_Spielbericht6|Bericht]]
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Do., 17.09.20
| | |<!--Datum--> | 19.02.27 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3
| | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 3 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 1,5
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.10.20
| | |<!--Datum--> | 11.03.27 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SV Höhenkirchen 1
| | |<!--Paarung--> align="left" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 3 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.10.20
| | |<!--Datum--> | 09.04.27 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Münchener SC 1836 4
| | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 6 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
| | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| | |<!--Bericht--> | |
| | |- |
| | |<!--Datum--> | 30.04.27 |
| | |<!--Paarung--> align="left" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3 |
| | |<!--Ergebnis--> | |
| | |<!--Bericht--> | |
| |} | | |} |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | | |
| | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" |
| |+ '''Einzelergebnisse''' | | |+ '''Einzelergebnisse''' |
| | |- style="background:lightgray;" |
| | !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler |
| | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 |
| | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 |
| | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 |
| | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 |
| | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 |
| | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 |
| | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 |
| | !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8 |
| | !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 |
| |- | | |- |
| !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler | | |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1 | | |<!--Runde1--> | |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2 | | |<!--Runde2--> | |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3 | | |<!--Runde3--> | |
| !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4 | | |<!--Runde4--> | |
| !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5 | | |<!--Runde5--> | |
| !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6 | | |<!--Runde6--> | |
| !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7 | | |<!--Runde7--> | |
| !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8 | | |<!--Runde8--> | |
| !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal | | |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes |
| |<!--column2-->align="center" | ½ | | |<!--Runde1--> | |
| |<!--column3-->align="center" | 1 | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | ½ | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | + | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper | | |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf |
| |<!--column2-->align="center" | 1 | | |<!--Runde1--> | |
| |<!--column3-->align="center" | ½ | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | ½ | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | 0 | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | ½ | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | 0 | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | - | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl | | |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan |
| |<!--column2-->align="center" | 0 | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | 1 | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 1 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | ½ | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 1 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | 0 | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | - | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt | | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc |
| |<!--column2-->align="center" | - | | |<!--Runde1--> | |
| |<!--column3-->align="center" | ½ | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm | | |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin |
| |<!--column2-->align="center" | ½ | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | 1 | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 0 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | 1 | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 1 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | ½ | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Luis Moufang | | |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas |
| |<!--column2-->align="center" | | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | 0 | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | - | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | - | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Peer Frieß | | |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven |
| |<!--column2-->align="center" | | | |<!--Runde1--> | |
| |<!--column3-->align="center" | | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 1 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | ½ | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 0 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | 0 | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr | | |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard |
| |<!--column2-->align="center" | 1 | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 1 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 0 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Per Lindberg | | |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert |
| |<!--column2-->align="center" | | | |<!--Runde1--> | + |
| |<!--column3-->align="center" | | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 1 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel | | |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander |
| |<!--column2-->align="center" | | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | ½ | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | ½ | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | 1 | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | ½ | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann | | |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan |
| |<!--column2-->align="center" | | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | - | | |<!--Runde7--> | |
| |<!--column9-->align="center" | | | |<!--Runde8--> | |
| |<!--column10-->align="center" | | | |<!--Runde9--> | |
| |- | | |} |
| |<!--column1-->align="left" | Adela Milak
| | </div> |
| |<!--column2-->align="center" | | | <br/> |
| |<!--column3-->align="center" | | | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" |
| |<!--column4-->align="center" | | | |+ '''Tabelle''' |
| |<!--column5-->align="center" | | | |- style="background:lightgray;" |
| |<!--column6-->align="center" | -
| | !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang |
| |<!--column7-->align="center" | +
| | !<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| | !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| | !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt |
| |<!--column10-->align="center" |
| | |- style="background:#FFD700;" |
| |-
| | |<!--Rang--> | 1. |
| |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 3 |
| |<!--column2-->align="center" | ½
| | |<!--MPkt--> | 2 |
| |<!--column3-->align="center" |
| | |<!--BPkt--> | 7.0 |
| |<!--column4-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column5-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 2. |
| |<!--column6-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SF Dachau 1932 2 |
| |<!--column7-->align="center" |
| | |<!--MPkt--> | 2 |
| |<!--column8-->align="center" |
| | |<!--BPkt--> | 5.5 |
| |<!--column9-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column10-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 3. |
| |-
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 |
| |<!--column1-->align="left" | Markus Pöschl
| | |<!--MPkt--> | 2 |
| |<!--column2-->align="center" | ½
| | |<!--BPkt--> | 5.0 |
| |<!--column3-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column4-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 4. |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Sendling 2 |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| | |<!--MPkt--> | 2 |
| |<!--column7-->align="center" | 0
| | |<!--BPkt--> | 4.0 |
| |<!--column8-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column9-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 5. |
| |<!--column10-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Roter Turm München 3 |
| |-
| | |<!--MPkt--> | 1 |
| |<!--column1-->align="left" | Johann Alt (MF)
| | |<!--BPkt--> | 3.5 |
| |<!--column2-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| | |<!--Rang--> | 5. |
| |<!--column4-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 3 |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| | |<!--MPkt--> | 1 |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| | |<!--BPkt--> | 3.5 |
| |<!--column7-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column8-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 7. |
| |<!--column9-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Ismaning 1 |
| |<!--column10-->align="center" |
| | |<!--MPkt--> | 0 |
| |-
| | |<!--BPkt--> | 3.0 |
| |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
| | |- |
| |<!--column2-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 8. |
| |<!--column3-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4 |
| |<!--column4-->align="center" |
| | |<!--MPkt--> | 0 |
| |<!--column5-->align="center" |
| | |<!--BPkt--> | 2.0 |
| |<!--column6-->align="center" |
| | |- |
| |<!--column7-->align="center" |
| | |<!--Rang--> | 9. |
| |<!--column8-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 7 |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| | |<!--MPkt--> | 0 |
| |<!--column10-->align="center" |
| | |<!--BPkt--> | 1.5 |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp
| | |<!--Rang--> | 10. |
| |<!--column2-->align="center" |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Höhenkirchen 2 |
| |<!--column3-->align="center" |
| | |<!--MPkt--> | 0 |
| |<!--column4-->align="center" |
| | |<!--BPkt--> | 0.0 |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" | 0
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | 1
| |
| |<!--column9-->align="center" | 0
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |}
| |
| |} | | |} |
| <br/> | | <br/> |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
| | |
| |+ '''Tabelle nach der 8. Runde'''
| | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=16&liga=343&Itemid=4164&typeid=21 B-Klasse 1]</p> |
| |-
| |
| !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
| |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
| |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
| |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 1.
| |
| |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 4
| |
| |<!--column3-->align="center" | 16 - 0
| |
| |<!--column4-->align="center" | 46,0 - 18,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 2.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 12 - 4
| |
| |<!--column4-->align="center" | 40,5 - 23,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 11 - 5
| |
| |<!--column4-->align="center" | 42,0 - 22,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 4.
| |
| |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 6
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
| |
| |<!--column4-->align="center" | 38,0 - 26,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 5.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
| |
| |<!--column4-->align="center" | 32,0 - 32,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 6.
| |
| |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
| |
| |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 9
| |
| |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 30,0 - 33,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 7.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 7 - 9
| |
| |<!--column4-->align="center" | 26,5 - 37,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 8.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
| |
| |<!--column3-->align="center" | 6 - 10
| |
| |<!--column4-->align="center" | 24,5 - 38,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 9.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 4 - 12
| |
| |<!--column4-->align="center" | 25,0 - 39,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 10.
| |
| |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 2
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1 - 15
| |
| |<!--column4-->align="center" | 14,5 - 49,5
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |
| <br/>
| |
| {| border="0" align="center"
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=202&Itemid=3202&typeid=21 MMM 2019/20 A-Klasse 1]
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |