Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
StVl5435 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(99 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 A-Klasse 2</p>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<h2>B-Klasse 1 2026/27</h2>
 
 
<div class="sc_flexed">
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|- style="background:lightgray;"
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Schach-Union München 1
  !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 17.11.22
|<!--Datum--> | 23.10.26
|<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
|<!--Paarung--> align="left" | SV Höhenkirchen 2 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
|<!--Ergebnis--> | 0 : 7
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
|<!--Datum--> | 13.11.26
|<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
|<!--Datum--> | 27.11.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Unterhaching 2
|<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 09.02.23
|<!--Datum--> | 11.12.26
|<!--column2-->style="width:24em" | TSV Solln 2 - SC Haar 1931 3
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
|<!--Datum--> | 27.01.27
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 5
|<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm München 3 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 23.03.23
|<!--Datum--> | 19.02.27
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
|<!--Datum--> | 11.03.27
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Roter Turm Altstadt 3
|<!--Paarung--> align="left" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 11.05.23
|<!--Datum--> | 09.04.27
|<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 3
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 6
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 30.04.27
|<!--Paarung--> align="left" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Joachim Schmidt
  |<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
  |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | +
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |
|-
|}
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser
</div>
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
<br/>
|<!--column3-->align="center" | 1
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|<!--column4-->align="center" |  
|+ '''Tabelle'''
|<!--column5-->align="center" |  
|- style="background:lightgray;"
|<!--column6-->align="center" |  
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
|<!--column7-->align="center" |  
  !<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft
|<!--column8-->align="center" |  
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
|<!--column9-->align="center" |  
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|<!--column10-->align="center" |  
|- style="background:#FFD700;"
|}
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 3
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 7.0
|-
|<!--Rang--> | 2.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SF Dachau 1932 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 5.5
|-
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 5.0
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Sendling 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 4.0
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Roter Turm München 3
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 3.5
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 3
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 3.5
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Ismaning 1
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 3.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 2.0
|-
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 7
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 1.5
|-
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Höhenkirchen 2
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 0.0
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
 
|+ '''Tabelle nach der 2. Runde'''
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=16&liga=343&Itemid=4164&typeid=21 B-Klasse 1]</p>
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
|<!--column3-->align="center" | 4 - 0
|<!--column4-->align="center" | 13,0 - 3,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1
|<!--column3-->align="center" | 4 - 0
|<!--column4-->align="center" | 12,0 - 4,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
|<!--column3-->align="center" | 4 - 0
|<!--column4-->align="center" | 11,5 - 4,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
|<!--column3-->align="center" | 4 - 0
|<!--column4-->align="center" | 11,0 - 5,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
|<!--column3-->align="center" | 2 - 2
|<!--column4-->align="center" | 7,5 - 8,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
|<!--column3-->align="center" | 2 - 2
|<!--column4-->align="center" | 6,5 - 9,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--column3-->align="center" | 0 - 4
|<!--column4-->align="center" | 5,5 - 10,5
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 4
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 5,5 - 10,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 4
|<!--column4-->align="center" | 4,0 - 12,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | TSV Solln 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 4
|<!--column4-->align="center" | 3,5 - 12,5
|}<!--end wikitable-->
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=246&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 A-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2026, 19:45 Uhr


B-Klasse 1 2026/27


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
23.10.26 SV Höhenkirchen 2 - SC Haar 1931 3 0 : 7
13.11.26 SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2
27.11.26 SK Tarrasch 1945 München 4 - SC Haar 1931 3
11.12.26 SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 7
27.01.27 SC Roter Turm München 3 - SC Haar 1931 3
19.02.27 SC Haar 1931 3 - SG Schwabing München Nord 3
11.03.27 SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 3
09.04.27 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 6
30.04.27 SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Duca, Alexandru
Maurermeyr, Johannes
Neper, Olaf
Vladutescu-Zopp, Stephan 1
Pham Ngoc, Kevin Duc
Fuchs, Konstantin 1
Neusatz, Nicolas 1
Littmann, Sven
Klumm, Gebhard 1
Hering, Robert +
Kronawitter, Luis Leander 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Haar 1931 3 2 7.0
2. SF Dachau 1932 2 2 5.5
3. SC Garching 1980 6 2 5.0
4. SC Sendling 2 2 4.0
5. SC Roter Turm München 3 1 3.5
5. SG Schwabing München Nord 3 1 3.5
7. SC Ismaning 1 0 3.0
8. SK Tarrasch 1945 München 4 0 2.0
9. FC Bayern München 7 0 1.5
10. SV Höhenkirchen 2 0 0.0


Offizielle Seite: B-Klasse 1