Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(123 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 1. Seniorenliga</p>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<h2>2. Seniorenliga 2026/27</h2>
 
 
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 26.10.18
  |<!--Datum--> | 29.10.
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Pasing 1948 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1 : 3
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 2
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201819_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[SenMM202627 2 Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.11.18
  |<!--Datum--> | 18.12.
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 1 - SF München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 1,5
  |<!--Ergebnis--> |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201819_Spielbericht2|Bericht]]
|<!--Bericht--> |
 
|-
|<!--Datum--> | 22.01.
|<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Ergebnis--> |  
|<!--Bericht--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 12.12.18
  |<!--Datum--> | 22.02.
  |<!--column2--> FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201819_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 8.1.19
  |<!--Datum--> | 19.03.
  |<!--column2--> SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 1 - SK München Südost 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201819_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 5.2.19
  |<!--Datum--> | 15.04.
  |<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--Paarung--> align="left" | TSV Solln 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM201819_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 28.2.19
  |<!--Datum--> | 14.05.
  |<!--column2--> Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 1 - SG Schwabing München Nord 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 29.3.19
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Tarrasch 45 München 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 1,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
|<!--Runde2--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
|<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | 0
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" | -
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | 1
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 1
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peter Illing
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 1
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | 1
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" | 1
|<!--Runde5--> |
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde6--> |
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde7--> |
|-
|<!--Runde8--> |
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt
|<!--Runde9--> |
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |}
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
</div>
|<!--column4-->align="center" | 0
<br/>
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|+ '''Tabelle'''
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|- style="background:lightgray;"
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
|}
  !<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 2.5
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK München Südost 1
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 2.5
|-
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft--> align="left" | Münchener SC 1836 2
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 2.0
|- style="background:#FFD700;"
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 1
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 2.0
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 2
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 1.5
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 1
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 1.5
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 1
|<!--MPkt--> |  
|<!--BPkt--> |
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
|+ '''Abschlusstabelle'''
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
|<!--column3-->align="center" | 10 - 4
|<!--column4-->align="center" | 17,0 - 11,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 2.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 10 - 4
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 15,5 - 12,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 1
|<!--column3-->align="center" | 9 - 5
|<!--column4-->align="center" | 16,5 - 11,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
|<!--column3-->align="center" | 8 - 6
|<!--column4-->align="center" | 14,5 - 13,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
|<!--column3-->align="center" | 7 - 7
|<!--column4-->align="center" | 15,5 - 12,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
|<!--column3-->align="center" | 7 - 7
|<!--column4-->align="center" | 15,0 - 13,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 1
|<!--column3-->align="center" | 5 - 9
|<!--column4-->align="center" | 13,5 - 14,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SC Pasing 1948 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 14
|<!--column4-->align="center" | 4,4 - 23,5
|}<!--end wikitable-->
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://schachbezirk-muenchen.info/component/clm/?view=rangliste&saison=8&liga=178&Itemid=3055&typeid=21 MSenMM 1. Seniorenliga 2018/19]


|}<!--end wikitable-->
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=16&liga=350&Itemid=4166&typeid=21 2. Seniorenliga]</p>

Aktuelle Version vom 1. November 2026, 08:57 Uhr


2. Seniorenliga 2026/27


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
29.10. Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1931 1 2 : 2 Bericht
18.12. SC Haar 1931 1 - SF München 1
22.01. SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 1931 1
22.02. spielfrei
19.03. SC Haar 1931 1 - SK München Südost 1
15.04. TSV Solln 1 - SC Haar 1931 1
14.05. SC Haar 1931 1 - SG Schwabing München Nord 2
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sakkal, Cherin ½
Henning, Ulrich 0
Bumes, Konrad 1
Frieß, Peer ½
 
 
 
 


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 2 2.5
1. SK München Südost 1 2 2.5
3. Münchener SC 1836 2 1 2.0
3. SC Haar 1931 1 1 2.0
5. SG Schwabing München Nord 2 0 1.5
5. Schachfreunde München 1 0 1.5
7. TSV Solln 1


Offizielle Seite: 2. Seniorenliga