|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 A-Klasse 2</p>
| |
|
| |
|
| {|
| |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
| |
| |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 20.10.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 1931 2
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2024_Spielbericht1|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.11.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - TSV Solln 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2024_Spielbericht2|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2024_Spielbericht3|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 19.01.24
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2024_Spielbericht4|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Di., 30.01.24
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2024_Spielbericht5|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.02.24
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 6
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2024_Spielbericht6|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Do., 14.03.24
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 2
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.04.24
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 5
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 8 : 0 kl.
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 26.04.24
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Ismaning 1 - SC Haar 1931 2
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
| |
| |}
| |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
| |
| |+ '''Einzelergebnisse'''
| |
| |-
| |
| !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
| |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
| |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
| |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
| |
| !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
| |
| !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
| |
| !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
| |
| !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
| |
| !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
| |
| !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph
| |
| |<!--column2-->align="center" | ½
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" | 1
| |
| |<!--column5-->align="center" | +
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" | 0
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Heer,Stephan
| |
| |<!--column2-->align="center" | 0
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Kania,Andreas (MF)
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Rippler,Andreas
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | -
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Schmid,Dominik
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | 0
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Schmidt,Joachim
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" | 0
| |
| |<!--column4-->align="center" | 0
| |
| |<!--column5-->align="center" | 0
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | 1
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Henning,Ulrich
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" | 1
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Held,Sebastian
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Schleicher,Julian
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Neper,Olaf
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Reichel,Manfred
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Yildirimbas,Haydar
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" | 1
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Emet,Ensar
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Littmann,Sven
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |}
| |
| |}
| |
| <br/>
| |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
| |
| |+ '''Tabelle nach der 7. Runde'''
| |
| |-
| |
| !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
| |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
| |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
| |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
| |
| |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
| |
| |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 10 - 4
| |
| |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 32,5 - 23,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 2.
| |
| |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 6
| |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 5
| |
| |<!--column4-->align="center" | 31,5 - 24,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 5
| |
| |<!--column4-->align="center" | 31,5 - 24,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 4.
| |
| |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
| |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 5
| |
| |<!--column4-->align="center" | 29,5 - 26,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 5.
| |
| |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 6
| |
| |<!--column4-->align="center" | 32,5 - 23,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 6.
| |
| |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 6
| |
| |<!--column4-->align="center" | 30,5 - 25,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 7.
| |
| |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 6
| |
| |<!--column4-->align="center" | 29,0 - 27,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 8.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 4 - 10
| |
| |<!--column4-->align="center" | 24,0 - 32,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 9.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 4 - 10
| |
| |<!--column4-->align="center" | 21,0 - 35,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 10.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1 - 13
| |
| |<!--column4-->align="center" | 18,0 - 38,0
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |
| <br/>
| |
| {| border="0" align="center"
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=268&typeid=21&Itemid=3893 MMM 2023/24 A-Klasse 2]
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |