Mannschaft3 und Mannschaft4: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 A-Klasse 2</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 C-Klasse 2</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 17.11.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Schach-Union München 1
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - TSV Solln 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 17.11.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 19.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Roter Turm Altstadt 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
  |<!--column1-->align="center" | Di., 30.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Unterhaching 2
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 3 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht4|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 09.02.23
|<!--column2-->style="width:24em" | TSV Solln 2 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht5|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 5
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht6|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 23.03.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.02.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - MSA Zugzwang 82 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 11.05.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.03.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 3
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
Zeile 60: Zeile 45:
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--column1-->align="left" | Duca,Alexandru
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 82: Zeile 53:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
  |<!--column1-->align="left" | Alt,Johann
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp (MF)
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Joachim Schmidt
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
  |<!--column1-->align="left" | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--column1-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann
|<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 192: Zeile 77:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Markus Pöschl
  |<!--column1-->align="left" | Felser,Tobias (MF)
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
Zeile 202: Zeile 84:
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julian Schleicher
  |<!--column1-->align="left" | Emet,Ensar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Tabelle nach der 6. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 262: Zeile 105:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 3
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 0
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 32,5 - 15,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 5
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 28,0 - 20,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 23,5 - 24,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 28,0 - 20,0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 3
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 27,0 - 21,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 7
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 22,5 - 25,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 5
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 7
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 20,0 - 28,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 4 - 8
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 23,5 - 24,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--column3-->align="center" | 4 - 8
|<!--column4-->align="center" | 22,5 - 25,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | TSV Solln 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 12
|<!--column4-->align="center" | 12,5 - 35,5
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=246&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 A-Klasse 2]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=272&Itemid=3893&typeid=21 MMM 2022/23 C-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 18. November 2023, 11:09 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 C-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 17.11.23 SC Haar 1931 4 - TSV Solln 3 2,5 : 3,5
Fr., 08.12.23 SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 4
Fr., 19.01.24 SC Haar 1931 4 - SC Roter Turm Altstadt 5
Di., 30.01.24 SG Schwabing München Nord 3 - SC Haar 1931 4
Fr., 23.02.24 SC Haar 1931 4 - MSA Zugzwang 82 5
Fr., 15.03.24 Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6
Duca,Alexandru
Alt,Johann
Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
Reinhardt,Michael
Felser,Tobias (MF)
Emet,Ensar


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SG Schwabing München Nord 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. MSA Zugzwang 82 5 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Schachfreunde München 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 4 0 - 0 0,0 - 0,0
1. TSV Solln 3 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 5 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MMM 2022/23 C-Klasse 2