Nachrichten 2009 (1.Hj.): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
<h3 style="background-color:#B3D9FF">'''15.06.2009 - Schnellschachmeisterschaft 2009'''</h3> | <h3 style="background-color:#B3D9FF">'''15.06.2009 - Schnellschachmeisterschaft 2009'''</h3> | ||
''Bericht "ist gefolgt"''<br> | ''Bericht "ist gefolgt"''<br> | ||
Zeile 1.594: | Zeile 1.595: | ||
Im Hauptturnier mußte Stefan Reppert der mangelnden Spielpraxis Tribut zollen und kam über einen Mittelplatz nicht hinaus. | Im Hauptturnier mußte Stefan Reppert der mangelnden Spielpraxis Tribut zollen und kam über einen Mittelplatz nicht hinaus. | ||
Erfreuliches tat sich im Grundturnier: Unser "Präsi" '''Hans Alt''' belegte den 3. Platz und darf sich nächstes Jahr im Hauptturnier vergnügen. Glückwunsch dazu, Hans! Alexander Tauchert wurde 30., was aber besser als sein Platz in der Setzliste ist und ihm einen weiteren DWZ-Gewinn einbringen wird. | Erfreuliches tat sich im Grundturnier: Unser "Präsi" '''Hans Alt''' belegte den 3. Platz und darf sich nächstes Jahr im Hauptturnier vergnügen. Glückwunsch dazu, Hans! Alexander Tauchert wurde 30., was aber besser als sein Platz in der Setzliste ist und ihm einen weiteren DWZ-Gewinn einbringen wird. | ||
<br> | <br> |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2016, 22:21 Uhr
15.06.2009 - Schnellschachmeisterschaft 2009
Bericht "ist gefolgt"
Genau, die Überschrift stimmt so.
Wem auch immer der Bericht gefolgt ist, er hat lange gebraucht bis er endlich ankam.
Danke für die Geduld!
Wie auch in den letzten Jahren hat Helmut sich den Sieg bei dem sehr stark besetzen Schnellschachturnier 2009 mit einem halben Punkt Vorsprung gesichert.
Helmut, Herzlichen Glückwunsch zum Tripple in drei Jahren.
v.l.n.r.: Stephan Heer (2.), Leander Hirschsteiner (Jugend), Helmut Waelzel (1.), Manfred Reichel (3.)
Leander spielte diesmal auch mit und hat einen hervorragenden Sieg errungen.
Seinen ersten in einem Erwachsenenturnier und dazu den Rating-Preis. Bravo! (siehe 2. Tabelle)
Jedoch sollte bedacht werden, dass Leander als Jugendlicher einen Sonderstatus einnimmt.
Dies schmälert seinen Erfolg nicht - ganz im Gegenteil.
Markus Pöschl dürfen wir als vollwertiges Mitglied im Club willkommen heißen.
Er wird uns genau in der Spielklasse verstärken, in der seit geraumer Zeit eine Lücke im Club zu finden ist.
Ein herzliches Willkommen im Club!
Alexander sollte unbedingt erwähnt werden. Er hätte wohl den Erwachsenen - Ratingpreis verdient gehabt,
wäre einer zu vergeben gewesen. Mit starken 3 Punkten landete er auf dem 9. Platz noch vor einigen Schnellschachexperten!
Markus, der zwar auf dem 2. Ratingplatz nach Leander zu finden ist, dürften wir hier noch nicht ganz mitzählen,
da er seinen Clubbeitritt nach dem Turnier bekannt gab - oder annahm - je nach Betrachtungsweise.
Übrigens war dieses Schnellschachturnier das zahlenmäßig am stärksten besetzte. Ganze 22 Schachfreunde haben um den Titel gekämpft.
Auf jeden Fall, ganz herzlichen Dank an alle die an diesem Abend anwesend waren und zur entspannten, aber spannenden Atmosphäre beitrugen.
(bn)
Schnellschachmeisterschaft 2009
Hinweis: Die angegebene DWZ-Auswertung dient nur der "privaten" Information für alle Interessierten, Schnell- und Blitzturniere werden natürlich nicht tatsächlich ausgewertet!
Rangliste und inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ro | Niv | W | We | n | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waelzel | 4.5 | 14W1 | 10S1 | 3W½ | 2S1 | 7W1 | 2232 | 1953 | 4.5 | 4.10 | 5 | 2319 | 2241 | 9 | ||||
2. | Heer | 4.0 | 13S1 | 6W1 | 7S1 | 1W0 | 3W1 | 2144 | 1982 | 4.0 | 3.50 | 5 | 2222 | 2155 | 11 | ||||
3. | Reichel | 3.5 | 15S1 | 18W1 | 1S½ | 11W1 | 2S0 | 1960 | 1876 | 3.5 | 2.83 | 5 | 2025 | 1975 | 15 | ||||
4. | Kania | 3.5 | 17S1 | 11W½ | 6S½ | 5W½ | 13S1 | 1982 | 1871 | 3.5 | 3.23 | 5 | 2020 | 1988 | 6 | ||||
5. | Raßl | 3.5 | 18S0 | 12W1 | 15S1 | 4S½ | 11W1 | 1951 | 1797 | 3.5 | 3.26 | 5 | 1946 | 1956 | 5 | ||||
6. | Schmidt W. | 3.5 | 22W1 | 2S0 | 4W½ | 19S1 | 14W1 | 1951 | 1798 | 3.5 | 3.09 | 5 | 1947 | 1960 | 9 | ||||
7. | Henning | 3.0 | 20W1 | 19S1 | 2W0 | 14S1 | 1S0 | 1954 | 1904 | 3.0 | 2.76 | 5 | 1976 | 1959 | 5 | ||||
8. | Schmidt H.C. | 3.0 | 12S½ | 16W0 | 18S½ | 15W1 | 19S1 | 1804 | 1776 | 3.0 | 2.59 | 5 | 1848 | 1814 | 10 | ||||
9. | Tauchert | 3.0 | 10W0 | 14S0 | 21W1 | 22S1 | 17W1 | 1249 | 1502 | 3.0 | 1.50 | 5 | 1574 | 1303 | 54 | ||||
10. | Niedergesäß | 2.5 | 9S1 | 1W0 | 11S0 | 16W1 | 12S½ | 1869 | 1859 | 2.5 | 2.31 | 5 | 1859 | 1873 | 4 | ||||
11. | Roth | 2.5 | 21W1 | 4S½ | 10W1 | 3S0 | 5S0 | 1851 | 1702 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1702 | 1851 | 0 | ||||
12. | Lichtenstern | 2.5 | 8W½ | 5S0 | 22W1 | 17S½ | 10W½ | 2000 | 1735 | 2.5 | 3.77 | 5 | 1735 | 1971 | -29 | ||||
13. | Bumes | 2.5 | 2W0 | 20S1 | 19W½ | 18S1 | 4W0 | 1814 | 1766 | 2.5 | 2.73 | 5 | 1766 | 1809 | -5 | ||||
14. | Krafzik | 2.0 | 1S0 | 9W1 | 16S1 | 7W0 | 6S0 | 1838 | 1870 | 2.0 | 2.08 | 5 | 1798 | 1837 | -1 | ||||
15. | Lechner | 2.0 | 3W0 | 21S1 | 5W0 | 8S0 | 20W1 | 1752 | 1601 | 2.0 | 2.67 | 5 | 1529 | 1734 | -18 | ||||
16. | Blosze | 2.0 | 19W0 | 8S1 | 14W0 | 10S0 | 18W1 | 1962 | 1735 | 2.0 | 3.75 | 5 | 1663 | 1922 | -40 | ||||
17. | Neusatz | 2.0 | 4W0 | 22S½ | 20W1 | 12W½ | 9S0 | 1788 | 1607 | 2.0 | 3.23 | 5 | 1535 | 1756 | -32 | ||||
18. | Pöschl | 1.5 | 5W1 | 3S0 | 8W½ | 13W0 | 16S0 | 1400 | 1898 | 1.5 | 0.22 | 5 | 1749 | 1442 | 42 | ||||
19. | Stadler | 1.5 | 16S1 | 7W0 | 13S½ | 6W0 | 8W0 | 1764 | 1897 | 1.5 | 1.62 | 5 | 1748 | 1761 | -3 | ||||
20. | Mistelbauer | 1.0 | 7S0 | 13W0 | 17S0 | 21W1 | 15S0 | 1542 | 1612 | 1.0 | 1.66 | 5 | 1372 | 1522 | -20 | ||||
21. | Hirschsteiner | 1.0 | 11S0 | 15W0 | 9S0 | 20S0 | 22W1 | 750 | 1532 | 1.0 | 0.08 | 5 | 1292 | 786 | 36 | ||||
22. | Schlederer | 0.5 | 6S0 | 17W½ | 12S0 | 9W0 | 21S0 | 1264 | 1548 | 0.5 | 1.52 | 5 | 1182 | 1226 | -38 |
Rating Auswertung | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ro | Niv | W | We | n | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschsteiner | 1.0 | 17S0 | 19W0 | 3S0 | 18S0 | 16W1 | 750 | 1532 | 1.0 | 0.08 | 5 | 1292 | 786 | 542 | ||||
2. | Pöschl | 1.5 | 11W1 | 6S0 | 7W½ | 15W0 | 22S0 | 1400 | 1898 | 1.5 | 0.22 | 5 | 1749 | 1442 | 349 | ||||
3. | Tauchert | 3.0 | 12W0 | 14S0 | 1W1 | 16S1 | 20W1 | 1249 | 1502 | 3.0 | 1.50 | 5 | 1574 | 1303 | 325 | ||||
4. | Waelzel | 4.5 | 14W1 | 12S1 | 6W½ | 5S1 | 9W1 | 2232 | 1953 | 4.5 | 4.10 | 5 | 2319 | 2241 | 87 | ||||
5. | Heer | 4.0 | 15S1 | 10W1 | 9S1 | 4W0 | 6W1 | 2144 | 1982 | 4.0 | 3.50 | 5 | 2222 | 2155 | 78 | ||||
6. | Reichel | 3.5 | 19S1 | 2W1 | 4S½ | 17W1 | 5S0 | 1960 | 1876 | 3.5 | 2.83 | 5 | 2025 | 1975 | 65 | ||||
7. | Schmidt H.C. | 3.0 | 21S½ | 22W0 | 2S½ | 19W1 | 13S1 | 1804 | 1776 | 3.0 | 2.59 | 5 | 1848 | 1814 | 44 | ||||
8. | Kania | 3.5 | 20S1 | 17W½ | 10S½ | 11W½ | 15S1 | 1982 | 1871 | 3.5 | 3.23 | 5 | 2020 | 1988 | 38 | ||||
9. | Henning | 3.0 | 18W1 | 13S1 | 5W0 | 14S1 | 4S0 | 1954 | 1904 | 3.0 | 2.76 | 5 | 1976 | 1959 | 22 | ||||
10. | Schmidt W. | 3.5 | 16W1 | 5S0 | 8W½ | 13S1 | 14W1 | 1951 | 1798 | 3.5 | 3.09 | 5 | 1947 | 1960 | -4 | ||||
11. | Raßl | 3.5 | 2S0 | 21W1 | 19S1 | 8S½ | 17W1 | 1951 | 1797 | 3.5 | 3.26 | 5 | 1946 | 1956 | -5 | ||||
12. | Niedergesäß | 2.5 | 3S1 | 4W0 | 17S0 | 22W1 | 21S½ | 1869 | 1859 | 2.5 | 2.31 | 5 | 1859 | 1873 | -10 | ||||
13. | Stadler | 1.5 | 22S1 | 9W0 | 15S½ | 10W0 | 7W0 | 1764 | 1897 | 1.5 | 1.62 | 5 | 1748 | 1761 | -16 | ||||
14. | Krafzik | 2.0 | 4S0 | 3W1 | 22S1 | 9W0 | 10S0 | 1838 | 1870 | 2.0 | 2.08 | 5 | 1798 | 1837 | -40 | ||||
15. | Bumes | 2.5 | 5W0 | 18S1 | 13W½ | 2S1 | 8W0 | 1814 | 1766 | 2.5 | 2.73 | 5 | 1766 | 1809 | -48 | ||||
16. | Schlederer | 0.5 | 10S0 | 20W½ | 21S0 | 3W0 | 1S0 | 1264 | 1548 | 0.5 | 1.52 | 5 | 1182 | 1226 | -82 | ||||
17. | Roth | 2.5 | 1W1 | 8S½ | 12W1 | 6S0 | 11S0 | 1851 | 1702 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1702 | 1851 | -149 | ||||
18. | Mistelbauer | 1.0 | 9S0 | 15W0 | 20S0 | 1W1 | 19S0 | 1542 | 1612 | 1.0 | 1.66 | 5 | 1372 | 1522 | -170 | ||||
19. | Lechner | 2.0 | 6W0 | 1S1 | 11W0 | 7S0 | 18W1 | 1752 | 1601 | 2.0 | 2.67 | 5 | 1529 | 1734 | -223 | ||||
20. | Neusatz | 2.0 | 8W0 | 16S½ | 18W1 | 21W½ | 3S0 | 1788 | 1607 | 2.0 | 3.23 | 5 | 1535 | 1756 | -253 | ||||
21. | Lichtenstern | 2.5 | 7W½ | 11S0 | 16W1 | 20S½ | 12W½ | 2000 | 1735 | 2.5 | 3.77 | 5 | 1735 | 1971 | -265 | ||||
22. | Blosze | 2.0 | 13W0 | 7S1 | 14W0 | 12S0 | 2W1 | 1962 | 1735 | 2.0 | 3.75 | 5 | 1663 | 1922 | -299 |
15.05.2009 - Blitzmeisterschaft 2009
|
So eng wie noch nie ging dieses Blitzturnier 2009 dem Ende entgegen. Andreas führte fast über die gesamte Turnierdauer. Stephan übernahm nach der vorletzten Runde die Führung, jedoch reichte das nicht aus, um Andreas zu stoppen. Punktgleich, mit lediglich knappen 3 SoBerg Punkten Vorsprung, sicherte sich unser neuer Blitzmeister den Gesamtsieg. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle!
|
15.05.2009 - MMM 2009 Zusammenfassung
Auch diese Jahr trat der SC-Haar mit 4 Mannschaften am internationalen Turnier der Münchner Meisterschaft an.
Glücklich schätzen wir uns, mit 4 Mannschaften in 4 unterschiedlichen Klassen antreten zu können. So ist gewährleistet, dass sich alle Spieler der unterschiedlichsten Spielstärken mit externen Schachfanatikern messen können. Für viele Clubmitglieder der Höhepunkt des Schachjahres.
Besonderer Dank geht hiermit an die Mansnchaftsführer, die sich jährlich mit den gleichen, aufreibenden Ersatzspielersucheproblemen plagen.
Danke an Andreas, Hans, und Heinz!. (Die Danksagung an mich entfällt, da mir dieser Job masochistischen Spaß bereitet).
Der Vermutstropfen dieser Saison liegt allerdings darin, dass unsere dritte und vierte Mannschaft des öfteren in Unterzahl antreten mußte. Es mangelt eben an Ersatzspielern. Von der Spielleitung bewußt forciert und in Kauf genommen, versuchen wir allen interessierten Spielern diese Möglichkeit des Messens zu öffnen, auch wenn es, wie diesmal, knapp werden könnte.
Fangen wir mit der 4. Mannschaft an, die in der D2 Klasse, mit regulär 6 Spielern, immer um den Aufstieg kämpfte und zum Schluß einen starken 3. Platz belegte. Gestoppt wurde unsere Mannschaft durch die - für die Klasse zu starke - Mannschaft aus Markt Schwaben. Auch das letzte Spiel gegen den Mitstreiter um den 2. Platz ging verloren, wobei hier eben in beklagter Unterzahl gespielt wurde.
Neu in der Mannschaft, zudem erfolgreich, spielte Toni ein starkes Turnier! Alexander konnte sich enorm steigern und blieb mit lediglich einer Niederlage einer der Stars der Mannschaft. Aber dies gilt für die gesamte 4., die eine geschlossene Mannschaftsleistung lieferte.
Super, daf man getrost sagen!
Die 3. Mannschaft belegte einen nicht erhofften und nicht zugetrauten 2. Platz. Wahrscheinlich stand Hans täglich auf der Matte (sprich, hing am Telefon), und motivierte die Spieler. Übrigens, die Stars des Klubs, an der %-Zahl gemessen, kommen geballt aus dieser Mannschaft und,
weiterhin bemerkenswert, aus den ältesten Jahrgängen. Alfred, Albert, Edwin - sollten wir uns als Beispiel nehmen. Stefan sollte mit ins Boot genommen werden, denn er bestätigt die Ausnahmeregel - als Jugendlicher im Bunde der Drei Musketiere.
Unsere 2. Mannschaft belegte den angestrebten 6. Platz. Immer an der Abstiegsgrenze schnuppernd sollte doch der Klassenerhalt durch Pflichtsiege gegen die nominell schwächeren zwei Mannschaften geschafft werden - so die Planung - meine Planung als Mannschaftsführer. Und wie immer im Leben, wurde es eine spannende Runde, denn gegen unseren befreundeten Klub aus Neuperlach wollte der Pflichtsieg nicht gelingen. Aber - das berühmte aber - das Potenzial der Mannschaft wurde von mir unterschätzt. Knappe Niederlagen und zwei ungeplante Remisen belegen diese Beobachtung. Nächstes Jahr sollte es besser laufen, so meine Planung!
Einige bedauernde Töne kommen aus der 1. Mannschaft, zumindest so mein Empfinden, da man sich einen besseren Platz als den 5. erhoffte. Allerdings spielte unsere 1. immer ungefährdet in der oberen Hälfte mit. Eine unnötige Niederlage in der letzten Runde verhinderte die bessere Platzierung. Aber wir sollten uns nicht beklagen, eher aufs nächste Jahr schauen. Es scheint, als würden sich hier Verstärkungen anbieten, was wiederum auch den unteren Mannschaften zugute kommt.
Eine Bemerkung muß noch sein. Vielleicht auch als Anregung für Gesprächsrunden mit dem Münchner Bezirk:
Persönlich finde ich es bedenklich, dass in der D-Klasse Mannschaften mit 6 Spielern antreten dürfen, die einen DWZ-Durchschnitt von ca. 1850 aufweisen. Verständlicherweise sind der Münchner Spielleitung in solchen Fällen die Hände gebunden, jedoch auch unter dem Aspekt der schwindenden Anzahl der Schachspieler und Auflösungserscheinungen der Münchner Schachklubs, wäre eine Änderung des Spielmodus erstrebenswert. Vielleicht könnte man für alle Klassen Mannschaften mit 6 Spielern einführen. Für die Klubs würde es einfacher Mannschaften zu bilden, die Spieler in entsprechenden Klassen spielen zu lassen und Ersatzspieler zu finden.
(bn)
27.02.2009 - Vortrag: "Bezahlvorgänge mit RSA absichern"
Liebe SC-Mitglieder und Interessenten,
unsere Volkswirtschaft ist auch ein Spiel - ähnlich dem Schachspiel.
Im Schachclub Haar hat sich mittlerweile eine Tradition etabliert:
Vorträge zu interessanten Themen der Mathematik werden jährlich einmal, (könnte öfter vorkommen! a.d.R.) in unserem Club, für interessierte Zuhörer - und nicht nur Mitglieder - geboten.
Es sind alle eingeladen, die sich für Mathematik, Schach und Verschlüsselung interessieren,
oder aber auch nur einfach mal vorbeischauen wollen!
Freitag, 27. Februar 2009, 20:00 Uhr, in unseren Clubräumen, ca. 1 Stunde Vortrag + Diskussionsrunde
Referenten:
Martin Schlederer Dr. Ulrich Henning
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Recht herzlichen Dank für den engagierten Einsatz unserer Clubkollegen,
besonders bei Martin, der diese Vorträge und Tradition ins Leben rief,
sowie bei Uli, der diesmal unser 'Stargast' ist.
20.02.2009 - MEM 2009 - Walter Schmidt gelingt Aufstieg in die Meisterklasse!
Die Münchner Einzelmeisterschaft 2009 wurde wie gewohnt sehr kompakt im Januar und Februar durchgeführt. Unser Verein beteiligte sich insgesamt mit 7 Spielern.
Walter Schmidt hat es geschafft: Mit einer starken Leistung in seiner Vormeistergruppe (ohne Niederlage) belegte er den 2. Platz, der zur Teilnahme an der Meisterklasse im nächsten Jahr berechtigt. Super, Walter! Endlich sind "wir" bei diesem Turnier mal wieder in der Topgruppe vertreten. In der gleichen Gruppe wurde Josef Oberpriller 9. und muß im nächsten Jahr aus dem Hauptturnier einen neuen Anlauf nehmen.
Knapp gescheitert am Aufstieg sind Cherin Sakkal und Herbert Niedergesäß als 3. bzw. 4. in ihrer Vormeistergruppe. Während Cherin sich erst spät in Richtung Spitze vorarbeiten konnte, verpasste Herbert die Überraschung nach fulminanten Start (5 aus 5) erst durch eine Niederlage in der letzten Runde. Trotzdem: Für beide ein gutes Turnier!
Im Hauptturnier mußte Stefan Reppert der mangelnden Spielpraxis Tribut zollen und kam über einen Mittelplatz nicht hinaus.
Erfreuliches tat sich im Grundturnier: Unser "Präsi" Hans Alt belegte den 3. Platz und darf sich nächstes Jahr im Hauptturnier vergnügen. Glückwunsch dazu, Hans! Alexander Tauchert wurde 30., was aber besser als sein Platz in der Setzliste ist und ihm einen weiteren DWZ-Gewinn einbringen wird.
(ak)
06.02.2009 - Ergebnis Jahresblitzturnier
Das neue Jahresblitzturnier kommt offenbar ganz gut an: Zehn motivierte Teilnehmer fanden sich am 6. Februar zu einem spontanen Turnier zusammen, das überraschende Ergebnisse brachte. Bernhard Raßl bewies seine Blitzstärke mit einem souveränen Sieg!
Punkte | Buchholz | |
---|---|---|
1. Bernhard Raßl | 8 | |
2. Andreas Kania | 6,5 | |
3. Joachim Krafzik | 6 | |
4. Stephan Heer | 5,5 | |
5. Helmut Waelzel | 4,5 | (18,50) |
6. Mihaly Trnovec | 4,5 | (15,75) |
7. Hans Christoph Schmidt | 3 | (10,50) |
8. Uli Henning | 3 | (10,00) |
9. Alfred Stadler | 2,5 | |
10. Hanns-Dietrich Rohde | 1,5 |
(ak)