Hauptturnier (Schw.) 2003/2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 8,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 8,75 | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 7,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 7,25 | ||
Zeile 53: | Zeile 50: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 4 | |style="font-weight:bold" align="center" | 4 | ||
Zeile 67: | Zeile 63: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 4,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 4,5 | ||
Zeile 81: | Zeile 76: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 1,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 1,5 | ||
Zeile 95: | Zeile 89: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 0,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 0,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 1 | |style="font-weight:bold" align="center" | 1 | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 20:26 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Klumm | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | ||
2. | Niedergesäß | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | ||
3. | Maurermeyr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4. | Vonyo | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4,5 | ||
5. | von Spreckelsen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,5 | ||
6. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Gebhard Klumm)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung