Hauptturnier 2006/2007: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
(kein Unterschied)
|
Version vom 21. Juli 2016, 22:39 Uhr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | ||||
| 1. | Sakkal | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 36 | |||
| 2. | Roth | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,75 | |||
| 3. | Bumes | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,5 | |||
| 4. | Reppert | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | |||
| 5. | Schmidt W. | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,5 | |||
| 6. | Stampfl | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,5 | |||
| 7. | Neusatz | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | |||
| 8. | Alt | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 11 | |||
| 9. | Mistelbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 5,25 | |||
| 10. | Strauß | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 11. | Tauchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1,25 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Cherin Sakkal und Patrick Roth)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung