Hauptturnier B 2007/2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21 | ||
Zeile 48: | Zeile 46: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 18,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 18,5 | ||
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 19 | |style="font-weight:bold" align="center" | 19 | ||
Zeile 82: | Zeile 78: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 18,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 18,5 | ||
Zeile 99: | Zeile 94: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 11 | |style="font-weight:bold" align="center" | 11 | ||
Zeile 116: | Zeile 110: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 12,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 12,25 | ||
Zeile 133: | Zeile 126: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 9,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 9,25 | ||
Zeile 150: | Zeile 142: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 5,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 5,5 | ||
Zeile 167: | Zeile 158: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 3 | |style="font-weight:bold" align="center" | 3 | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 19:40 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Bumes | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | ||
2. | Wohlrabe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,5 | ||
3. | Oberpriller | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19 | ||
4. | Raßl | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5 | ||
5. | Schmidt H.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 11 | ||
6. | Dell | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 12,25 | ||
7. | Mistelbauer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 9,25 | ||
8. | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 5,5 | ||
9. | Tauchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Konrad Bumes)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung