Hauptturnier 2013/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
(kein Unterschied)
|
Version vom 21. Juli 2016, 22:59 Uhr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | So.-Be. | ||||
| 1. | Mai | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 9 | 43,75 | |||
| 2. | Rohde | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 40,25 | |||
| 3. | Mistelbauer | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 8,5 | 36,75 | |||
| 4. | Tauchert | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8,5 | 35,25 | |||
| 5. | Pöschl | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | 7,5 | 30,00 | |||
| 6. | Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 6,5 | 28,75 | |||
| 7. | Felser | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | + | 4,5 | 13,00 | |||
| 8. | Schlederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4 | 11,00 | |||
| 9. | Derboven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | + | + | 3,5 | 8,25 | |||
| 10. | Neusatz N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 8,50 | |||
| 11. | Aumüller | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | + | 2 | 4,00 | |||
| 12. | Matyl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0,00 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Anton Mai und Hanns-Dietrich Rohde)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung