Meister Gruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<H1>Vereinsmeisterschaft 2009 Gruppe der Meister</H1> <H2>Paarungen</H2> <TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > <TR > <TD COLSPAN="10"> Paarungs…“ |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 25. Juli 2016, 08:47 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2009 Gruppe der Meister
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnovec, Mihaly | () | - | 10. | Sakkal, Cherin | () | 0 - 1 | ||
| 2. | Heer, Stephan, Dr. | () | - | 9. | Mauser, Anton | () | 1 - 0 | ||
| 3. | Schmidt Walter | () | - | 8. | Kania, Andreas | () | 1 - 0 | ||
| 4. | Jachs, Walter | () | - | 7. | Waelzel, Helmut | () | 1 - 0 | ||
| 5. | Bumes, Konrad | () | - | 6. | Rippler, Andreas | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 10. | Sakkal, Cherin | (1) | - | 6. | Rippler, Andreas | (½) | 0 - 1 | ||
| 7. | Waelzel, Helmut | (0) | - | 5. | Bumes, Konrad | (½) | 1 - 0 | ||
| 8. | Kania, Andreas | (0) | - | 4. | Jachs, Walter | (1) | ½ - ½ | ||
| 9. | Mauser, Anton | (0) | - | 3. | Schmidt Walter | (1) | ½ - ½ | ||
| 1. | Trnovec, Mihaly | (0) | - | 2. | Heer, Stephan, Dr. | (1) | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 2. | Heer, Stephan, Dr. | (1½) | - | 10. | Sakkal, Cherin | (1) | 1 - 0 | ||
| 3. | Schmidt Walter | (1½) | - | 1. | Trnovec, Mihaly | (½) | ½ - ½ | ||
| 4. | Jachs, Walter | (1½) | - | 9. | Mauser, Anton | (½) | ½ - ½ | ||
| 5. | Bumes, Konrad | (½) | - | 8. | Kania, Andreas | (½) | 0 - 1 | ||
| 6. | Rippler, Andreas | (1½) | - | 7. | Waelzel, Helmut | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 10. | Sakkal, Cherin | (1) | - | 7. | Waelzel, Helmut | (1) | 0 - 1 | ||
| 8. | Kania, Andreas | (1½) | - | 6. | Rippler, Andreas | (2½) | ½ - ½ | ||
| 9. | Mauser, Anton | (1) | - | 5. | Bumes, Konrad | (½) | 0 - 1 | ||
| 1. | Trnovec, Mihaly | (1) | - | 4. | Jachs, Walter | (2) | ½ - ½ | ||
| 2. | Heer, Stephan, Dr. | (2½) | - | 3. | Schmidt Walter | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 3. | Schmidt Walter | (2) | - | 10. | Sakkal, Cherin | (1) | 1 - 0 | ||
| 4. | Jachs, Walter | (2½) | - | 2. | Heer, Stephan, Dr. | (3½) | ½ - ½ | ||
| 5. | Bumes, Konrad | (1½) | - | 1. | Trnovec, Mihaly | (1½) | ½ - ½ | ||
| 6. | Rippler, Andreas | (3) | - | 9. | Mauser, Anton | (1) | 1 - 0 | ||
| 7. | Waelzel, Helmut | (2) | - | 8. | Kania, Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 10. | Sakkal, Cherin | (1) | - | 8. | Kania, Andreas | (2) | 0 - 1 | ||
| 9. | Mauser, Anton | (1) | - | 7. | Waelzel, Helmut | (3) | 0 - 1 | ||
| 1. | Trnovec, Mihaly | (2) | - | 6. | Rippler, Andreas | (4) | ½ - ½ | ||
| 2. | Heer, Stephan, Dr. | (4) | - | 5. | Bumes, Konrad | (2) | 1 - 0 | ||
| 3. | Schmidt Walter | (3) | - | 4. | Jachs, Walter | (3) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 4. | Jachs, Walter | (4) | - | 10. | Sakkal, Cherin | (1) | 0 - 1 | ||
| 5. | Bumes, Konrad | (2) | - | 3. | Schmidt Walter | (3) | 0 - 1 | ||
| 6. | Rippler, Andreas | (4½) | - | 2. | Heer, Stephan, Dr. | (5) | 1 - 0 | ||
| 7. | Waelzel, Helmut | (4) | - | 1. | Trnovec, Mihaly | (2½) | 1 - 0 | ||
| 8. | Kania, Andreas | (3) | - | 9. | Mauser, Anton | (1) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 10. | Sakkal, Cherin | (2) | - | 9. | Mauser, Anton | (1) | ½ - ½ | ||
| 1. | Trnovec, Mihaly | (2½) | - | 8. | Kania, Andreas | (4) | 1 - 0 | ||
| 2. | Heer, Stephan, Dr. | (5) | - | 7. | Waelzel, Helmut | (5) | ½ - ½ | ||
| 3. | Schmidt Walter | (4) | - | 6. | Rippler, Andreas | (5½) | 0 - 1 | ||
| 4. | Jachs, Walter | (4) | - | 5. | Bumes, Konrad | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 5. | Bumes, Konrad | (2) | - | 10. | Sakkal, Cherin | (2½) | 1 - 0 | ||
| 6. | Rippler, Andreas | (6½) | - | 4. | Jachs, Walter | (5) | ½ - ½ | ||
| 7. | Waelzel, Helmut | (5½) | - | 3. | Schmidt Walter | (4) | 1 - 0 | ||
| 8. | Kania, Andreas | (4) | - | 2. | Heer, Stephan, Dr. | (5½) | 1 - 0 | ||
| 9. | Mauser, Anton | (1½) | - | 1. | Trnovec, Mihaly | (3½) | ½ - ½ | ||
Fortschrittstabelle/DWZ/Rang
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ro | Niv | W | We | n | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rippler, Andreas | 7.0 | 8S½ | 9S1 | 2W1 | 5S½ | 10W1 | 6S½ | 4W1 | 7S1 | 3W½ | 1942 | 1975 | 7.0 | 4.18 | 9 | 2195 | 2001 | 59 | ||||
| 2. | Waelzel, Helmut | 6.5 | 3S0 | 8W1 | 1S0 | 9S1 | 5W1 | 10S1 | 6W1 | 4S½ | 7W1 | 2261 | 1940 | 6.5 | 7.71 | 9 | 2106 | 2237 | -24 | ||||
| 3. | Jachs, Walter | 5.5 | 2W1 | 5S½ | 10W½ | 6S½ | 4W½ | 7S1 | 9W0 | 8W1 | 1S½ | 1946 | 1975 | 5.5 | 4.25 | 9 | 2055 | 1972 | 26 | ||||
| 4. | Heer, Stephan, Dr | 5.5 | 10W1 | 6S½ | 9W1 | 7W1 | 3S½ | 8W1 | 1S0 | 2W½ | 5S0 | 2175 | 1949 | 5.5 | 6.92 | 9 | 2029 | 2146 | -29 | ||||
| 5. | Kania, Andreas | 5.0 | 7S0 | 3W½ | 8S1 | 1W½ | 2S0 | 9S1 | 10W1 | 6S0 | 4W1 | 1987 | 1970 | 5.0 | 4.76 | 9 | 2013 | 1991 | 4 | ||||
| 6. | Trnovec, Mihaly | 4.0 | 9W0 | 4W½ | 7S½ | 3W½ | 8S½ | 1W½ | 2S0 | 5W1 | 10S½ | 1891 | 1981 | 4.0 | 3.54 | 9 | 1938 | 1900 | 9 | ||||
| 7. | Schmidt Walter | 4.0 | 5W1 | 10S½ | 6W½ | 4S0 | 9W1 | 3W0 | 8S1 | 1W0 | 2S0 | 1933 | 1976 | 4.0 | 4.08 | 9 | 1933 | 1932 | -1 | ||||
| 8. | Bumes, Konrad | 3.0 | 1W½ | 2S0 | 5W0 | 10S1 | 6W½ | 4S0 | 7W0 | 3S0 | 9W1 | 1802 | 1991 | 3.0 | 2.49 | 9 | 1866 | 1813 | 11 | ||||
| 9. | Sakkal, Cherin | 2.5 | 6S1 | 1W0 | 4S0 | 2W0 | 7S0 | 5W0 | 3S1 | 10W½ | 8S0 | 1881 | 1982 | 2.5 | 3.43 | 9 | 1816 | 1862 | -19 | ||||
| 10. | Mauser, Anton | 2.0 | 4S0 | 7W½ | 3S½ | 8W0 | 1S0 | 2W0 | 5S0 | 9S½ | 6W½ | 1899 | 1980 | 2.0 | 3.64 | 9 | 1760 | 1864 | -35 | ||||
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnovec, Mihaly | 1891 | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 18.50 |
| 2. | Heer, Stephan, Dr | 2175 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.50 |
| 3. | Schmidt Walter | 1933 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.50 |
| 4. | Jachs, Walter | 1946 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 25.25 |
| 5. | Bumes, Konrad | 1802 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 |
| 6. | Rippler, Andreas | 1942 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 |
| 7. | Waelzel, Helmut | 2261 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 8. | Kania, Andreas | 1987 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
| 9. | Mauser, Anton | 1899 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 8.00 |
| 10. | Sakkal, Cherin | 1881 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 2.5 | 10.50 |