Haar1 201718 und Datei:RL1718 Runde9 Bild2.JPG: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
RLSW 2017/18, Runde 9: SC Haar 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
 
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2017/18</p>
RLSW 2017/18, Runde 9: SC Haar 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
 
{|
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 22.10.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 3 - SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL201718_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 12.11.17
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Rochade Augsburg 1
|<!--column3-->align="center" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht2|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 26.11.17
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Roter Turm Altstadt 1
|<!--column3-->align="center" | 2,5 : 5,5
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht3|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 10.12.17
|<!--column2--> SK Mering 1 - SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" | 2,5 : 5,5
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht4|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 21.01.18
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SK Marktoberdorf 1
|<!--column3-->align="center" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht5|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 04.02.18
|<!--column2--> FC Bayern München 3 - SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" | 3 : 5
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht6|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 25.02.18
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - MSA Zugzwang 82 2
|<!--column3-->align="center" | 3,5 : 4,5
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht7|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 18.03.18
|<!--column2--> Münchener SC 1836 2 - SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht8|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | So., 15.04.18
|<!--column2--> SC Haar 1931 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
|<!--column3-->align="center" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" | [[RL201718_Spielbericht9|Bericht]]
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|-
!<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | -
|-
|<!--column1-->align="left" | Helmut Waelzel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Winfried Rabenstein
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Hagen Dorendorf
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Bernhard Raßl
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | -
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Peter Süßmann
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
|+ '''Abschlusstabelle'''
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 2
|<!--column3-->align="center" | 16 - 2
|<!--column4-->align="center" | 44,0 - 28,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 3
|<!--column3-->align="center" | 15 - 3
|<!--column4-->align="center" | 43,0 - 29,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
|<!--column3-->align="center" | 9 - 9
|<!--column4-->align="center" | 37,5 - 34,5
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 9 - 9
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 36,5 - 35,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 3
|<!--column3-->align="center" | 9 - 9
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1
|<!--column3-->align="center" | 9 - 9
|<!--column4-->align="center" | 34,5 - 37,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 2
|<!--column3-->align="center" | 8 - 10
|<!--column4-->align="center" | 37,0 - 35,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
|<!--column3-->align="center" | 7 - 11
|<!--column4-->align="center" | 32,5 - 39,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SK Mering 1
|<!--column3-->align="center" | 6 - 12
|<!--column4-->align="center" | 32,5 - 39,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SK Marktoberdorf 1
|<!--column3-->align="center" | 2 - 16
|<!--column4-->align="center" | 27,5 - 44,5
|}<!--end wikitable-->
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=1252 Regionalliga Süd-West 2017/2018]
 
|}<!--end wikitable-->

Version vom 16. April 2018, 19:37 Uhr

RLSW 2017/18, Runde 9: SC Haar 1 - SC Türkheim/Bad Wörishofen 1