Hauptturnier 2019/2020: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
(kein Unterschied)
|
Version vom 21. Dezember 2022, 23:25 Uhr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | So.-Be. | |||
| 1. | Reinhardt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,00 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 2. | Tauchert | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 21,75 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3. | T. Felser | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 29,75 | ||
| 1 | 1 | 0 | - | ½ | ||||||
| 4. | Alex. Duca | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 17,25 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5. | Verdi | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 8,50 | ||
| 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| 6. | Schlederer | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 10,75 | ||
| ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Michael Reinhardt)
===> Die vollständige DWZ-Auswertung des Turniers ist noch nicht erfolgt!