Mannschaft2 und Datei:A22024 Ru4 Bild5.JPG: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
MMM 2023/24 (A2), Runde 4: SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
 
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Bezirksklasse</p>
MMM 2023/24 (A2), Runde 4: SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
 
{|
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Mi., 25.10.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 17.11.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht2|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 08.12.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht3|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 26.01.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Tarrasch 45 München 2 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht4|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 09.02.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez2018_Spielbericht5|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 02.03.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Sendling 1 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 23.03.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 20.04.18
|<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | (Mi., 09.05.18 ? / Zentralrunde)
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Münchener SC 1836 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|-
!<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Kania (MF)
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | +
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Anton Mai
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Peter Illing
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Per Lindberg
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
|+ '''Tabelle nach der 6. Runde'''
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Sendling 1
|<!--column3-->align="center" | 12 - 0
|<!--column4-->align="center" | 31,5 - 16,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 4
|<!--column3-->align="center" | 11 - 1
|<!--column4-->align="center" | 31,5 - 16,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
|<!--column3-->align="center" | 8 - 4
|<!--column4-->align="center" | 24,5 - 23,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
|<!--column3-->align="center" | 7 - 5
|<!--column4-->align="center" | 25,0 - 23,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 2
|<!--column3-->align="center" | 6 - 6
|<!--column4-->align="center" | 26,0 - 22,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
|<!--column3-->align="center" | 5 - 7
|<!--column4-->align="center" | 22,5 - 25,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 4
|<!--column3-->align="center" | 5 - 7
|<!--column4-->align="center" | 22,0 - 26,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--column3-->align="center" | 3 - 9
|<!--column4-->align="center" | 19,0 - 29,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 9.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 10
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 20,0 - 28,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" | 1 - 11
|<!--column4-->align="center" | 18,0 - 30,0
|}<!--end wikitable-->
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=7&liga=134&Itemid=2770&typeid=21 MMM 2017/18 Bezirksklasse]
|}<!--end wikitable-->

Version vom 24. Januar 2024, 15:59 Uhr

MMM 2023/24 (A2), Runde 4: SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3