Mannschaft3 und Datei:A22024 Ru4 Bild5.JPG: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
MMM 2023/24 (A2), Runde 4: SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
 
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 1</p>
MMM 2023/24 (A2), Runde 4: SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3
 
{|
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 19.10.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Münchener SC 1836 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2019_Spielbericht1|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 15.11.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 5 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2019_Partie2|Partie]]
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 07.12.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Pasing 1948 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 25.01.19
|<!--column2-->style="width:24em" | SG Aschheim/F./K. 1 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 08.02.19
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Ismaning 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Di., 19.02.19
|<!--column2-->style="width:24em" | SV Höhenkirchen 1 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 22.03.19
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 11.04.19
|<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 5 - SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 10.05.19
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|-
!<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Bruno Neusatz (MF)
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Joachim Krafzik
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Adela Milak
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | &nbsp;
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | -
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|-
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|}
|}
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
|+ '''Tabelle nach der 8. Runde'''
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" | 14 - 2
|<!--column4-->align="center" | 44,0 - 20,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
|<!--column3-->align="center" | 12 - 4
|<!--column4-->align="center" | 37,5 - 26,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
|<!--column3-->align="center" | 11 - 5
|<!--column4-->align="center" | 36,0 - 27,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 4
|<!--column3-->align="center" | 10 - 6
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 29,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
|<!--column3-->align="center" | 8 - 8
|<!--column4-->align="center" | 33,5 - 30,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 1
|<!--column3-->align="center" | 8 - 8
|<!--column4-->align="center" | 28,0 - 36,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 5 - 11
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 28,5 - 35,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SC Sendling 2
|<!--column3-->align="center" | 4 - 12
|<!--column4-->align="center" | 29,0 - 35,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
|<!--column3-->align="center" | 4 - 12
|<!--column4-->align="center" | 25,5 - 38,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SC Pasing 1948 1
|<!--column3-->align="center" | 4 - 12
|<!--column4-->align="center" | 22,0 - 41,0
|}<!--end wikitable-->
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=8&liga=166&Itemid=3024&typeid=21 MMM 2018/19 A-Klasse 1]
|}<!--end wikitable-->

Version vom 24. Januar 2024, 15:59 Uhr

MMM 2023/24 (A2), Runde 4: SC Haar 1931 2 - SC Roter Turm Altstadt 3