|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2022/23</p>
| | LL Süd 2023/24, Runde 3: SC Garching 2 - SC Haar 1 |
| | |
| {|
| |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
| |
| |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | So., 09.10.22
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Dillingen 1 - SC Haar 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht1|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 23.10.22
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SC Sendling 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht2|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 27.11.22
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Haunstetten 2 - SC Haar 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht3|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 11.12.22
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SK Rochade Augsburg 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht4|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 15.01.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 3 - SC Haar 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht5|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 05.02.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 4 - SC Haar 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht6|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 05.03.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SC Roter Turm Altstadt 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht7|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 19.03.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SK Marktoberdorf 1 - SC Haar 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht8|Bericht]]
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | So., 23.04.23
| |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1 - SC Kempten 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
| |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[RL202223_Spielbericht9|Bericht]]
| |
| |}
| |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
| |
| |+ '''Einzelergebnisse'''
| |
| |-
| |
| !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
| |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
| |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
| |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
| |
| !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
| |
| !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
| |
| !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
| |
| !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
| |
| !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
| |
| !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" | 0
| |
| |<!--column8-->align="center" | 1
| |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| |
| |<!--column10-->align="center" | ½
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Helmut Waelzel
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 0
| |
| |<!--column4-->align="center" | 1
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" | 1
| |
| |<!--column10-->align="center" | ½
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern
| |
| |<!--column2-->align="center" | 0
| |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| |
| |<!--column4-->align="center" | 1
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | 1
| |
| |<!--column9-->align="center" | 1
| |
| |<!--column10-->align="center" | ½
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Hagen Dorendorf
| |
| |<!--column2-->align="center" | ½
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" | 0
| |
| |<!--column5-->align="center" | 0
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | 0
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| |
| |<!--column10-->align="center" | 1
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Anton Mai
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" | 1
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | 1
| |
| |<!--column9-->align="center" | 1
| |
| |<!--column10-->align="center" | ½
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
| |
| |<!--column2-->align="center" | ½
| |
| |<!--column3-->align="center" | +
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" | 0
| |
| |<!--column10-->align="center" | ½
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
| |
| |<!--column2-->align="center" | ½
| |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |<!--column9-->align="center" | ½
| |
| |<!--column10-->align="center" | ½
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Winfried Rabenstein
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| |
| |<!--column9-->align="center" | 1
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" | 1
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Per Lindberg
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" | ½
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | 1
| |
| |<!--column9-->align="center" |
| |
| |<!--column10-->align="center" | 1
| |
| |}
| |
| |}
| |
| <br/>
| |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
| |
| |+ '''Abschlusstabelle'''
| |
| |-
| |
| !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
| |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
| |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
| |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
| |
| |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1
| |
| |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 14 - 4
| |
| |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 43,0 - 29,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 2.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 14 - 4
| |
| |<!--column4-->align="center" | 39,0 - 33,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 3.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Garching 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 10 - 8
| |
| |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 4.
| |
| |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 4
| |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
| |
| |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 5.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Kempten 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
| |
| |<!--column4-->align="center" | 39,0 - 33,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 6.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SK Rochade Augsburg 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
| |
| |<!--column4-->align="center" | 36,0 - 36,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 7.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Dillingen 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 10
| |
| |<!--column4-->align="center" | 34,0 - 38,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 8.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SK Marktoberdorf 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 10
| |
| |<!--column4-->align="center" | 27,5- 36,5
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 9.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SC Sendling 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
| |
| |<!--column4-->align="center" | 32,0 - 40,0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 10.
| |
| |<!--column2-->align="left" | TSV Haunstetten 2
| |
| |<!--column3-->align="center" | 2 - 16
| |
| |<!--column4-->align="center" | 25,5 - 46,5
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |
| <br/>
| |
| {| border="0" align="center"
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2052 Regionalliga Süd-West 2022/2023]
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |