Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Do., 26.10.23
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 22.10.24
  |<!--column2-->style="width:28em" | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->style="width:28em" | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 0,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 0 (kl)
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.11.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 22.11.24
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 0,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202324_1_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 13.12.23
  |<!--column1-->align="center" | Do., 12.12.24
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Garching 1980 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 9.1.24
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 21.03.25
  |<!--column2-->style="width:28em" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 9.2.24
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 14.05.25
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
Zeile 40: Zeile 40:
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Christoph
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | &nbsp;
|<!--column2-->align="center" |
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kania,Andreas
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Lichtenstern,Elmar
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Henning,Ulrich
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sakkal,Cherin
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 75: Zeile 82:
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Reichel,Manfred
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
Zeile 86: Zeile 93:
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Tabelle nach der 2. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
Zeile 94: Zeile 101:
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--column3-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 6,5 - 1,5
  |<!--column4-->align="center" | 4.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 5,5 - 2,5
  |<!--column4-->align="center" | 2.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 3.
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 2
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 4,0 - 4,0
  |<!--column4-->align="center" | 2.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 2
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 3,5 - 4,5
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--column1-->align="center" | 5.  
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Tumr Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 4
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 3,0 - 5,0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 6.  
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 4
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1,5 - 6,5
  |<!--column4-->align="center" |  
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=274&Itemid=3895&typeid=21 MSenMM 2023/24 1. Seniorenliga]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=299&typeid=21&Itemid=4031 MSenMM 2024/25 1. Seniorenliga]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 27. Oktober 2024, 09:22 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 1. Seniorenliga

Termine und Mannschaftsergebnisse
Di., 22.10.24 FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1 4 : 0 (kl)
Fr., 22.11.24 SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1
Do., 12.12.24 SC Garching 1980 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 21.03.25 SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
Mi., 14.05.25 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 



Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. FC Bayern München 1 2 4.0
2. SC Garching 1980 1 1 2.0
3. Münchener SC 1836 1 1 2.0
4. SC Haar 1931 0 0.0
5. SC Roter Tumr Altstadt 1
6. SF Deisenhofen 1


Offizielle Seite: MSenMM 2024/25 1. Seniorenliga