Verlegungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
StVl5435 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(113 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Partieverlegungen Klubmeisterschaft 2023</H1>
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Partieverlegungen Klubmeisterschaft 2024</H1>
{| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;"
{| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse;"
|-
|-
Zeile 7: Zeile 7:
!<!--column4-->align="center" style="background:#CDCD00; width:15em;" | Abwesend
!<!--column4-->align="center" style="background:#CDCD00; width:15em;" | Abwesend
!<!--column5-->align="center" style="background:#CDCD00; width:17em;" | Partie
!<!--column5-->align="center" style="background:#CDCD00; width:17em;" | Partie
!<!--column6-->align="center" style="background:#CDCD00; width:11em;" | Nachholtermin
!<!--column6-->align="center" style="background:#CDCD00; width:11em;" | Verlegt auf Termin
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column1-->align="center" | 1
|<!--column2-->align="center" | 17.03.2023
|<!--column2-->align="center" | 18.10.2024
|<!--column3-->align="center" | Meister  
|<!--column3-->align="center" | Meister
|<!--column4--> | Heer
|<!--column4-->align="center" | Schmidt J
|<!--column5--> | Sakkal - Heer
|<!--column5-->align="center" | Bumes - Schmidt J
|<!--column6-->align="center" | 09.06.2023
|<!--column6-->align="center" | 10.01.2025
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column1-->align="center" | 1
|<!--column2-->align="center" | 17.03.2023
|<!--column2-->align="center" | 18.10.2024
|<!--column3-->align="center" | Vormeister  
|<!--column3-->align="center" | Vormeister
|<!--column4--> |  
|<!--column4-->align="center" | Milak
|<!--column5--> | Vladutescu-Zopp - Bumes
|<!--column5-->align="center" | Emet - Milak
|<!--column6-->align="center" | 23.06.2023
|<!--column6-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="center" | 1
|<!--column2-->align="center" | 18.10.2024
|<!--column3-->align="center" | Vormeister
|<!--column4-->align="center" | Neusatz; Duca
|<!--column5-->align="center" | Neusatz - Duca
|<!--column6-->align="center" |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column1-->align="center" | 1
|<!--column2-->align="center" | 17.03.2023
|<!--column2-->align="center" | 18.10.2024
|<!--column3-->align="center" | Haupt
|<!--column3-->align="center" | Hauptgruppe
|<!--column4--> |  
|<!--column4-->align="center" | Barbot; Kronawitter
|<!--column5--> | Schleicher - Verdi
|<!--column5-->align="center" | Barbot - Kronawitter
|<!--column6-->align="center" | 09.06.2023
|<!--column6-->align="center" |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column1-->align="center" | 1
|<!--column2-->align="center" | 21.04.2023
|<!--column2-->align="center" | 18.10.2024
|<!--column3-->align="center" | Meister
|<!--column3-->align="center" | Hauptgruppe
|<!--column4--> | H.C. Schmidt
|<!--column4-->align="center" | Kaup; Verdi
|<!--column5--> | Mai - H.C. Schmidt
|<!--column5-->align="center" | Kaup - Verdi
|<!--column6-->align="center" | 16.06.2023
|<!--column6-->align="center" |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column1-->align="center" | 2
|<!--column2-->align="center" | 26.05.2023
|<!--column2-->align="center" | 08.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Meister  
|<!--column3-->align="center" | Meister
|<!--column4--> | Sakkal
|<!--column4-->align="center" | Schmidt J
|<!--column5--> | Stangl - Sakkal
|<!--column5-->align="center" | Schmidt J - Rippler
|<!--column6-->align="center" | 23.06.2023
|<!--column6-->align="center" | 01.12.2024
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column1-->align="center" | 2
|<!--column2-->align="center" | 26.05.2023
|<!--column2-->align="center" | 08.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Vormeister
|<!--column3-->align="center" | Meister
|<!--column4--> |  
|<!--column4-->align="center" | Neper
|<!--column5--> | Frieß - Bumes
|<!--column5-->align="center" | Neper - Sakkal
|<!--column6-->align="center" | 30.06.2023
|<!--column6-->align="center" |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column1-->align="center" | 2
|<!--column2-->align="center" | 26.05.2023
|<!--column2-->align="center" | 08.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Haupt
|<!--column3-->align="center" | Vormeister
|<!--column4--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
|<!--column5--> | Fuchs - Kicker
|<!--column5-->align="center" | Tauchert - Emet
|<!--column6-->align="center" | 23.06.2023
|<!--column6-->align="center" | 22.11.2024
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column1-->align="center" | 2
|<!--column2-->align="center" | 26.05.2023
|<!--column2-->align="center" | 08.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Haupt
|<!--column3-->align="center" | Vormeister
|<!--column4--> |  
|<!--column4-->align="center" | Vladutescu-Zopp
|<!--column5--> | J. Felser - Kronawitter
|<!--column5-->align="center" | Duca - Vladutescu-Zopp
|<!--column6-->align="center" |  
|<!--column6-->align="center" |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column1-->align="center" | 2
|<!--column2-->align="center" | 14.07.2023
|<!--column2-->align="center" | 08.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Meister  
|<!--column3-->align="center" | Hauptgruppe
|<!--column4--> | H.C. Schmidt
|<!--column4-->align="center" | Dauceanu
|<!--column5--> | H.C. Schmidt - Rippler
|<!--column5-->align="center" | Dauceanu - Verdi
|<!--column6-->align="center" | 09.06.2023
|<!--column6-->align="center" | 22.11.2024
|-
|<!--column1-->align="center" | 2
|<!--column2-->align="center" | 08.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Hauptgruppe
|<!--column4-->align="center" | Echsel
|<!--column5-->align="center" | Moufang - Echsel
|<!--column6-->align="center" | 22.11.2024
|-
|<!--column1-->align="center" | 3
|<!--column2-->align="center" | 29.11.2024
|<!--column3-->align="center" | Meister
|<!--column4-->align="center" | Schmidt H.C
|<!--column5-->align="center" | Schmidt H.C - Schmidt J
|<!--column6-->align="center" | 14.02.2024
|}<!--end wikitable-->
|}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>

Aktuelle Version vom 18. November 2024, 16:18 Uhr

Partieverlegungen Klubmeisterschaft 2024

Runde Nr. Datum Gruppe Abwesend Partie Verlegt auf Termin
1 18.10.2024 Meister Schmidt J Bumes - Schmidt J 10.01.2025
1 18.10.2024 Vormeister Milak Emet - Milak
1 18.10.2024 Vormeister Neusatz; Duca Neusatz - Duca
1 18.10.2024 Hauptgruppe Barbot; Kronawitter Barbot - Kronawitter
1 18.10.2024 Hauptgruppe Kaup; Verdi Kaup - Verdi
2 08.11.2024 Meister Schmidt J Schmidt J - Rippler 01.12.2024
2 08.11.2024 Meister Neper Neper - Sakkal
2 08.11.2024 Vormeister Tauchert - Emet 22.11.2024
2 08.11.2024 Vormeister Vladutescu-Zopp Duca - Vladutescu-Zopp
2 08.11.2024 Hauptgruppe Dauceanu Dauceanu - Verdi 22.11.2024
2 08.11.2024 Hauptgruppe Echsel Moufang - Echsel 22.11.2024
3 29.11.2024 Meister Schmidt H.C Schmidt H.C - Schmidt J 14.02.2024