Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(150 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 A-Klasse 1</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class=sc_flexed>
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|<!--Datum--> | 11.10.24
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1
|<!--Ergebnis--> | 7 : 1
|<!--Bericht--> style="width:6em" | [[A2202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 19.10.18
  |<!--Datum--> | 15.11.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Münchener SC 1836 4
  |<!--Paarung-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  |<!--Ergebnis--> | 5.5  : 2.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2019_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 15.11.18
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 5 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A1_2019_Partie2|Partie]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 07.12.18
  |<!--Datum--> | 15.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Pasing 1948 1
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 25.01.19
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Aschheim/F./K. 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.02.19
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Ismaning 1
  |<!--Paarung-->align="left" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 19.02.19
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SV Höhenkirchen 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 22.03.19
  |<!--Datum--> | 04.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Sendling 2
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 11.04.19
  |<!--Datum--> | 06.05.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 5 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Bericht--> |  
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 10.05.19
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SF Deisenhofen 1
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Bruno Neusatz (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
  |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
  |<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Joachim Krafzik
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Adela Milak
|<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
  |<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &nbsp;
  |<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde8--> |
  |<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
|<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt
|<!--column2-->align="center" | &nbsp;
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | &nbsp;
|<!--column5-->align="center" | &nbsp;
|<!--column6-->align="center" | &nbsp;
|<!--column7-->align="center" | &nbsp;
|<!--column8-->align="center" | &nbsp;
|<!--column9-->align="center" | &nbsp;
|<!--column10-->align="center" | &nbsp;
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 6. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5
|<!--MPkt--> | 4
|<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 2.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 4
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 11.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 0
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 33,5 - 14,5
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 2
|<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 29,0 - 19,0
  |<!--BPkt--> | 9.0
|- style="background:#FFD700";
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 3
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 4
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 28,0 - 20,0
  |<!--BPkt--> | 8.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 4
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 26,0 - 21,0
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 6
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 26,5 - 21,5
  |<!--BPkt--> | 6.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 7
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 18,0 - 30,0
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 4 - 8
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 21,0 - 27,0
  |<!--BPkt--> | 3.0
|-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SC Pasing 1948 1
|<!--column3-->align="center" | 4 - 8
|<!--column4-->align="center" | 18,5 - 28,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
|<!--column3-->align="center" | 2 - 10
|<!--column4-->align="center" | 18,0 - 30,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | SC Sendling 2
|<!--column3-->align="center" | 1 - 11
|<!--column4-->align="center" | 20,5 - 27,5
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
<p align="center"> | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2]</p>
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=8&liga=166&Itemid=3024&typeid=21 MMM 2018/19 A-Klasse 1]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 20. November 2024, 14:55 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
11.10.24 SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 7 : 1 Bericht
15.11.24 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 5.5  : 2.5
06.12.24 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
15.01.25 SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3
07.02.25 SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
21.02.25 TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
14.03.25 FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3
04.04.25 SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
06.05.25 SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Duca, Alexandru ½
Bumes, Konrad
Neper, Olaf 1 ½
Maurermeyr, Johannes 1 1
Vladutescu-Zopp, Stephan ½ 0
Klumm, Gebhard 1 0
Stangl, Ludwig
Frieß, Peer
Held, Sebastian 1
Reinhardt, Michael 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan ½ 0
Pöschl, Markus 0
Duca, Andreas ½
Rohde, Hanns-Dietrich 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 5 4 5.5
2. MSA Zugzwang 82 3 4 11.0
3. 1. SK Neuperlach 1 4 10.5
4. SC Roter Turm Altstadt 2 3 9.0
5. SC Haar 1931 3 2 9.5
6. SG Schwabing München Nord 2 2 8.5
7. TSV Solln 1 1 6.5
8. FC Bayern München 7 0 6.0
9. TSV Forstenried 1 0 3.5
10. SK Markt Schwaben 1 0 3.0


| Offizielle Seite: MMM 2024/25 A-Klasse 2