Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(40 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 A-Klasse 2</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class=sc_flexed>
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|<!--Datum--> | 11.10.24
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1
|<!--Ergebnis--> | 7 : 1
|<!--Bericht--> style="width:6em" | [[A2202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--Datum--> | 15.11.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - Schach-Union München 1
  |<!--Paarung-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 5,5
  |<!--Ergebnis--> | 5.5  : 2.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 17.11.22
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--Datum--> | 15.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Unterhaching 2
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 09.02.23
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Solln 2 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - FC Bayern München 5
  |<!--Paarung-->align="left" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 23.03.23
  |<!--Datum--> | 04.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
  |<!--Datum--> | 06.05.25
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3  
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2023_Spielbericht8|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
|-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 11.05.23
|<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | &frac12;
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | -
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
  |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | -
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Joachim Schmidt
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 1
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
  |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
  |<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Markus Pöschl
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu
|<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Julian Schleicher
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | 1
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-  
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 1.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--column3-->align="center" | 16 - 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 47,0 - 25,0
  |<!--BPkt--> | 5.5
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1
|<!--column3-->align="center" | 12 - 6
|<!--column4-->align="center" | 40,0 - 32,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--column3-->align="center" | 12 - 6
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 37,5 - 34,5
  |<!--BPkt--> | 11.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 6
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 41,5 - 30,5
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
|<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 38,5 - 33,5
  |<!--BPkt--> | 9.0
|- style="background:#FFD700";
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 3
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 9
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 35,0 - 37,0
  |<!--BPkt--> | 8.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 6
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 10
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 39,5 - 32,5
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 7 - 11
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 34,5 - 37,5
  |<!--BPkt--> | 6.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--column3-->align="center" | 7 - 11
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 31,0 - 41,0
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 18
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 15,5 - 56,5
  |<!--BPkt--> | 3.0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
<p align="center"> | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2]</p>
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=246&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 A-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 20. November 2024, 14:55 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
11.10.24 SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 7 : 1 Bericht
15.11.24 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 5.5  : 2.5
06.12.24 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
15.01.25 SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3
07.02.25 SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
21.02.25 TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
14.03.25 FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3
04.04.25 SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
06.05.25 SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Duca, Alexandru ½
Bumes, Konrad
Neper, Olaf 1 ½
Maurermeyr, Johannes 1 1
Vladutescu-Zopp, Stephan ½ 0
Klumm, Gebhard 1 0
Stangl, Ludwig
Frieß, Peer
Held, Sebastian 1
Reinhardt, Michael 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan ½ 0
Pöschl, Markus 0
Duca, Andreas ½
Rohde, Hanns-Dietrich 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 5 4 5.5
2. MSA Zugzwang 82 3 4 11.0
3. 1. SK Neuperlach 1 4 10.5
4. SC Roter Turm Altstadt 2 3 9.0
5. SC Haar 1931 3 2 9.5
6. SG Schwabing München Nord 2 2 8.5
7. TSV Solln 1 1 6.5
8. FC Bayern München 7 0 6.0
9. TSV Forstenried 1 0 3.5
10. SK Markt Schwaben 1 0 3.0


| Offizielle Seite: MMM 2024/25 A-Klasse 2