Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class=sc_flexed>
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|<!--Datum--> | 11.10.24
|<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1
|<!--Ergebnis--> | 7 : 1
|<!--Bericht--> style="width:6em" | [[A2202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" style="width:10em" | 11.10.24
  |<!--Datum--> | 15.11.24
|<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1
  |<!--Paarung-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3  
|<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | 7 : 1
  |<!--Ergebnis--> | 5.5  : 2.5
|<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | [[A2202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
|-
|<!--Datum-->align="center" | 15.11.24
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 06.12.24
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5  
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 15.01.25
  |<!--Datum--> | 15.01.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 07.02.25
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 21.02.25
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Paarung-->align="left" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 14.03.25
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Paarung-->align="left" | FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 04.04.25
  |<!--Datum--> | 04.04.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
  |<!--Paarung-->align="left" | SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 06.05.25
  |<!--Datum--> | 06.05.25
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Paarung-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3  
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Spieler-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
  !<!--Runde1-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
  !<!--Runde4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
  !<!--Runde5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
  !<!--Runde6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
  !<!--Runde7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  !<!--Runde8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  !<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
  !<!--Runde9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Runde1-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Runde1-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--Runde1-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--Runde1-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--Runde1-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--Spieler-->align="left" | Klumm, Gebhard
  |<!--Runde1-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig
  |<!--Spieler-->align="left" | Stangl, Ludwig
  |<!--Runde1-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--Runde1-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian
  |<!--Spieler-->align="left" | Held, Sebastian
  |<!--Runde1-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--Runde1-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
  |<!--Runde1-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
|<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus
  |<!--Runde1-->align="center" | 1
|<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--Runde4-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--Runde5-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--Runde6-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--Runde7-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |<!--Runde8-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--Runde9-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |
  |-
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
|<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Rang-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--Mannschaft-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--MPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--BPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--Rang-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
|<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
|<!--MPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 2
|<!--BPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.0
  |-  
  |-  
|<!--Rang-->align="center" | 2.
|<!--Rang--> | 1.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.0
  |<!--BPkt--> | 11.0
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.5
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2  
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt-->align="center" | 3.5
|<!--BPkt--> | 9.0
|- style="background:#FFD700";
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 3
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt-->align="center" | 3.0
  |<!--BPkt--> | 8.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.5
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 7
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt-->align="center" | 1.0
  |<!--BPkt--> | 6.0
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--MPkt-->align="center" |
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt-->align="center" |  
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--Rang-->align="center" | 9.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
  |<!--MPkt-->align="center" |  
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt-->align="center" |  
  |<!--BPkt--> | 3.0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
<p align="center"> | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2]</p>
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=292&typeid=21&Itemid=4019 MMM 2024/25 A-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 20. November 2024, 14:55 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 A-Klasse 2


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
11.10.24 SC Haar 1931 3 - SK Markt Schwaben 1 7 : 1 Bericht
15.11.24 MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 3 5.5  : 2.5
06.12.24 SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
15.01.25 SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3
07.02.25 SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
21.02.25 TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 3
14.03.25 FC Bayern München 7 - SC Haar 1931 3
04.04.25 SC Haar 1931 3 - 1. SK Neuperlach 1
06.05.25 SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Duca, Alexandru ½
Bumes, Konrad
Neper, Olaf 1 ½
Maurermeyr, Johannes 1 1
Vladutescu-Zopp, Stephan ½ 0
Klumm, Gebhard 1 0
Stangl, Ludwig
Frieß, Peer
Held, Sebastian 1
Reinhardt, Michael 1
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan ½ 0
Pöschl, Markus 0
Duca, Andreas ½
Rohde, Hanns-Dietrich 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 5 4 5.5
2. MSA Zugzwang 82 3 4 11.0
3. 1. SK Neuperlach 1 4 10.5
4. SC Roter Turm Altstadt 2 3 9.0
5. SC Haar 1931 3 2 9.5
6. SG Schwabing München Nord 2 2 8.5
7. TSV Solln 1 1 6.5
8. FC Bayern München 7 0 6.0
9. TSV Forstenried 1 0 3.5
10. SK Markt Schwaben 1 0 3.0


| Offizielle Seite: MMM 2024/25 A-Klasse 2