Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(62 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017 D-Klasse 1</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 D-Klasse </h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class=sc_flexed>
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|<!--Datum--> | 14.11.24
|<!--Paarung--> align = "left" | SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5
|<!--Ergebnis--> | 4.5 : 1.5
|<!--Bericht--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 10.03.17
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.03.17
  |<!--Datum--> | 17.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Tarrasch 45 München 6
  |<!--Paarung--> align = left | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 3  
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 3
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.17
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Deisenhofen 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 2
  |<!--Ergebnis--> | 2 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 31.03.17
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 spielfrei
  |<!--Paarung--> align = left | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
  |<!--Ergebnis--> | 5 : 1
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 07.04.17
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Kirchseeon 2
  |<!--Paarung--> align = left | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.17
  |<!--Datum--> | 04.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 6 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
 
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 05.05.17
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Ismaning 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style = "width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering,Robert
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | 0
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> | 0
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> | 0
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca,Andreas
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs,Konstantin
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser,Julius
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter,Luis Leander
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Nicolas Neusatz
  |<!--Spieler-->align="left" | Kaup,Gernot
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Ulrich Schiessl
|<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
  |<!--column2-->align="center" | +
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> | 0
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | David Bühler
  |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" | 1
|<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> | 1
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> | 1
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
|<!--Spieler-->align="left" | Schlederer, Martin
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
|}
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Echsel, Alexandra
  |<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2--> | 0  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
|<!--Runde7--> |
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 2. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;
!<!--Rang-->style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt-->" style=2width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:14em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 4
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 7
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 16.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 3
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 3 - 1
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 7,5 - 4,5
  |<!--BPkt--> | 14.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 3
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 4
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 2
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--column4-->align="center" | 6,0 - 6,0
  |<!--BPkt--> | 13.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 8
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 7
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 6,0 - 6,0
  |<!--BPkt--> | 14.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 3
  |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 11
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 4,5 - 1,5
  |<!--BPkt--> | 13.0
  |-
  |-  
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 6
  |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 4
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 4,0 - 2,0
  |<!--BPkt--> | 10.0
  |-
  |- style="background:#FFD700"
|<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 6
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" | 1 - 3
  |<!--MPkt--> | 1
|<!--column4-->align="center" | 4,5 - 7,5
  |<!--BPkt--> | 9.5
|-
|}
|<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Kirchseeon 2
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 4
  |<!--column4-->align="center" | 3,5 - 8,5
|}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=297&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 D-Klasse]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=5&liga=127&Itemid=2696&typeid=21 MMM 2017 D-Klasse 1]
|}<!--end wikitable-->

Version vom 23. Februar 2025, 14:34 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 D-Klasse


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
14.11.24 SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5 4.5 : 1.5
06.12.24 SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3 2 : 4
17.01.24 FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5 3 : 3
07.02.25 SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4 2 : 4
21.02.25 SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5 5 : 1
14.03.25 spielfrei
04.04.25 SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Hering,Robert 0 0 ½ 0 0
Duca,Andreas -
Fuchs,Konstantin - 1 0 1
Felser,Julius ½
Kronawitter,Luis Leander 1 1 0
Kaup,Gernot 0 0 0 0 0
Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan 1 0 0
Rohde, Hanns-Dietrich ½ 0
Barbot, Yannick 1 1 1
Schlederer, Martin 0
Echsel, Alexandra 0 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SG Aschheim / Fk / Kh 4 7 16.0
2. SG Aschheim / Fk / Kh 3 7 14.5
3. SG Schwabing München Nord 4 6 13.0
4. SC Garching 1980 7 4 14.0
5. FC Bayern München 11 3 13.0
6. TSV Solln 4 2 10.0
7. SC Haar 1931 5 1 9.5


Offizielle Seite: MMM 2024/25 D-Klasse