VM2025HTA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Hauptgruppe A</H1> <br/> (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am ...) <br/>“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Hauptgruppe A</H1> | <H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Hauptgruppe A</H1> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am .. | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 15.03.2025) | ||
<br/> | <br/> | ||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="17"> Rangliste: Stand nach der 11. Runde </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>TWZ</TH> | |||
<TH>1</TH> | |||
<TH>2</TH> | |||
<TH>3</TH> | |||
<TH>4</TH> | |||
<TH>5</TH> | |||
<TH>6</TH> | |||
<TH>7</TH> | |||
<TH>8</TH> | |||
<TH>9</TH> | |||
<TH>10</TH> | |||
<TH>11</TH> | |||
<TH>12</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>SB</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD>1445</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD BGCOLOR="#FFFF00">½</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>+</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>7.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD>1343</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>9.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD>1532</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>16.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>1314</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD BGCOLOR="#FFFF00">1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>8.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD>1226</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>29.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>1496</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>+</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>3.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD>1446</TD> | |||
<TD BGCOLOR="#FFFF00">½</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1.5</TD> | |||
<TD>13.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD>1315</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD>+</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1.5</TD> | |||
<TD>0.25</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>1299</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>0.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD BGCOLOR="#FFFF00">0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>½</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0.5</TD> | |||
<TD>0.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0.0</TD> | |||
<TD>0.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>1020</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>**</TD> | |||
<TD>0.0</TD> | |||
<TD>0.00</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="16"> Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Tit.</TH> | |||
<TH>At</TH> | |||
<TH>Ro</TH> | |||
<TH>Niv</TH> | |||
<TH>W</TH> | |||
<TH>We</TH> | |||
<TH>n</TH> | |||
<TH>E</TH> | |||
<TH>/</TH> | |||
<TH>J</TH> | |||
<TH>Rh</TH> | |||
<TH>X</TH> | |||
<TH>Rn</TH> | |||
<TH>Diff</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1315</TD> | |||
<TD>1342</TD> | |||
<TD>0.5</TD> | |||
<TD>2.26</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>18</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>976</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1254</TD> | |||
<TD>-61</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1496</TD> | |||
<TD>1256</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>2.27</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1381</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1487</TD> | |||
<TD>-9</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>W</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1383</TD> | |||
<TD>0.5</TD> | |||
<TD>0.50</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1009</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1009</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1394</TD> | |||
<TD>0.0</TD> | |||
<TD>0.00</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1446</TD> | |||
<TD>1372</TD> | |||
<TD>1.5</TD> | |||
<TD>2.98</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>19</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1223</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1397</TD> | |||
<TD>-49</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1020</TD> | |||
<TD>1350</TD> | |||
<TD>0.0</TD> | |||
<TD>0.57</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>22</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>550</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1003</TD> | |||
<TD>-17</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1299</TD> | |||
<TD>1331</TD> | |||
<TD>1.0</TD> | |||
<TD>2.27</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>19</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1091</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1257</TD> | |||
<TD>-42</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1532</TD> | |||
<TD>1270</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>3.15</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>21</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1606</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1543</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1226</TD> | |||
<TD>1304</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>1.20</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>2104</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1406</TD> | |||
<TD>180</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1343</TD> | |||
<TD>1194</TD> | |||
<TD>4.0</TD> | |||
<TD>2.67</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>1994</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1461</TD> | |||
<TD>118</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1445</TD> | |||
<TD>1299</TD> | |||
<TD>4.5</TD> | |||
<TD>4.03</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>19</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1492</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1459</TD> | |||
<TD>14</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1314</TD> | |||
<TD>1289</TD> | |||
<TD>3.5</TD> | |||
<TD>2.10</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>18</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>1625</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1364</TD> | |||
<TD>50</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" > | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 1. Runde (18.10.2024)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>()</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 2. Runde (08.11.2024)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 3. Runde (29.11.2024)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 4. Runde (10.01.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>- - -</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD>(3)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>½ - ½</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>+ - -</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 5. Runde (31.01.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>(2½)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD>- - +</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Reinhardt,Michael</TD> | |||
<TD>(½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Schlederer,Martin</TD> | |||
<TD>(1½)</TD> | |||
<TD>1 - 0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>(0)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Moufang,Andreas</TD> | |||
<TD>(3½)</TD> | |||
<TD>- - +</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>(1)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | |||
<TD>(4)</TD> | |||
<TD>0 - 1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Rohde,Hanns-Dietrich</TD> | |||
<TD>(3½)</TD> | |||
<TD>-</TD> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Kronawitter,Luis Leander</TD> | |||
<TD>(2)</TD> | |||
<TD> - </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> </TD> | |||
</TR> | |||
<TR > | |||
<TD COLSPAN="10"> Paarungen der 6. Runde (28.03.2025)</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>-</TH> | |||
<TH>TNr</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Ergebnis</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
