VM Vormeistergruppe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe</H1> | <H1 style="background-color:#B3D9FF">Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe</H1> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 09.05.2025) | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<TD>1879</TD> | <TD>1879</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD | <TD>0</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD BGCOLOR="#FFFF00">+</TD> | <TD BGCOLOR="#FFFF00">1</TD> | ||
<TD>+</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>5.0</TD> | ||
<TD>9.00</TD> | <TD>9.00</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | <TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | ||
<TD>1664</TD> | <TD>1664</TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD | <TD>+</TD> | ||
<TD>½</TD> | <TD>½</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>3.5</TD> | <TD>3.5</TD> | ||
<TD> | <TD>19.75</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<TD>Neusatz,Nicolas</TD> | <TD>Neusatz,Nicolas</TD> | ||
<TD>1401</TD> | <TD>1401</TD> | ||
<TD> | <TD BGCOLOR="#FFFF00">0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD | <TD>+</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD | <TD>+</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | <TD>Duca,Alexandru</TD> | ||
<TD>1569</TD> | <TD>1569</TD> | ||
<TD | <TD>-</TD> | ||
<TD | <TD>-</TD> | ||
<TD | <TD>-</TD> | ||
<TD | <TD>-</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD | <TD>-</TD> | ||
<TD>1</TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD>2.0</TD> | <TD>2.0</TD> | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD>1.5</TD> | <TD>1.5</TD> | ||
<TD>1.75</TD> | <TD>1.75</TD> | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD | <TD>+</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
<TD>M</TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD>1879</TD> | <TD>1879</TD> | ||
<TD> | <TD>1559</TD> | ||
<TD> | <TD>4.0</TD> | ||
<TD> | <TD>4.19</TD> | ||
<TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD>17</TD> | <TD>17</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>5</TD> | <TD>5</TD> | ||
<TD> | <TD>1799</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1873</TD> | ||
<TD>- | <TD>-6</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 229: | Zeile 229: | ||
<TD>M</TD> | <TD>M</TD> | ||
<TD>1401</TD> | <TD>1401</TD> | ||
<TD> | <TD>1688</TD> | ||
<TD>2.0</TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD>0. | <TD>0.63</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>19</TD> | <TD>19</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD>1813</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1450</TD> | ||
<TD> | <TD>49</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 588: | Zeile 588: | ||
<TD>Neusatz,Nicolas</TD> | <TD>Neusatz,Nicolas</TD> | ||
<TD>(2)</TD> | <TD>(2)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD>1 - 0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 628: | Zeile 628: | ||
<TD>2</TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD>Emet,Ensar</TD> | <TD>Emet,Ensar</TD> | ||
<TD>( | <TD>(4)</TD> | ||
<TD>1 - 0</TD> | <TD>1 - 0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 698: | Zeile 698: | ||
<TD>2</TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD>Emet,Ensar</TD> | <TD>Emet,Ensar</TD> | ||
<TD>( | <TD>(4)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>5</TD> | <TD>5</TD> | ||
| Zeile 765: | Zeile 765: | ||
<TD>2</TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD>Emet,Ensar</TD> | <TD>Emet,Ensar</TD> | ||
<TD>( | <TD>(4)</TD> | ||
<TD>- - +</TD> | <TD>- - +</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Version vom 9. Mai 2025, 12:21 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe
(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 09.05.2025)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emet,Ensar | 1879 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5.0 | 9.00 | |
| 2 | Vladutescu-Zopp,Stephan | 1664 | 1 | ** | + | ½ | 1 | 3.5 | 19.75 | |||
| 3 | Neusatz,Nicolas | 1401 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 13.00 | |||
| 4 | Frieß,Peer | 1777 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | ||
| 5 | Duca,Alexandru | 1569 | - | - | - | - | ** | 1 | - | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 6 | Hering,Robert | 1355 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 | |||
| 7 | Milak,Adela | 1548 | 0 | + | ** | 1.0 | 6.00 | |||||
| 8 | Tauchert,Alexander | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauchert,Alexander | M | 1407 | 1608 | 0.0 | 1.70 | 6 | 19 | / | 15 | 808 | 1353 | -54 | ||
| 2 | Emet,Ensar | M | 1879 | 1559 | 4.0 | 4.19 | 5 | 17 | / | 5 | 1799 | 1873 | -6 | ||
| 3 | Neusatz,Nicolas | M | 1401 | 1688 | 2.0 | 0.63 | 3 | 19 | / | 15 | 1813 | 1450 | 49 | ||
| 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | M | 1664 | 1547 | 2.5 | 1.91 | 3 | 23 | / | 15 | 1820 | 1682 | 18 | ||
| 5 | Hering,Robert | M | 1355 | 1604 | 1.5 | 0.87 | 4 | 5 | / | 5 | 1517 | 1411 | 56 | ||
| 6 | Duca,Alexandru | M | 1569 | 1381 | 2.0 | 1.48 | 2 | 16 | / | 10 | 1592 | 23 | |||
| 7 | Milak,Adela | W | 1548 | 1879 | 0.0 | 0.12 | 1 | 21 | / | 15 | 1544 | -4 | |||
| 8 | Frieß,Peer | M | 1777 | 1511 | 2.0 | 3.10 | 4 | 25 | / | 15 | 1511 | 1747 | -30 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde (18.10.2024) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tauchert,Alexander | () | - | 8 | Frieß,Peer | () | 0 - 1 | ||
| 2 | Emet,Ensar | () | - | 7 | Milak,Adela | () | 1 - 0 | ||
| 3 | Neusatz,Nicolas | () | - | 6 | Duca,Alexandru | () | + - - | ||
| 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | () | - | 5 | Hering,Robert | () | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (08.11.2024) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Frieß,Peer | (1) | - | 5 | Hering,Robert | (½) | 1 - 0 | ||
| 6 | Duca,Alexandru | (0) | - | 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (½) | - - + | ||
| 7 | Milak,Adela | (0) | - | 3 | Neusatz,Nicolas | (1) | - | ||
| 1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | 2 | Emet,Ensar | (1) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (29.11.2024) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 2 | Emet,Ensar | (2) | - | 8 | Frieß,Peer | (2) | 1 - 0 | ||
| 3 | Neusatz,Nicolas | (1) | - | 1 | Tauchert,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
| 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | - | 7 | Milak,Adela | (0) | - | ||
| 5 | Hering,Robert | (½) | - | 6 | Duca,Alexandru | (0) | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (31.01.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Frieß,Peer | (2) | - | 6 | Duca,Alexandru | (1) | + - - | ||
| 7 | Milak,Adela | (0) | - | 5 | Hering,Robert | (½) | - | ||
| 1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (1½) | 0 - 1 | ||
| 2 | Emet,Ensar | (3) | - | 3 | Neusatz,Nicolas | (2) | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (11.04.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 3 | Neusatz,Nicolas | (2) | - | 8 | Frieß,Peer | (3) | 1 - 0 | ||
| 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (2½) | - | 2 | Emet,Ensar | (4) | 1 - 0 | ||
| 5 | Hering,Robert | (½) | - | 1 | Tauchert,Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
| 6 | Duca,Alexandru | (1) | - | 7 | Milak,Adela | (0) | - - + | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (23.05.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 8 | Frieß,Peer | (3) | - | 7 | Milak,Adela | (1) | - | ||
| 1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | 6 | Duca,Alexandru | (1) | 0 - 1 | ||
| 2 | Emet,Ensar | (4) | - | 5 | Hering,Robert | (1½) | - | ||
| 3 | Neusatz,Nicolas | (3) | - | 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (3½) | - | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (06.06.2025) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 4 | Vladutescu-Zopp,Stephan | (3½) | - | 8 | Frieß,Peer | (3) | - | ||
| 5 | Hering,Robert | (1½) | - | 3 | Neusatz,Nicolas | (3) | - | ||
| 6 | Duca,Alexandru | (2) | - | 2 | Emet,Ensar | (4) | - - + | ||
| 7 | Milak,Adela | (1) | - | 1 | Tauchert,Alexander | (0) | - | ||