Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|<!--Datum--> | 24.10.25 | |<!--Datum--> | 24.10.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 | |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 6.5 : 1.5 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!--Runde1--> | 1 | |<!--Runde1--> | - (1) | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2 | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2 | ||
|<!--MPkt--> | 0 | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 1.5 | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p> | ||
Version vom 3. November 2025, 08:06 Uhr
Bezirksliga 2025/26
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 24.10.25 | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 | 6.5 : 1.5 | |
| 21.11.25 | SC Haar 2 - SC Sendling 1 | ||
| 10.12.15 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 | ||
| 16.01.26 | SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1 | ||
| 06.02.26 | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2 | ||
| 27.02.26 | SC Haar 2 - FC Bayern München 4 | ||
| 20.03.26 | SC Haar 2 - Schach-Union München 1 | ||
| 24.04.26 | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2 | ||
| 08.05.26 | SC Haar 2 - TSV Solln 1 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorendorf, Hagen | 0 | ||||||||
| Schmidt, Hans-Christoph | 0 | ||||||||
| Jachs, Walter | |||||||||
| Rippler, Andreas | ½ | ||||||||
| Emet, Ensar | |||||||||
| Sakkal, Cherin | - (1) | ||||||||
| Henning, Ulrich | - | ||||||||
| Schmidt, Joachim | 0 | ||||||||
| Keserwani, Jatin | |||||||||
| Neper, Olaf | 0 | ||||||||
| Neusatz, Nicolas | 1 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Garching 1980 4 | 2 | 5.5 |
| 2. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 2 | 5.0 |
| 3. | SF Deisenhofen 1 | 2 | 4.5 |
| 3. | Schach-Union München 1 | 2 | 4.5 |
| 5. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 1 | 4.0 |
| 5. | SG Schwabing München Nord 1 | 1 | 4.0 |
| 7. | TSV Solln 1 | 0 | 3.5 |
| 7. | SC Sendling 1 | 0 | 3.5 |
| 9. | FC Bayern München 4 | 0 | 3.0 |
| 10. | SC Haar 2 | 0 | 1.5 |
Offizielle Seite: Bezirksliga