Jugend1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>U20 Landesliga Süd 2024/25</h2> <div class="sc_flexed"> {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' |- style="background:lightgray;" !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details |- |<!--Datum--> | 23.11.24 |<!--Paarung--> align="left" | Münchener…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2>U20 | <h2>U20 Bayernliga 2025/26</h2> | ||
<div class="sc_flexed"> | <div class="sc_flexed"> | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 22.11.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München - SC Haar | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 6 : 0 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 13.12.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - Bavaria Regensburg | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 13.12.25 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | FC Ergolding - SC Haar | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 24.01.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SF Augsburg | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 24.01.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SV Würzburg - SC Haar | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 07.03.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar - SC Erlangen 48/88 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Datum--> | | |<!--Datum--> | 07.03.26 | ||
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar | |<!--Paarung--> align="left" | SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |||
|<!--Runde3--> | | |||
|<!--Runde4--> | | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | | |||
|<!--Runde7--> | | |||
|- | |||
|<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander | |||
|<!--Runde1--> | 0 | |||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 94: | Zeile 103: | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | | |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert | ||
|<!--Runde1--> | | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!--Runde2--> | | |<!--Runde2--> | | ||
|<!--Runde3--> | | |<!--Runde3--> | | ||
| Zeile 102: | Zeile 111: | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
| Zeile 114: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 6.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Augsburg | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 6.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Noris Tarrasch Nbg. | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 4.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 4. | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | Bavaria Regensburg | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Ergolding | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 2.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 6. | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Erlangen 48/88 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 1.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Würzburg | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 0.0 | ||
|- style="background:#FFD700" | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!--Mannschaft-->align="left" | | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 0.0 | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId= | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsj/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2475 U20 Bayernliga]</p> | ||
Aktuelle Version vom 26. November 2025, 08:20 Uhr
U20 Bayernliga 2025/26
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 22.11.25 | SK Tarrasch 1945 München - SC Haar | 6 : 0 | |
| 13.12.25 | SC Haar - Bavaria Regensburg | ||
| 13.12.25 | FC Ergolding - SC Haar | ||
| 24.01.26 | SC Haar - SF Augsburg | ||
| 24.01.26 | SV Würzburg - SC Haar | ||
| 07.03.26 | SC Haar - SC Erlangen 48/88 | ||
| 07.03.26 | SC Noris-Tarrasch Nbg. - SC Haar |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emet, Ensar | 0 | ||||||
| Pham Ngoc, Kevin Duc | 0 | ||||||
| Fuchs, Konstantin | 0 | ||||||
| Barbot, Yannick | 0 | ||||||
| Kronawitter, Luis Leander | 0 | ||||||
| Hering, Robert | 0 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Tarrasch 1945 München | 2 | 6.0 |
| 1. | SF Augsburg | 2 | 6.0 |
| 3. | SC Noris Tarrasch Nbg. | 2 | 4.5 |
| 4. | Bavaria Regensburg | 2 | 3.5 |
| 5. | FC Ergolding | 0 | 2.5 |
| 6. | SC Erlangen 48/88 | 0 | 1.5 |
| 7. | SV Würzburg | 0 | 0.0 |
| 7. | SC Haar | 0 | 0.0 |
Offizielle Seite: U20 Bayernliga