Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Bezirksliga 2024/2025</p>
<h2>Bezirksliga 2025/26</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--Datum--> style="width:10em" | 09.10.24
  |<!--Datum--> | 24.10.25
  |<!--Paarung--> align="left" style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 6.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 15.11.24
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SC Sendling 1
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 4
  |<!--Ergebnis--> | 1.0 : 7.0
  |<!--Bericht--> | [[BL202425 Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--Datum--> | 10.12.15
  |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 6.5 : 1.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3.0 : 5.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--Paarung--> align="left" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--Datum--> | 27.02.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - FC Bayern München 4
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 02.04.25
  |<!--Datum--> | 24.04.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25
  |<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - TSV Solln 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--Spieler-->align="left"  style="width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
  !<!--Brett1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
Zeile 64: Zeile 70:
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  !<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--Brett1--> | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 72: Zeile 78:
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans-Christoph
  |<!--Brett1--> | +
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
|<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 85: Zeile 102:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 97: Zeile 114:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 108: Zeile 136:
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--Brett1--> | 1
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | -
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
|<!--Runde1--> | - (1)
|<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--Runde3--> | 1
|<!--Runde4--> | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 120: Zeile 159:
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Brett1--> | 0
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde3--> |  
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
|<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> | 0
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | 0
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Keserwani, Jatin
|<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 129: Zeile 190:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--Spieler-->align="left" | Reichel, Manfred
  |<!--Brett1--> | &frac12;
|<!--Runde1--> |
  |<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> | 0
|<!--Runde4--> | &frac12;
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
|<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
Zeile 140: Zeile 212:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Luis
  |<!--Brett1--> |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> | -
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
Zeile 151: Zeile 223:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  |<!--Brett1--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
Zeile 162: Zeile 234:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
|<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--Brett1--> |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde4--> |  
Zeile 173: Zeile 245:
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-alignt:center"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
Zeile 186: Zeile 257:
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--BPkt--> | 13.5
  |<!--BPkt--> | 21.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--BPkt--> | 10.0
  |<!--BPkt--> | 21.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |<!--BPkt--> | 18.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |<!--BPkt--> | 16.5
  |- style="background:#FFD700"
  |-
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 8.0
  |<!--BPkt--> | 17.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |<!--BPkt--> | 15.0
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
|<!--MPkt--> | 3
|<!--BPkt--> | 17.5
|-
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |<!--BPkt--> | 15.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 10.5
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 7.0
  |<!--BPkt--> | 7.0
|-
  |}
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 2.5
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 19. Januar 2026, 08:26 Uhr

Bezirksliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
21.11.25 SC Haar 2 - SC Sendling 1 1.0 : 7.0
10.12.15 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
16.01.26 SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1 3.0 : 5.0
06.02.26 SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2
27.02.26 SC Haar 2 - FC Bayern München 4
20.03.26 SC Haar 2 - Schach-Union München 1
24.04.26 SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
08.05.26 SC Haar 2 - TSV Solln 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dorendorf, Hagen 0
Schmidt, Hans-Christoph 0 0 0 ½
Lindberg, Per -
Jachs, Walter
Rippler, Andreas ½ 0 0 ½
Emet, Ensar
Bumes, Konrad -
Sakkal, Cherin - (1) ½ 1 0
Henning, Ulrich - 0 0 ½
Schmidt, Joachim 0 0 0 0
Keserwani, Jatin ½ ½
Reichel, Manfred 0 ½
Neper, Olaf 0
Moufang, Luis 0 - -
Duca, Alexandru 1
Neusatz, Nicolas 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 4 8 21.5
2. SC Roter Turm Altstadt 1 7 21.0
3. SG Aschheim / Fk / Kh 1 6 18.5
4. SG Schwabing München Nord 1 5 16.5
5. FC Bayern München 4 4 17.5
6. SF Deisenhofen 1 4 15.0
7. SC Sendling 1 3 17.5
8. Schach-Union München 1 3 15.0
9. TSV Solln 1 0 10.5
10. SC Haar 2 0 7.0


Offizielle Seite: Bezirksliga