Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 43: Zeile 43:
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Schach-Union München 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3.0 : 5.0
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 24.04.26
  |<!--Datum--> | 24.04.26
  |<!--Paarung--> align="left" |  SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
  |<!--Paarung--> align="left" |  SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 7.5 : 0.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - TSV Solln 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - TSV Solln 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 4.5
  |<!--Bericht--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
Zeile 77: Zeile 77:
  |<!--Runde5--> | -
  |<!--Runde5--> | -
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | &frac12;
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | +
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
Zeile 99: Zeile 99:
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
Zeile 132: Zeile 132:
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | 0
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
Zeile 165: Zeile 165:
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | 1
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
Zeile 176: Zeile 176:
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 1
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | 1
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
Zeile 187: Zeile 187:
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | 0
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | 0
  |-
  |-
  |<!--Spieler-->align="left" | Keserwani, Jatin
  |<!--Spieler-->align="left" | Keserwani, Jatin
Zeile 220: Zeile 220:
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde5--> | 0
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde6--> | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | 0
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | 0
|-
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
Zeile 243: Zeile 243:
  |<!--Runde6--> | -
  |<!--Runde6--> | -
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> | -
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
Zeile 253: Zeile 253:
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde5--> | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> | &frac12;
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> |  
Zeile 266: Zeile 266:
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |<!--Runde9--> | -
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> | &frac12;
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 280: Zeile 291:
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--MPkt--> | 12
  |<!--MPkt--> | 18
  |<!--BPkt--> | 36.0
  |<!--BPkt--> | 49.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--MPkt--> | 10
  |<!--MPkt--> | 15
  |<!--BPkt--> | 31.5
  |<!--BPkt--> | 45.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--MPkt--> | 9
  |<!--MPkt--> | 13
  |<!--BPkt--> | 28.0
  |<!--BPkt--> | 43.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--MPkt--> | 8
  |<!--MPkt--> | 11
  |<!--BPkt--> | 26.5
  |<!--BPkt--> | 37.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--MPkt--> | 10
  |<!--BPkt--> | 25.0
  |<!--BPkt--> | 39.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--MPkt--> | 6
  |<!--MPkt--> | 9
  |<!--BPkt--> | 23.5
  |<!--BPkt--> | 36.0
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--MPkt--> | 7
  |<!--BPkt--> | 24.0
  |<!--BPkt--> | 35.5
  |-  
  |-  
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--MPkt--> | 5
  |<!--BPkt--> | 19.5
  |<!--BPkt--> | 30.5
  |-
  |-
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--BPkt--> | 14.5
  |<!--BPkt--> | 25.0
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 11.5
  |<!--BPkt--> | 18.5
  |}
  |}
<br/>
<br/>


<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p>

Aktuelle Version vom 9. Mai 2026, 08:41 Uhr

Bezirksliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
21.11.25 SC Haar 2 - SC Sendling 1 1.0 : 7.0
10.12.15 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
16.01.26 SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1 3.0 : 5.0
06.02.26 SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2 6.0: 2.0
27.02.26 SC Haar 2 - FC Bayern München 4 2.5 : 5.5
20.03.26 SC Haar 2 - Schach-Union München 1 3.0 : 5.0
24.04.26 SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2 7.5 : 0.5
08.05.26 SC Haar 2 - TSV Solln 1 3.5 : 4.5
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirog, Pawel - ½ 0 ½ +
Dorendorf, Hagen 0
Schmidt, Hans-Christoph 0 0 0 ½ ½ 0 0
Lindberg, Per - 0
Jachs, Walter
Rippler, Andreas ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 0 0
Emet, Ensar
Bumes, Konrad -
Sakkal, Cherin - (1) ½ 1 0 0 1 0 1
Henning, Ulrich - 0 0 ½ ½ ½ 1 0 1
Schmidt, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keserwani, Jatin ½ ½
Maurermeyr, Johannes 1
Reichel, Manfred 0 ½ 0 0 ½ 0 0
Neper, Olaf 0
Moufang, Luis 0 - - - -
Duca, Alexandru 1 ½ ½
Neusatz, Nicolas 1 -
Duca, Andreas ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 4 18 49.5
2. SG Aschheim / Fk / Kh 1 15 45.0
3. SC Roter Turm Altstadt 1 13 43.5
4. SG Schwabing München Nord 1 11 37.5
5. SF Deisenhofen 1 10 39.0
6. FC Bayern München 4 9 36.0
7. SC Sendling 1 7 35.5
8. Schach-Union München 1 5 30.5
9. TSV Solln 1 2 25.0
10. SC Haar 2 0 18.5


Offizielle Seite: Bezirksliga