Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="sc_boxl_content"> | <div class="sc_boxl_content"> | ||
* [[#ah7 | 10.09. Erfolgreiches Gedenkturnier]] | |||
* [[#ah5 | 20.08. Schnellturniere September 2026]] | * [[#ah5 | 20.08. Schnellturniere September 2026]] | ||
* [[#ah4 | 05.08. Anpassung der DWZ 2026]] | * [[#ah4 | 05.08. Anpassung der DWZ 2026]] | ||
| Zeile 88: | Zeile 89: | ||
</div> | </div> | ||
{{sc_mpSection|id=ah7|heading1=Erfolgreiches Gedenkturnier vom 04.09.2026|heading2=2. Stephan Heer Memorial Blitz|img=Stephan_Heer.jpg}} | |||
<br/> | |||
Im Gedenken an unseren Schachfreund Stephan Heer fanden sich zahlreiche Schachfreunde in den Clubräumen im Bürgerhaus Haar ein. Das offene Turnier fand trotz Sommerferien großen Andrang mit insgesamt 22 Teilnehmern, darunter auch zahlreiche externe und ehemalige Spieler sowie mutige Einsteiger. Im Vordergrund stand stets der Spaßfaktor, und dennoch konnten Kiebitze spannende und umkämpfte Partien genießen. | |||
Für Illustrationen sowie Verpflegung und Spaßpreise in Form von Haribo und Melonen aller Art sorgte wie üblich unser fürsorglicher Konrad Bumes. | |||
Ohne Verlustpartie blieb während des gesamten Turniers Winfried und sicherte sich die sagenumwobene Wassermelone, als zweitplatzierter gewann Jan aus Unterhaching die Honigmelone und die Cantaloupe ging mit einem halben Punkt vor dem fünffach geteilten vierten Platz an Verena vom FC Bayern. Als einziger Jugendspieler war Yannick bei der Heidelbeer-Vergabe praktisch konkurrenzlos. Als "Trostpreis" ging die kleine Snackpackung an Gernot als Vorletzter, denn laut Konrads Weisheit: "Letzter kann ja jeder werden...". | |||
Für die Statistiker unter uns, habe ich noch die neuen DWZ-Werte in die Tabelle übernommen und auch eine Performancetabelle erstellt. | |||
Vielen Dank an alle Telnehmer für ein tolles und spaßiges Turnier! Durch den hohen Anteil an externen Spielern möchten wir in Zukunft noch mehr offene Veranstaltungen planen und hoffen, dass wir wieder zahlreiche Schachfreunde bei uns begrüßen dürfen ;) | |||
Eure Turnierleitung, Stephan VZ | |||
{| width="1000pt" border="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" align="left" | |||
|- | |||
| | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" class="wikitable sortable"> | |||
<caption> | |||
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||
</caption> | |||
<TR> | |||
<TH>Rang</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>DWZ</TH> | |||
<TH>At</TH> | |||
<TH>S</TH> | |||
<TH>R</TH> | |||
<TH>V</TH> | |||
<TH>Punkte</TH> | |||
<TH>Buchh</TH> | |||
<TH>SoBerg</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Rabenstein,Winfried</TD> | |||
<TD>2059</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>10.0</TD> | |||
<TD>70.5</TD> | |||
<TD>62.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Kerkhoff,Jan</TD> | |||
<TD>1947</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>9.0</TD> | |||
<TD>72.5</TD> | |||
<TD>57.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Gauchel,Verena</TD> | |||
<TD>1780</TD> | |||
<TD>W</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>7.0</TD> | |||
<TD>68.0</TD> | |||
<TD>36.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Schleicher,Julian</TD> | |||
<TD>2005</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>73.5</TD> | |||
<TD>40.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD>2010</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>73.5</TD> | |||
<TD>39.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Alink,Maarten</TD> | |||
<TD>1963</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>70.5</TD> | |||
<TD>36.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Jachs,Walter</TD> | |||
<TD>1938</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>69.0</TD> | |||
<TD>34.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD>1863</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>67.5</TD> | |||
<TD>33.25</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Neusatz,Nicolas</TD> | |||
<TD>1808</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>6.0</TD> | |||
<TD>70.0</TD> | |||
<TD>32.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD>1660</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>6.0</TD> | |||
<TD>53.0</TD> | |||
<TD>20.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Duca,Andreas</TD> | |||
<TD>1776</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>64.5</TD> | |||
<TD>25.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | |||
<TD>1841</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>61.5</TD> | |||
<TD>24.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD>1964</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>58.5</TD> | |||
<TD>21.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>14</TD> | |||
<TD>Henning,Ulrich</TD> | |||
<TD>1987</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>60.0</TD> | |||
<TD>22.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD>1687</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>49.0</TD> | |||
<TD>20.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>16</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD>1602</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>46.5</TD> | |||
<TD>14.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>17</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD>1751</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>4.5</TD> | |||
<TD>52.5</TD> | |||
<TD>17.75</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>18</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>W</TD> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>4.0</TD> | |||
<TD>49.0</TD> | |||
<TD>10.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>19</TD> | |||
<TD>Nazar,Aryan</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>52.5</TD> | |||
<TD>10.50</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TD>Ivica, Zamarija</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>50.0</TD> | |||
<TD>12.00</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>21</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD>1393</TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>2.5</TD> | |||
<TD>50.0</TD> | |||
<TD>9.25</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>22</TD> | |||
<TD>Derboven,Steven</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>49.0</TD> | |||
<TD>6.00</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
| | |||
<gallery mode="slideshow" caption="SC Haar Rapidmeisterschaft 2025"> | |||
Bild:2026_SH00.JPG | |||
Bild:2026_SH01.JPG | |||
Bild:2026_SH03.JPG | |||
Bild:2026_SH04.JPG | |||
Bild:2026_SH05.JPG | |||
Bild:2026_SH06.JPG | |||
Bild:2026_SH08.JPG | |||
Bild:2026_SH10.JPG | |||
Bild:2026_SH11.JPG | |||
Bild:2026_SH12.JPG | |||
Bild:2026_SH13.JPG | |||
Bild:2026_SH14.JPG | |||
Bild:2026_SH15.JPG | |||
Bild:2026_SH17.JPG | |||
Bild:2026_SH18.JPG | |||
Bild:2026_SH19.JPG | |||
Bild:2026_SH20.JPG | |||
Bild:2026_SH21.JPG | |||
</gallery> | |||
|} | |||
<div style="clear: both"></div> | |||
<TABLE BORDER="2" CELLPADDING="2" CELLSPACING="2" class="wikitable sortable"> | |||
<caption> | |||
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||
</caption> | |||
<TR BGCOLOR="#00FF00"> | |||
<TH>Nr.</TH> | |||
<TH>Teilnehmer</TH> | |||
<TH>Tit.</TH> | |||
<TH>At</TH> | |||
<TH>Ro</TH> | |||
<TH>Niv</TH> | |||
<TH>W</TH> | |||
<TH>We</TH> | |||
<TH>n</TH> | |||
<TH>K</TH> | |||
<TH>/</TH> | |||
<TH>C</TH> | |||
<TH>Rh</TH> | |||
<TH>X</TH> | |||
<TH>Rn</TH> | |||
<TH>Diff</TH> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>Rabenstein,Winfried</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>2059</TD> | |||
<TD>1912</TD> | |||
<TD>10.0</TD> | |||
<TD>7.57</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>2306</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>2120</TD> | |||
<TD>61</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>Schmidt,Hans Christoph</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>2010</TD> | |||
<TD>1895</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>7.12</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
<TD>1964</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1994</TD> | |||
<TD>-16</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>3</TD> | |||
<TD>Schleicher,Julian</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>2005</TD> | |||
<TD>1902</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>6.97</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>32</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1971</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1990</TD> | |||
<TD>-15</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>4</TD> | |||
<TD>Henning,Ulrich</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1987</TD> | |||
<TD>1766</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>7.93</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1737</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1905</TD> | |||
<TD>-82</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>5</TD> | |||
<TD>Kerkhoff,Jan</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1947</TD> | |||
<TD>1882</TD> | |||
<TD>9.0</TD> | |||
<TD>6.41</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>2161</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>2019</TD> | |||
<TD>72</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>6</TD> | |||
<TD>Alink,Maarten</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1963</TD> | |||
<TD>1860</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>6.68</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1949</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1958</TD> | |||
<TD>-5</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>7</TD> | |||
<TD>Jachs,Walter</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1938</TD> | |||
<TD>1854</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>6.42</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1944</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1940</TD> | |||
<TD>2</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>8</TD> | |||
<TD>Bumes,Konrad</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1964</TD> | |||
<TD>1764</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>7.58</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1779</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1906</TD> | |||
<TD>-58</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>9</TD> | |||
<TD>Vladutescu-Zopp,Stephan</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1863</TD> | |||
<TD>1848</TD> | |||
<TD>6.5</TD> | |||
<TD>5.49</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1942</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1891</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>10</TD> | |||
<TD>Duca,Alexandru</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1841</TD> | |||
<TD>1789</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>5.87</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1810</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1831</TD> | |||
<TD>-10</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>Neusatz,Nicolas</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1808</TD> | |||
<TD>1849</TD> | |||
<TD>6.0</TD> | |||
<TD>4.88</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1890</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1839</TD> | |||
<TD>31</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>12</TD> | |||
<TD>Gauchel,Verena</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>W</TD> | |||
<TD>1780</TD> | |||
<TD>1811</TD> | |||
<TD>7.0</TD> | |||
<TD>4.95</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>32</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1951</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1846</TD> | |||
<TD>66</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>13</TD> | |||
<TD>Duca,Andreas</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1776</TD> | |||
<TD>1770</TD> | |||
<TD>5.5</TD> | |||
<TD>5.45</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>32</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1779</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1777</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>14</TD> | |||
<TD>Barbot,Yannick</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1751</TD> | |||
<TD>1706</TD> | |||
<TD>4.5</TD> | |||
<TD>5.92</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>32</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1617</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1705</TD> | |||
<TD>-46</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>15</TD> | |||
<TD>Pöschl,Markus</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1687</TD> | |||
<TD>1625</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>6.30</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1575</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1651</TD> | |||
<TD>-36</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>16</TD> | |||
<TD>Dauceanu-Lupescu,Sergiu-S</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1660</TD> | |||
<TD>1640</TD> | |||
<TD>6.0</TD> | |||
<TD>5.72</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1683</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1668</TD> | |||
<TD>8</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>17</TD> | |||
<TD>Verdi,Gian Paolo</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1602</TD> | |||
<TD>1644</TD> | |||
<TD>5.0</TD> | |||
<TD>5.04</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>28</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1598</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1601</TD> | |||
<TD>-1</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>18</TD> | |||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>1393</TD> | |||
<TD>1642</TD> | |||
<TD>2.5</TD> | |||
<TD>2.63</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD>25</TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>1</TD> | |||
<TD>1380</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1390</TD> | |||
<TD>-3</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>19</TD> | |||
<TD>Derboven,Steven</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1657</TD> | |||
<TD>2.0</TD> | |||
<TD>1.99</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1337</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1337</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>20</TD> | |||
<TD>Nazar,Aryan</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1653</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>3.00</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1430</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1430</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>21</TD> | |||
<TD>Ivica, Zamarija</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>M</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1614</TD> | |||
<TD>3.0</TD> | |||
<TD>2.99</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1416</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1416</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
</TR> | |||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | |||
<TD>22</TD> | |||
<TD>Echsel,Alexandra</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>W</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1628</TD> | |||
<TD>4.0</TD> | |||
<TD>3.99</TD> | |||
<TD>11</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>/</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
<TD>1504</TD> | |||
<TD> </TD> | |||
<TD>1504</TD> | |||
<TD>0</TD> | |||
</TR> | |||
</TABLE> | |||
<div style="clear: both"></div> | |||
(svz, 10.09.2026) | |||
{{sc_mpSection|id=ah6|heading1=Schnellschach Meisterschaft 11.09.2026|heading2=Clubräume Bürgerhaus, 19:30 Uhr}} | {{sc_mpSection|id=ah6|heading1=Schnellschach Meisterschaft 11.09.2026|heading2=Clubräume Bürgerhaus, 19:30 Uhr}} | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2026, 09:40 Uhr
Aktuelle Berichte
Hinweise
Neue Schnellturniere Anfang September 2026
2. offenes Stephan Heer Memorial Blitz 04.09
SC Haar Schnellschach Meisterschaft 11.09
- Clubabende und Mannschaftskämpfe Freitags finden ab 10/25 wieder im Bürgerhaus Haar statt. Die Jugend / Anfängergruppe trifft sich weiter in der Mittelschule Haar, die auch als Ausweichlokal dient (hierauf wird ggf. gesondert hingewiesen).
- Eine größere Anzahl von Turnieren finden sich unter "Termine - Turniere". Interessenten bitte dort nach Details sehen. Wer von weiteren interessanten Turnieren weiß, die noch nicht eingetragen sind, bitte per mail an Webmaster
|
Herzlich willkommen beim Schachclub Haar 1931 e.V. | Clubmeister 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren geräumigen Clubräumen ... | ... vor allem aber auf neue Mitglieder jeglicher Spielstärke | =====> Wir machen auch ein engagiertes Training für unsere Schachjugend | |||
|
|
|
|||
|
Unter <--"Termine" finden Sie alles was aktuell stattfindet |
| |||
| =====> Alle Sieger: Hier geht's zu unserer Ehrentafel | =====> So haben unsere Mannschaften in den letzten Jahren gespielt | Sieg gegen GM! |
|||
|
Der Vorstand
|
=====> Hier erfahren Sie alles zum Thema Spielabend und Anfahrt |
Erfolgreiches Gedenkturnier vom 04.09.2026
2. Stephan Heer Memorial Blitz

Im Gedenken an unseren Schachfreund Stephan Heer fanden sich zahlreiche Schachfreunde in den Clubräumen im Bürgerhaus Haar ein. Das offene Turnier fand trotz Sommerferien großen Andrang mit insgesamt 22 Teilnehmern, darunter auch zahlreiche externe und ehemalige Spieler sowie mutige Einsteiger. Im Vordergrund stand stets der Spaßfaktor, und dennoch konnten Kiebitze spannende und umkämpfte Partien genießen.
Für Illustrationen sowie Verpflegung und Spaßpreise in Form von Haribo und Melonen aller Art sorgte wie üblich unser fürsorglicher Konrad Bumes.
Ohne Verlustpartie blieb während des gesamten Turniers Winfried und sicherte sich die sagenumwobene Wassermelone, als zweitplatzierter gewann Jan aus Unterhaching die Honigmelone und die Cantaloupe ging mit einem halben Punkt vor dem fünffach geteilten vierten Platz an Verena vom FC Bayern. Als einziger Jugendspieler war Yannick bei der Heidelbeer-Vergabe praktisch konkurrenzlos. Als "Trostpreis" ging die kleine Snackpackung an Gernot als Vorletzter, denn laut Konrads Weisheit: "Letzter kann ja jeder werden...".
Für die Statistiker unter uns, habe ich noch die neuen DWZ-Werte in die Tabelle übernommen und auch eine Performancetabelle erstellt.
Vielen Dank an alle Telnehmer für ein tolles und spaßiges Turnier! Durch den hohen Anteil an externen Spielern möchten wir in Zukunft noch mehr offene Veranstaltungen planen und hoffen, dass wir wieder zahlreiche Schachfreunde bei uns begrüßen dürfen ;)
Eure Turnierleitung, Stephan VZ
|
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | K | / | C | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabenstein,Winfried | M | 2059 | 1912 | 10.0 | 7.57 | 11 | 25 | / | 2 | 2306 | 2120 | 61 | ||
| 2 | Schmidt,Hans Christoph | M | 2010 | 1895 | 6.5 | 7.12 | 11 | 25 | / | 2 | 1964 | 1994 | -16 | ||
| 3 | Schleicher,Julian | M | 2005 | 1902 | 6.5 | 6.97 | 11 | 32 | / | 0 | 1971 | 1990 | -15 | ||
| 4 | Henning,Ulrich | M | 1987 | 1766 | 5.0 | 7.93 | 11 | 28 | / | 1 | 1737 | 1905 | -82 | ||
| 5 | Kerkhoff,Jan | M | 1947 | 1882 | 9.0 | 6.41 | 11 | 28 | / | 1 | 2161 | 2019 | 72 | ||
| 6 | Alink,Maarten | M | 1963 | 1860 | 6.5 | 6.68 | 11 | 28 | / | 1 | 1949 | 1958 | -5 | ||
| 7 | Jachs,Walter | M | 1938 | 1854 | 6.5 | 6.42 | 11 | 28 | / | 1 | 1944 | 1940 | 2 | ||
