Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(169 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline"> | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Bezirksliga 2024/2025</p> | ||
{| border="1 | <div class=sc_flexed> | ||
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | |||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |||
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum | |||
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung | |||
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis | |||
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details | |||
|- | |||
|<!--Datum--> | 09.10.24 | |||
|<!--Paarung--> align="left" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | |||
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | |||
|<!--Bericht--> | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]] | |||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 15.11.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
|<!--Ergebnis--> | 4 : 4 | |||
|<!-- | |<!--Bericht--> | [[BL202425 Spielbericht2|Bericht]] | ||
| | |||
|<!-- | |||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 17.01.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 21.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 14.03.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 02.04.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1 | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center" | ||
|+ '''Einzelergebnisse''' | |+ '''Einzelergebnisse''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |||
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler | |||
!<!--Brett1--> style="width:2em" | 1 | |||
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | |||
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 | |||
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | |||
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | |||
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 | |||
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | |||
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8 | |||
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9 | |||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter | |||
|<!--Brett1--> | 1 | |||
|<!--Runde2--> | 0 | |||
|<!--Runde3--> | | |||
|<!--Runde4--> | | |||
|<!--Runde5--> | | |||
|<!--Runde6--> | | |||
|<!--Runde7--> | | |||
|<!--Runde8--> | | |||
|<!--Runde9--> | | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|<!-- | |||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | + | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!-- | |<!--Brett1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian | |||
|<!-- | |<!--Brett1--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad | |||
|<!-- | |<!--Brett1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde8--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde9--> | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-alignt:center" | ||
|+ '''Tabelle | |+ '''Tabelle''' | ||
|- | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!-- | !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang | ||
!<!-- | !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft | ||
!<!-- | !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt | ||
!<!-- | !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 13.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 10.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 4 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 4. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 9.5 | ||
|- style="background:#FFD700" | |||
|<!--Rang--> | 5. | |||
|<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 2 | |||
|<!--MPkt--> | 2 | |||
|<!--BPkt--> | 8.0 | |||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 6.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 7.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 8. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 6.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 9. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 7.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 10. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 2.5 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]</p> | |||
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 14:46 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | Bericht |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | 4 : 4 | Bericht |
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | 0 | |||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | 1 | |||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ½ | |||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ½ | |||||||
Rippler, Andreas | 1 | 1 | |||||||
Henning, Ulrich | 0 | 1 | |||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | 0 | ||||||||
Schleicher, Julian | ½ | ||||||||
Bumes, Konrad | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | Schachfreunde München 1 | 4 | 13.5 |
2. | SF Deisenhofen 1 | 4 | 10.0 |
3. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 4 | 9.5 |
4. | FC Bayern München 5 | 2 | 9.5 |
5. | SC Haar 1931 2 | 2 | 8.0 |
6. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2 | 6.5 |
7. | SK München Südost 2 | 1 | 7.0 |
8. | Schach-Union München 1 | 1 | 6.5 |
9. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 7.0 |
10. | Münchener SC 1836 3 | 0 | 2.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga