Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(112 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 A-Klasse 2</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Bezirksliga 2024/2025</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 18.10.19
  |<!--Datum-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 7,5 : 0,5
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.11.19
  |<!--Datum-->align="center" | 15.11.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Trudering 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 13.12.19
  |<!--Datum-->align="center" | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Sendling 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.01.20
  |<!--Datum-->align="center" | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Aschheim/F./K. 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 14.02.20
  |<!--Datum-->align="center" | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 3,5
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 03.03.20
  |<!--Datum-->align="center" | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.09.20
  |<!--Datum-->align="center" | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 5
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[A2_2020_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.10.20
  |<!--Datum-->align="center" | 02.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 23.10.20
  |<!--Datum-->align="center" | 09.05.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Unterhaching 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  !<!--Brett1-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  !<!--Runde2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  !<!--Runde3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  !<!--Runde4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--Runde5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--Runde6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--Runde7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  !<!--Runde8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  !<!--Runde9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | -
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | -
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8-->align="center" |
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Brett1-->align="center" | +
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Anton Mai
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sebastian Held
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--Spieler-->align="left" | Kesarwani, Jatin
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" | 1
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Peter Süßmann
|<!--Spieler-->align="left" | Schleicher, Julian
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Brett1-->align="center" | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9-->align="center" |  
  |-
  |-
|<!--column1-->align="left" | Peter Illing
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Tabelle nach der 8. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--Rang-->align="center" | 1.  
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 16 - 0
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 44,0 - 20,0
  |<!--BPkt-->align="center" | 6.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang-->align="center" | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 6
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 37,0 - 27,0
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang-->align="center" | 2.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 1
  |<!--column3-->align="center" | 10 - 6
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 33,0 - 31,0
  |<!--BPkt-->align="center" | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang-->align="center" | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Sendling 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--column3-->align="center" | 9 - 7
  |<!--MPkt-->align="center" | 2
  |<!--column4-->align="center" | 35,5 - 28,5
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang-->align="center" style="background:#FFD700" | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
  |<!--MPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 35,5 - 28,5
  |<!--BPkt-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang-->align="center" | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 8
  |<!--MPkt-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 32,5 - 31,5
  |<!--BPkt-->align="center" | 4.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang-->align="center" | 7.  
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 10
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 32,0 - 32,0
  |<!--BPkt-->align="center" | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 10
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 28,5 - 35,5
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--Rang-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 11
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 23,0 - 41,0
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--Rang-->align="center" | 10.
  |<!--column2-->align="left" | SC Trudering 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 14
  |<!--MPkt-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | 19,0 - 45,0
  |<!--BPkt-->align="center" | 2.0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=203&Itemid=3202&typeid=21 MMM 2019/20 A-Klasse 2]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 13. November 2024, 13:00 Uhr

Bezirksliga 2024/2025

Termine und Mannschaftsergebnisse
09.10.24 SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 4 : 4 Bericht
15.11.24 SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1
06.12.24 Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
17.01.25 SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
07.02.25 Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2
21.02.25 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5
14.03.25 SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1
02.04.25 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2
09.05.25 SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jachs, Walter 1
Schmidt, Hans Christoph +
Sakkal, Cherin ½
Schmidt, Joachim ½
Rippler, Andreas 1
Henning, Ulrich 0
Kesarwani, Jatin ½
Emet, Ensar
Schleicher, Julian ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. FC Bayern München 5 2 6.0
2. SF Deisenhofen 1 2 5.5
2. Schachfreunde München 1 2 5.5
4. SG Aschheim / Fk / Kh 1 2 4.5
5. SC Haar 1931 2 1 4.0
5. SK München Südost 2 1 4.0
7. SG Schwabing München Nord 1 0 3.5
8. Münchener SC 1836 3 0 2.5
8. Schach-Union München 1 0 2.5
10. SC Roter Turm Altstadt 1 0 2.0


Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga