Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(81 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 Bezirksklasse</p>
<h2>Bezirksliga 2025/26</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--Datum--> | 24.10.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 4 - SC Haar 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--Ergebnis--> | 6.5 : 1.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.11.22
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SC Sendling 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
  |<!--Ergebnis--> | 1.0 : 7.0
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--Datum--> | 10.12.15
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 20.01.23
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 1945 München 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SK München Südost 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--Datum--> | 27.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - FC Bayern München 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6,5 : 1,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[Bez_2023_Spielbericht7|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 26.04.23
  |<!--Datum--> | 24.04.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.05.23
  |<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Dachau 1932 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 2 - TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Dorendorf, Hagen
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Heer
  |<!--column2-->align="center" | -
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |
|-
  |<!--column1-->align="left" | Hans Christoph Schmidt
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | +
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Hans-Christoph
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" | +
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" | 0
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--column10-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Lindberg, Per
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> | -
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
  |<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sebastian Held (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Rippler, Andreas
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Rippler
  |<!--Spieler-->align="left" | Emet, Ensar
  |<!--column2-->align="center" | -
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Dominik Schmid
  |<!--Spieler-->align="left" | Sakkal, Cherin
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | - (1)
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Haydar Yildirimbas
  |<!--Spieler-->align="left" | Henning, Ulrich
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
  |<!--Spieler-->align="left" | Schmidt, Joachim
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--Spieler-->align="left" | Keserwani, Jatin
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | 1
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
  |<!--Spieler-->align="left" | Moufang, Luis
|<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde1--> | 0
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> | -
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" |
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
|<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column9-->align="center" |
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column9-->align="center" |
  |<!--Runde8--> |  
|<!--column10-->align="center" |
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Peer Frieß
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 7. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
|<!--column3-->align="center" | 12 - 0*
|<!--column4-->align="center" | 35,0 - 12,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 2
|<!--column3-->align="center" | 11 - 3
|<!--column4-->align="center" | 32,0 - 24,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--column3-->align="center" | 11 - 1*
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 30,5 - 17,5
  |<!--BPkt--> | 11.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 6
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 27,5 - 27,5
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 8
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 28,0 - 28,0
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Sendling 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 8
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 24,5 - 31,5
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 10
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 25,5 - 30,5
  |<!--BPkt--> | 8.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 4
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 10
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 25,0 - 31,0
  |<!--BPkt--> | 8.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 10
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 25,0 - 31,0
|<!--BPkt--> | 7.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 12
|<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 18,0 - 38,0
  |<!--BPkt--> | 6.0
  |}<!--end wikitable-->
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 2
|<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 2.5
|}
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=316&typeid=21&Itemid=4103 Bezirksliga]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=244&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 Bezirksklasse]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 24. November 2025, 09:01 Uhr

Bezirksliga 2025/26


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Garching 1980 4 - SC Haar 2 6.5 : 1.5
21.11.25 SC Haar 2 - SC Sendling 1 1.0 : 7.0
10.12.15 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 2
16.01.26 SC Haar 2 - SG Schwabing München Nord 1
06.02.26 SF Deisenhofen 1 - SC Haar 2
27.02.26 SC Haar 2 - FC Bayern München 4
20.03.26 SC Haar 2 - Schach-Union München 1
24.04.26 SG Aschheim / Fk / Kh 1 - SC Haar 2
08.05.26 SC Haar 2 - TSV Solln 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dorendorf, Hagen 0
Schmidt, Hans-Christoph 0 0
Lindberg, Per -
Jachs, Walter
Rippler, Andreas ½ 0
Emet, Ensar
Sakkal, Cherin - (1) ½
Henning, Ulrich - 0
Schmidt, Joachim 0 0
Keserwani, Jatin ½
Neper, Olaf 0
Moufang, Luis 0 -
Neusatz, Nicolas 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 4 4 11.0
2. SG Aschheim / Fk / Kh 1 4 10.5
3. SC Roter Turm Altstadt 1 3 9.5
4. SC Sendling 1 2 10.5
5. Schach-Union München 1 2 8.0
5. FC Bayern München 4 2 8.0
7. SF Deisenhofen 1 2 7.0
8. SG Schwabing München Nord 1 1 7.0
9. TSV Solln 1 0 6.0
10. SC Haar 2 0 2.5


Offizielle Seite: Bezirksliga