Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline"> | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Bezirksliga 2024/2025</p> | ||
{| | {| | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | | |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | 09.10.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SK | |<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[BL202425_Spielbericht1|Bericht]] | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 15.11.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 06.12.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 17.01.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 07.02.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 21.02.25 | |||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 14.03.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 02.04.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 09.05.25 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Jachs,Walter | |<!--column1-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|<!--column7-->align="center" | | |<!--column7-->align="center" | | ||
|<!--column8-->align="center" | | |<!--column8-->align="center" | | ||
|<!--column9-->align="center" | | |<!--column9-->align="center" | | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Schmidt,Hans Christoph | |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | + | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Rippler,Andreas | |<!--column1-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!--column2-->align="center" | 1 | |<!--column2-->align="center" | 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Kesarwani, Jatin | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Schleicher, Julian | |||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|<!--column10-->align="center" | | |<!--column10-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 195: | Zeile 174: | ||
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center | |<!--column1-->align="center" | 1. | ||
|<!--column2-->align="left | |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 5 | ||
|<!--column3-->align="center | |<!--column3-->align="center" | 2 | ||
|<!--column4-->align="center | |<!--column4-->align="center" | 6.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 2. | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 2 | |<!--column3-->align="center" | 2 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 5.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 2. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 2 | |<!--column3-->align="center" | 2 | ||
|<!--column4-->align="center" | 5 | |<!--column4-->align="center" | 5.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 4. | |<!--column1-->align="center" | 4. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 2 | |<!--column3-->align="center" | 2 | ||
|<!--column4-->align="center" | 4 | |<!--column4-->align="center" | 4.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 5. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 1 | ||
|<!--column4-->align="center" | 4 | |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 4.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 5. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 2 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | 1 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 4.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 7. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |<!--column3-->align="center" | 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | 3 | |<!--column4-->align="center" | 3.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 8. | |<!--column1-->align="center" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3 | ||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |<!--column3-->align="center" | 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | 2 | |<!--column4-->align="center" | 2.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 8. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |<!--column3-->align="center" | 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | 2 | |<!--column4-->align="center" | 2.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | 10. | |<!--column1-->align="center" | 10. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |<!--column3-->align="center" | 0 | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | 2.0 | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="0" align="center" | {| border="0" align="center" | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison= | |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=290&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 Bezirksliga] | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 12:21 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | Bericht |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | ||||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | ||||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ||||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ||||||||
Rippler, Andreas | 1 | ||||||||
Henning, Ulrich | 0 | ||||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | |||||||||
Schleicher, Julian | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 5 | 2 | 6.0 |
2. | SF Deisenhofen 1 | 2 | 5.5 |
2. | Schachfreunde München 1 | 2 | 5.5 |
4. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 2 | 4.5 |
5. | SC Haar 1931 2 | 1 | 4.0 |
5. | SK München Südost 2 | 1 | 4.0 |
7. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 3.5 |
8. | Münchener SC 1836 3 | 0 | 2.5 |
8. | Schach-Union München 1 | 0 | 2.5 |
10. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0 | 2.0 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |