Mannschaft3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(240 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017 A-Klasse 1</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 A-Klasse</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Mo., 06.03.17
  |<!--Datum--> | 24.10.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 3 - SV Höhenkirchen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2
  |<!--Ergebnis--> | 4.0 : 4.0
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.03.17
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - SC Garching 1980 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> | 5.0 : 3.0
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> | [[A1202526 Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.17
  |<!--Datum--> | 12.12.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Unterhaching 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 3 - SC Eching 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 31.03.17
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - MSA Zugzwang 82 4
  |<!--Paarung--> align="left" | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 05.04.17
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 3 - Münchener SC 1836 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.17
  |<!--Datum--> | 24.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 3 - TSV Solln 1
  |<!--Paarung--> align="left" | 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 02.05.17
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 3
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 5 - SC Haar 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 24.04.26
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 3 - TSV Forstenried 1
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--Paarung--> align="left" | Schachfreunde München 2 - SC Haar 3
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Alexandru
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
|<!--Runde2--> | &frac12;
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
|<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ulrich Henning
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Schmidt
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | -
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gebhard Klumm
  |<!--Spieler-->align="left" | Reichel, Manfred
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Bruno Neusatz (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Neper, Olaf
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Olaf Neper
  |<!--Spieler-->align="left" | Vladutescu-Zopp, Stephan
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johannes Maurermeyr
  |<!--Spieler-->align="left" | Frieß, Peer
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
  |-
|<!--Runde8--> |
  |<!--column1-->align="left" | Alfred Weber
|<!--Runde9--> |
  |<!--column2-->align="center" |  
|-
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Spieler-->align="left" | Littmann, Sven
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde1--> | 1
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |-
|<!--Runde6--> |
  |<!--column1-->align="left" | Joachim Krafzik
|<!--Runde7--> |
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--Runde8--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde9--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|-
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde2--> | 0
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
|}
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
|<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
|<!--Runde1--> | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
|<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
|<!--Runde9--> |  
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.  
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:18em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Forstenried 1
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 4
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 12.0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 5
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 10.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 9.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 3
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 9.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Eching 1
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 7.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 5
|<!--Mannschaft-->align="left" | 1. SK Neuperlach 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|<!--BPkt--> | 7.5
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 7.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 3
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 7.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SV Höhenkirchen 1
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 9.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 6.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 10.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Schachfreunde München 2
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 5.0
  |}<!--end wikitable-->
  |}
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=317&Itemid=4103&typeid=21 A-Klasse 1]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=5&liga=119&Itemid=2696&typeid=21 MMM 2017 A-Klasse 1]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 24. November 2025, 08:53 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 A-Klasse


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Haar 3 - SV Höhenkirchen 1 4.0 : 4.0
21.11.25 SK Tarrasch 1945 München 3 - SC Haar 3 5.0 : 3.0 Bericht
12.12.25 SC Haar 3 - SC Eching 1
16.01.26 MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 3
06.02.26 SC Haar 3 - Münchener SC 1836 3
24.02.26 1. SK Neuperlach 1 - SC Haar 3
20.03.26 FC Bayern München 5 - SC Haar 3
24.04.26 SC Haar 3 - TSV Forstenried 1
08.05.26 Schachfreunde München 2 - SC Haar 3
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Duca, Alexandru 0 ½
Bumes, Konrad 0 ½
Maurermeyr, Johannes ½ -
Reichel, Manfred
Neper, Olaf ½
Vladutescu-Zopp, Stephan 1 0
Frieß, Peer -
Littmann, Sven 1
Neusatz, Nicolas 0
Fuchs, Konstantin 1
Duca, Andreas 1
Reinhardt, Michael ½ ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. TSV Forstenried 1 4 12.0
2. FC Bayern München 5 4 10.5
3. Münchener SC 1836 3 4 9.5
4. SK Tarrasch 1945 München 3 3 9.0
5. SC Eching 1 2 7.5
6. 1. SK Neuperlach 1 1 7.5
7. SC Haar 3 1 7.0
8. SV Höhenkirchen 1 1 5.5
9. MSA Zugzwang 82 4 0 6.5
10. Schachfreunde München 2 0 5.0


Offizielle Seite: A-Klasse 1