Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(130 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 C-Klasse 2</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</p>


{|  
{|  
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" align="left" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24
|<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3.5 : 2.5
|<!--Bericht--> style="width:6em" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 27.10.17
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 6,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2018_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 17.11.17
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Roter Turm Altstadt 4
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 05.12.17
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | 1. SK Neuperlach 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 26.01.18
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 spielfrei
  |<!--Paarung--> align = left | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 09.02.18
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Tarrasch 45 München 6
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2018_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 02.03.18
  |<!--Datum--> | 03.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schach-Union München 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2018_Spielbericht6|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  


|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 23.03.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 7
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2018_Spielbericht7|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Do., 19.04.18
|<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C2_2018_Spielbericht8|Bericht]]
|-
|<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 04.05.18
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SG Schwabing München Nord 3
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Adela Milak
  |<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
|-
  |<!--column1-->align="left" | Markus Pöschl
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" | -
  |<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" | 0
|<!--column8-->align="center" | 0
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | 1
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | David Bühler
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde7--> |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" | +
  |<!--Runde7--> |
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp
  |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander
|<!--column2-->align="center" | 
  |<!--Runde1--> | +/-
|<!--column3-->align="center" | 
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" |
  |<!--Runde4--> |  
|<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde6--> |  
|<!--column8-->align="center" | 0
  |<!--Runde7--> |
|<!--column9-->align="center" | &frac12;
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Moufang
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | 1
|<!--column8-->align="center" |
  |<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" | &frac12;
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Ulrich Schiessl
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 8. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
|<!--column3-->align="center" | 14 - 0
|<!--column4-->align="center" | 40,5 - 15,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 4
|<!--column3-->align="center" | 12 - 4
|<!--column4-->align="center" | 40,5 - 23,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 6
|<!--column3-->align="center" | 10 - 4
|<!--column4-->align="center" | 31,5 - 24,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | SK München Südost 4
|<!--column3-->align="center" | 7 - 7
|<!--column4-->align="center" | 26,5 - 29,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 3
  |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 9
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 24,5 - 31,5
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 3
  |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 9
|<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 22,5 - 33,5
  |<!--BPkt--> | 4.0
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 7
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 9
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 21,0 - 35,0
  |<!--BPkt--> | 2.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 3
  |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 10
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 24,0 - 32,0
  |<!--BPkt--> | 2
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 9.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 2 - 12
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 25,0 - 31,0
  |<!--BPkt--> | 2
  |-
  |-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6
|<!--MPkt--> |
|<!--BPkt--> |
|-
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=7&liga=140&Itemid=2770&typeid=21 MMM 2017/18 C-Klasse 2]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 16. November 2024, 13:46 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
15.11.24 SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 3.5 : 2.5
06.12.24 SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
17.01.25 SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
07.02.25 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
21.02.25 spielfrei
14.03.25 SC Haar 1931 - FC Bayern München 10
03.04.25 TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Milak, Adela 0
Pham Ngoc, Kevin Duc 0
Felser, Tobias ½
Neusatz, Nicolas 1
Reinhardt, Michael 1
Tauchert, Alexander +/-


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Schachfreunde München 4 2 4.0
1. TSV Solln 3 2 4.0
3. SC Haar 1931 4 2 3.5
4. SV Weiss-Blau Allianz München 1 0 2.5
5. FC Bayern München 10 0 2
5. SK Tarrasch 1945 München 5 0 2
7. SC Garching 1980 6


Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2