Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(88 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 B-Klasse 2</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</p>


{|  
{|  
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" align="left" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24
|<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--Ergebnis--> style="width:6em" |
|<!--Bericht--> style="width:6em" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Do., 17.10.19
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.11.19
  |<!--Datum--> | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 4
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 12.12.19
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
  |<!--Ergebnis--> |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 24.01.20
  |<!--Datum--> | 21.02.25
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
  |<!--Paarung--> align = left | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 13.02.20
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München 10
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 06.03.20
  |<!--Datum--> | 03.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SK Markt Schwaben 1
  |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
 
  |<!--column1-->align="center" | Di., 24.03.20
|<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 24.04.20
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Eching 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 08.05.20
|<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Adela Milak
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Johann Alt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
|-
  |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
  |<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp
|<!--column2-->align="center" | 1
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc,Kevin Duc
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser,Tobias
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
  |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz,Nicolas
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Glen Zundel
  |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert,Alexander
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 1. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;
!<!--Rang-->style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt-->" style=2width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 7,0 - 1,0
  |<!--BPkt--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 6,0 - 2,0
  |<!--BPkt--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 6,0 - 2,0
  |<!--BPkt--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 5,5 - 2,5
  |<!--BPkt--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 5,0 - 3,0
  |<!--BPkt--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 6.
  |<!--Rang--> | 7.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 2
  |<!--MPkt--> |  
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 3,0 - 5,0
  |<!--BPkt--> |  
|-
  |- style="background:#FFD700"
|<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 2
  |<!--Mannschaft--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 2
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 2,5 - 5,5
  |<!--BPkt--> |  
  |-
 
|<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SC Eching 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" | 2,0 - 6,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4
|<!--column3-->align="center" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" | 2,0 - 6,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
  |<!--column2-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" | 1,0 - 7,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=205&Itemid=3202&typeid=21 MMM 2019/20 B-Klasse 2]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 13. November 2024, 13:09 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
15.11.24 SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
06.12.24 SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
17.01.25 SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
07.02.25 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
21.02.25 spielfrei
14.03.25 SC Haar 1931 - FC Bayern München 10
03.04.25 TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Milak, Adela
Pham Ngoc,Kevin Duc
Felser,Tobias
Neusatz,Nicolas
Reinhardt,Michael
Tauchert,Alexander


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2