Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(97 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 B-Klasse 2</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 B-Klasse</h2>


{|
<div class="sc_flexed">
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Do., 17.10.19
  |<!--Datum--> | 24.10.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 4 - SF Dachau 1932 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> | 2.5 : 4.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2020_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 15.11.19
  |<!--Datum--> | 20.11.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 6 - SC Haar 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 5
  |<!--Ergebnis--> | 7.0 : 0.0
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2020_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 12.12.19
  |<!--Datum--> | 12.12.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 1 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 4 - FC Bayern München 8
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5 : 3
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2020_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.01.20
  |<!--Datum--> | 15.01.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Markt Schwaben 1 - SC Haar 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2020_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 13.02.20
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 4 - Münchener SC 1836 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 7 : 1
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 06.03.20
  |<!--Datum--> | 27.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SK Markt Schwaben 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Deisenhofen 2 - SC Haar 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 24.03.20
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 2 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 2 - SC Haar 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.04.20
  |<!--Datum--> | 24.04.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Eching 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 4 - SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 08.05.20
  |<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | MSA Zugzwang 82 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Ismaning 1 - SC Haar 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs, Konstantin
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
  !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
  |<!--Runde8--> |  
  !<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Adela Milak
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johann Alt
  |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
  |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
  |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Stephan Vladutescu-Zopp
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Sven Littmann
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | +
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--Spieler-->align="left" | Duceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
|<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--Spieler-->align="left" | Verdi, Gian Paolo
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Julius
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | -
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde9--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
  |<!--Spieler-->align="left" | Finze, Tabea Helen
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" |
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
|<!--column8-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column9-->align="center" |
  |<!--Runde8--> |  
|<!--column10-->align="center" |
  |<!--Runde9--> |  
|-
|<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
|-
  |<!--column1-->align="left" | Glen Zundel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | -
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 5. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 5
|<!--column3-->align="center" | 10 - 0
|<!--column4-->align="center" | 28,5 - 11,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 1
|<!--column3-->align="center" | 9 - 1
|<!--column4-->align="center" | 27,5 - 12,5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 6
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 4
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 22,0 - 18,0
  |<!--BPkt--> | 11.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk /Kh 2
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 5
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 18,5 - 21,5
  |<!--BPkt--> | 11.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 4
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 5
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 16,5 - 23,5
  |<!--BPkt--> | 9.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | MSA Zugzwang 82 4
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 3
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 6
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 21,0 - 19,0
  |<!--BPkt--> | 8.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 8
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 6
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 18,5 - 21,5
  |<!--BPkt--> | 7.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 8.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Eching 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Dachau 1932 2
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 6
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 17,5 - 22,5
  |<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Ismaning 1
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 7
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 16,5 - 23,5
  |<!--BPkt--> | 4.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10.
  |<!--Rang--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 2
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 10
|<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 13,5 - 26,5
|<!--BPkt--> | 5.0
  |}<!--end wikitable-->
|-
|<!--Rang--> | 9.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
|<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 4.0
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 10.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 4
|<!--MPkt--> | 0
  |<!--BPkt--> | 2.5
|}
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=319&Itemid=4103&typeid=21 B-Klasse 1]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=9&liga=205&Itemid=3202&typeid=21 MMM 2019/20 B-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 24. November 2025, 09:10 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 B-Klasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
24.10.25 SC Haar 4 - SF Dachau 1932 2 2.5 : 4.5
20.11.25 SC Garching 1980 6 - SC Haar 4 7.0 : 0.0
12.12.25 SC Haar 4 - FC Bayern München 8
15.01.26 SK Markt Schwaben 1 - SC Haar 4
06.02.26 SC Haar 4 - Münchener SC 1836 4
27.02.26 SF Deisenhofen 2 - SC Haar 4
20.03.26 SG Aschheim / Fk / Kh 2 - SC Haar 4
24.04.26 SC Haar 4 - SC Roter Turm Altstadt 3
08.05.26 SC Ismaning 1 - SC Haar 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fuchs, Konstantin 0
Rohde, Hanns-Dietrich 1 0
Pham Ngoc, Kevin Duc 1 -
Barbot, Yannick ½ 0
Milak, Adela 0
Duca, Andreas 0
Reinhardt, Michael
Hering, Robert 0
Duceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan 0
Verdi, Gian Paolo 0
Felser, Julius -
Finze, Tabea Helen 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 6 4 11.5
2. SG Aschheim / Fk /Kh 2 4 11.0
3. Münchener SC 1836 4 4 9.0
4. SC Roter Turm Altstadt 3 3 8.0
5. FC Bayern München 8 2 7.5
6. SF Dachau 1932 2 2 7.0
7. SC Ismaning 1 1 4.5
8. SF Deisenhofen 2 0 5.0
9. SK Markt Schwaben 1 0 4.0
10. SC Haar 1931 4 0 2.5


Offizielle Seite: B-Klasse 1