Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Wr
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(46 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 C-Klasse</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</p>


{|  
{|  
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" align="left" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--c1--> style="width:10em" | 15.11.24
|<!--c2--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--c3--> style="width:6em" |
|<!--c4--> style="width:6em" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" |  
  |<!--c1--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | (1. SK Neuperlach 3 zurückgezogen)
  |<!--c2--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Fr., 24.06.22'''
  |<!--c1--> | 17.01.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SK Tarrasch 45 München 5 - SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--c4--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 21.01.22
  |<!--c1--> | 07.02.25
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Lohhof 1950 1
  |<!--c2--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[C_2022_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 10.02.22
  |<!--c1--> | 21.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align = left | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 11.03.22
  |<!--c1--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 7
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 - FC Bayern München
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 2
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 01.04.22
  |<!--c1--> | 03.04.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 9 - SC Haar 1931 4
  |<!--c2--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 3,5
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--c4--> |  
|-
 
|<!--column1-->align="center" |
|<!--column2-->style="width:24em" | (Schach-Union München 3 zurückgezogen)
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 13.05.22
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 3
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 24.06.22
|<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 2 - SC Haar 1931 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 2
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--c1--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
!<!--c2--> style="width:2em" | 1
!<!--c3--> style="width:2em" | 2
!<!--c4--> style="width:2em" | 3
!<!--c5--> style="width:2em" | 4
!<!--c6--> style="width:2em" | 5
!<!--c7--> style="width:2em" | 6
!<!--c8--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--c1-->align="left" | Milak, Adela
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--c2--> |  
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--c3--> |  
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--c4--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--c5--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--c6--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--c7--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--c8--> |
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Moufang
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Adela Milak
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" | &frac12;
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" | 0
|-
  |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 0
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" | &frac12;
|<!--column6-->align="center" | +
|<!--column7-->align="center" | &frac12;
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Michael Breyl
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" | 1
|<!--column6-->align="center" | 1
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" | &frac12;
|-
|<!--column1-->align="left" | Julia Lautenbach
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" | 0
|<!--column6-->align="center" | 0
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" | 1
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Andreas Duca
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--c1-->align="left" | Pham Ngoc,Kevin Duc
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" | +
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Glen Zundel
  |<!--c1-->align="left" | Felser,Tobias
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 1
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup
  |<!--c1-->align="left" | Neusatz,Nicolas
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" | &frac12;
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" | 0
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Leander Kronawitter
  |<!--c1-->align="left" | Reinhardt,Michael
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julius Felser
  |<!--c1-->align="left" | Tauchert,Alexander
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" | 0
  |<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
<br/>
  |+ '''Tabelle'''
<br/>
|- style="background:lightgray;
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
!<!--c1-->style="width:4em" | Rang
  |+ '''Tabelle nach der 1. Runde'''
!<!--c2-->style="width:16em" | Mannschaft
!<!--c3-->style="width:6em" | MPkt
!<!--c4-->" style=2width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--c1--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  |<!--c2--> align="left" |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--c3--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--c1--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 5,0 - 1,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--c1--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 9
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 4,0 - 2,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--c1--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 7
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 3,5 - 2,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--c1--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Lohhof 1950 1
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 2
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 2,5 - 3,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--c1--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 45 München 5
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 2
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 2,0 - 4,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--c1--> | 7.
|<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 2
  |<!--c2--> align="left" |  
|<!--column3-->align="center" | 0 - 2
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 1,0 - 5,0
  |<!--c4--> |  
|-
  |- style="background:#FFD700"
|<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--c1--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Solln 3
  |<!--c2--> |  
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--c4--> |  
  |-
 
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 3
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
|<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 3
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=11&liga=235&Itemid=3679&typeid=21 MMM 2021/22 C-Klasse]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 29. September 2024, 10:15 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2

Termine und Mannschaftsergebnisse
15.11.24 SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1
06.12.24 SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4
17.01.25 SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6
07.02.25 Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4
21.02.25 spielfrei
14.03.25 SC Haar 1931 - FC Bayern München
03.04.25 TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Milak, Adela
Pham Ngoc,Kevin Duc
Felser,Tobias
Neusatz,Nicolas
Reinhardt,Michael
Tauchert,Alexander


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2