Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(79 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 B-Klasse 2</p>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<h2>C-Klasse 1 2026/27</h2>
 
 
<div class="sc_flexed">
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|- style="background:lightgray;"
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 18.11.22
  !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 7
  !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6
  !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
|<!--Datum--> | 23.10.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 -SK Tarrasch 1945 München 4
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 5
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--Ergebnis--> | 3 : 3
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 19.01.23
|<!--Datum--> | 13.11.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 4
|<!--Paarung--> align="left" | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
|<!--Datum--> | 27.11.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SG Schwabing München Nord 2
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Do., 09.03.23
|<!--Datum--> | 10.12.26
|<!--column2-->style="width:24em" | SK Markt Schwaben 1 - SC Haar 1931 4
|<!--Paarung--> align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
|<!--Datum--> | 29.01.27
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - Schachfreunde München 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
|<!--Datum--> | 18.02.27
|<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 3 - SC Haar 1931 4
|<!--Paarung--> align="left" | SC Sendling 3 - SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--Ergebnis--> |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 12.03.27
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 09.04.27
|<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 9 - SC Haar 1931 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|-
|<!--Datum--> | 30.04.27
|<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 4 - TSV Solln 4
|<!--Ergebnis--> |
|<!--Bericht--> |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
 
 
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
!<!--Runde8--> style="width:2em" | 8
!<!--Runde9--> style="width:2em" | 9
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
|-
  |<!--Runde8--> |  
|<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann
  |<!--Runde9--> |  
|<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|-
  |<!--column1-->align="left" | Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca, Andreas
  |<!--column2-->align="center" | 0
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Barbot, Yannick
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Johann Alt
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--column2-->align="center" | 0
|<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julian Schleicher
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
  |<!--column2-->align="center" | 1
|<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
  |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Duca
  |<!--Spieler-->align="left" | Pöschl, Markus
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
  |<!--column7-->align="center" |  
|<!--Runde6--> |
  |<!--column8-->align="center" |  
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander
|<!--Runde1--> | 1
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Verdi, Gian Paolo
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | Pavlenko, Artem
|<!--Runde1--> | &frac12;
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |
|<!--Runde8--> |
|<!--Runde9--> |
|-
  |<!--Spieler-->align="left" | Kaup, Gernot
  |<!--Runde1--> | 0
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |
|<!--Runde5--> |
|<!--Runde6--> |
|<!--Runde7--> |  
  |<!--Runde8--> |  
  |<!--Runde9--> |  
|}
|}
</div>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:24em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
|-
|<!--Rang--> | 1.
|<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 6.0
|-
|<!--Rang--> | 2.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Sendling 3
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 5.0
|-
|<!--Rang--> | 3.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 4.5
|-
|<!--Rang--> | 4.
|<!--Mannschaft--> align="left" | 1. SK Neuperlach 2
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 4.0
|- style="background:#FFD700;"
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 3.0
|-
|<!--Rang--> | 5.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5
|<!--MPkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 3.0
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 2.0
|-
|<!--Rang--> | 8.
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 9
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 1.5
|-
|<!--Rang--> | 9.
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiß-Blau Allianz München 1
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 1.0
|-
|<!--Rang--> | 10.
|<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 4
|<!--MPkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 0.0
|}
|}
<br/>
|}<br/>
<br/>
 
<br/>
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=16&liga=345&Itemid=4164&typeid=21 C-Klasse 1]</p>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
|+ '''Tabelle nach der 1. Runde'''
|-
!<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SK München Südost 3
|<!--column3-->align="center" | 2 - 0
|<!--column4-->align="center" | 7,0 - 1,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 2.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 7
|<!--column3-->align="center" | 2 - 0
|<!--column4-->align="center" | 6,0 - 2,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 3.
|<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2
|<!--column3-->align="center" | 2 - 0
|<!--column4-->align="center" | 5,0 - 3,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 4.
|<!--column2-->align="left" | SK Markt Schwaben 1
|<!--column3-->align="center" | 2 - 0
|<!--column4-->align="center" | 4,5 - 3,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" | 3,5 - 4,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" | 3,0 - 5,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 7.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 2,0 - 6,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4
|<!--column3-->align="center" | 0 - 2
|<!--column4-->align="center" | 1,0 - 7,0
|}<!--end wikitable-->
<br/>
{| border="0" align="center"
|-
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=248&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 B-Klasse 2]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 24. Oktober 2026, 16:29 Uhr


C-Klasse 1 2026/27


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
23.10.26 SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 5 3 : 3
13.11.26 SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 4
27.11.26 SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10
10.12.26 SV Weiß-Blau Allianz München 1 - SC Haar 1931 4
29.01.27 SC Haar 1931 4 - Schachfreunde München 4
18.02.27 SC Sendling 3 - SC Haar 1931 4
12.03.27 SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2
09.04.27 FC Bayern München 9 - SC Haar 1931 4
30.04.27 SC Haar 1931 4 - TSV Solln 4


Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hering, Robert
Duca, Andreas
Barbot, Yannick
Kronawitter, Luis Leander
Rohde, Hanns-Dietrich ½
Dauceanu-Lupescu,Sergiu-Stefan
Reinhardt, Michael ½
Pöschl, Markus
Tauchert, Alexander 1
Verdi, Gian Paolo ½
Pavlenko, Artem ½
Kaup, Gernot 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Schachfreunde München 4 2 6.0
2. SC Sendling 3 2 5.0
3. SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 2 4.5
4. 1. SK Neuperlach 2 2 4.0
5. SC Haar 1931 4 1 3.0
5. SK Tarrasch 1945 München 5 1 3.0
7. FC Bayern München 10 0 2.0
8. FC Bayern München 9 0 1.5
9. SV Weiß-Blau Allianz München 1 0 1.0
10. TSV Solln 4 0 0.0

|}

Offizielle Seite: C-Klasse 1