|
|
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 B-Klasse 2</p> | | <h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2</h2> |
|
| |
|
| {|
| | |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;" | | <div class="sc_flexed"> |
| |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" |
| | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' |
| | |- style="background:lightgray;" |
| | !<!--Datum--> style="width:10em" | Datum |
| | !<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung |
| | !<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis |
| | !<!--Bericht--> style="width:6em" | Details |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 18.11.22 | | |<!--Datum--> style="width:10em" | 15.11.24 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 7 | | |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6 | | |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 3.5 : 2.5 |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2023_Spielbericht1|Bericht]] | | |<!--Bericht--> style="width:6em" | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22 | | |<!--Datum--> | 06.12.24 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SK Tarrasch 1945 München 4 | | |<!--Paarung--> align = left | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 6 | | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2023_Spielbericht2|Bericht]] | | |<!--Bericht--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Do., 19.01.23 | | |<!--Datum--> | 17.01.25 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SF Dachau 1932 2 - SC Haar 1931 4 | | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5 | | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[B2_2023_Spielbericht3|Bericht]] | | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23 | | |<!--Datum--> | 07.02.25 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - SG Schwabing München Nord 2 | | |<!--Paarung--> align = left | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 4,5 | | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Do., 09.03.23 | | |<!--Datum--> | 21.02.25 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SK Markt Schwaben 1 - SC Haar 1931 4 | | |<!--Paarung--> align = left | spielfrei |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 2,5 | | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23 | | |<!--Datum--> | 14.03.25 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 4 - 1. SK Neuperlach 2 | | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | | |<!--Bericht--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23 | | |<!--Datum--> | 03.04.25 |
| |<!--column2-->style="width:24em" | SK München Südost 3 - SC Haar 1931 4 | | |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 |
| |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 6 : 2 | | |<!--Ergebnis--> | |
| |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | | |<!--Bericht--> | |
| | |
| |} | | |} |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;" | | {| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" |
| |+ '''Einzelergebnisse''' | | |+ '''Einzelergebnisse''' |
| | |- style="background:lightgray;" |
| | !<!--Spieler--> style = "width:18em" | Spieler |
| | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 |
| | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 |
| | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 |
| | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 |
| | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 |
| | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 |
| | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 |
| |- | | |- |
| !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler | | |<!--Spieler-->align="left" | Milak, Adela |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1 | | |<!--Runde1--> | 0 |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2 | | |<!--Runde2--> | |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3 | | |<!--Runde3--> | |
| !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4 | | |<!--Runde4--> | |
| !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5 | | |<!--Runde5--> | |
| !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6 | | |<!--Runde6--> | |
| !<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7 | | |<!--Runde7--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Tom Gietmann | | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc |
| |<!--column2-->align="center" | 0 | | |<!--Runde1--> | 0 |
| |<!--column3-->align="center" | - | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | 0 | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | 0 | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | + | | |<!--Runde7--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Sergiu-Stefan Dauceanu-Lupescu | | |<!--Spieler-->align="left" | Felser, Tobias |
| |<!--column2-->align="center" | 0 | | |<!--Runde1--> | ½ |
| |<!--column3-->align="center" | 0 | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 1 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 0 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | 0 | | |<!--Runde7--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Alexandru Duca | | |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas |
| |<!--column2-->align="center" | | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 0 | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 0 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | 1 | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | | | |<!--Runde7--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde | | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael |
| |<!--column2-->align="center" | 0 | | |<!--Runde1--> | 1 |
| |<!--column3-->align="center" | 0 | | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | | | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | 0 | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | ½ | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | ½ | | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | ½ | | |<!--Runde7--> | |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="left" | Tobias Felser (MF) | | |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander |
| |<!--column2-->align="center" |
| | |<!--Runde1--> | + |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| | |<!--Runde2--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 0
| | |<!--Runde3--> | |
| |<!--column5-->align="center" | + | | |<!--Runde4--> | |
| |<!--column6-->align="center" | 0 | | |<!--Runde5--> | |
| |<!--column7-->align="center" | 0
| | |<!--Runde6--> | |
| |<!--column8-->align="center" | ½
| | |<!--Runde7--> | |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Michael Reinhardt
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" | ½
| |
| |<!--column4-->align="center" | 0
| |
| |<!--column5-->align="center" | ½
| |
| |<!--column6-->align="center" | 1
| |
| |<!--column7-->align="center" | 0
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Johann Alt
| |
| |<!--column2-->align="center" | 0
| |
| |<!--column3-->align="center" | 1
| |
| |<!--column4-->align="center" | 0
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Julian Schleicher
| |
| |<!--column2-->align="center" | 1
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" | 0
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Adela Milak
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" | 1
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Glenn Zundel
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" | 0
| |
| |<!--column7-->align="center" | | |
| |<!--column8-->align="center" | | |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc | |
| |<!--column2-->align="center" | 0 | |
| |<!--column3-->align="center" | 0 | |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" | 1
| |
| |<!--column7-->align="center" | 1
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Andreas Duca
| |
| |<!--column2-->align="center" | 0
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Gian Paolo Verdi
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" | 0
| |
| |<!--column4-->align="center" | ½
| |
| |<!--column5-->align="center" |
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" | ½
| |
| |<!--column8-->align="center" |
| |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="left" | Konstantin Fuchs
| |
| |<!--column2-->align="center" |
| |
| |<!--column3-->align="center" |
| |
| |<!--column4-->align="center" |
| |
| |<!--column5-->align="center" | 0
| |
| |<!--column6-->align="center" |
| |
| |<!--column7-->align="center" |
| |
| |<!--column8-->align="center" | 0
| |
| |} | | |} |
| |}
| | </div> |
| <br/> | |
| <br/>
| |
| <br/> | | <br/> |
| <br/>
| | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" |
| {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;" | | |+ '''Tabelle''' |
| |+ '''Abschlusstabelle''' | | |- style="background:lightgray;" |
| |- | | !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang |
| !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang | | !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft |
| !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft | | !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt |
| !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt | | !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt |
| !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt | |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | 1.
| |
| |<!--column2-->align="left" | SK München Südost 3
| |
| |<!--column3-->align="center" | 11 - 3
| |
| |<!--column4-->align="center" | 34,5 - 21,5
| |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 2. | | |<!--Rang--> | 1. |
| |<!--column2-->align="left" | SF Dachau 1932 2 | | |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 |
| |<!--column3-->align="center" | 11 - 3 | | |<!--MPkt--> | 2 |
| |<!--column4-->align="center" | 33,0 - 23,0 | | |<!--BPkt--> | 4.0 |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 3. | | |<!--Rang--> | 1. |
| |<!--column2-->align="left" | SK Markt Schwaben 1 | | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 |
| |<!--column3-->align="center" | 9 - 5 | | |<!--MPkt--> | 2 |
| |<!--column4-->align="center" | 29,5 - 26,5 | | |<!--BPkt--> | 4.0 |
| | |- style="background:#FFD700" |
| | |<!--Rang--> | 3. |
| | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 |
| | |<!--MPkt--> | 2 |
| | |<!--BPkt--> | 3.5 |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 4. | | |<!--Rang--> | 4. |
| |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 7 | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 |
| |<!--column3-->align="center" | 8 - 6 | | |<!--MPkt--> | 0 |
| |<!--column4-->align="center" | 33,5 - 22,5 | | |<!--BPkt--> | 2.5 |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 5. | | |<!--Rang--> | 5. |
| |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 2 | | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 |
| |<!--column3-->align="center" | 7 - 7 | | |<!--MPkt--> | 0 |
| |<!--column4-->align="center" | 28,5 - 27,5 | | |<!--BPkt--> | 2 |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 6. | | |<!--Rang--> | 5. |
| |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 2 | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 |
| |<!--column3-->align="center" | 5 - 9 | | |<!--MPkt--> | 0 |
| |<!--column4-->align="center" | 24,0 - 32,0 | | |<!--BPkt--> | 2 |
| |- | | |- |
| |<!--column1-->align="center" | 7. | | |<!--Rang--> | 7. |
| |<!--column2-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 4 | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 |
| |<!--column3-->align="center" | 4 - 10 | | |<!--MPkt--> | |
| |<!--column4-->align="center" | 22,5 - 33,5 | | |<!--BPkt--> | |
| |-
| | |- |
| |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 8. | | |} |
| |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 4
| |
| |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 1 - 13
| |
| |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 18,5 - 37,5
| |
| |}<!--end wikitable--> | |
| <br/> | | <br/> |
| {| border="0" align="center"
| | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> |
| |-
| |
| |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=248&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 B-Klasse 2]
| |
| |}<!--end wikitable-->
| |