Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Wr
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(30 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 D-Klasse </p>


{|  
{|  
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" align="left" style="border-collapse:collapse; float:left; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|-
|<!--c1--> style="width:10em" | 14.11.24
|<!--c2--> align = "left" style="width:24em" | SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5
|<!--c3--> style="width:6em" |
|<!--c4--> style="width:6em" |
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--c1--> | 06.12.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 0,5 : 5,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.11.22
  |<!--c1--> | 17.01.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5
  |<!--c2--> align = left | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--c1--> | 07.02.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--c4--> |  
|-
|-
|<!--column1-->align="center" |
  |<!--c1--> | 21.02.25
|<!--column2-->style="width:24em" | (Stiftung BSW Neuhausen 2 zurückgezogen)
  |<!--c2--> align = left | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
  |<!--c1--> | 14.03.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5
  |<!--c2--> align = left | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
|-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--c1--> | 04.04.25
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--c4--> |  
|-
 
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
|<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|-
|<!--column1-->align="center" | Fr., 12.05.23
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" |
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--c1--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
!<!--c2--> style="width:2em" | 1
!<!--c3--> style="width:2em" | 2
!<!--c4--> style="width:2em" | 3
!<!--c5--> style="width:2em" | 4
!<!--c6--> style="width:2em" | 5
!<!--c7--> style="width:2em" | 6
!<!--c8--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--c1-->align="left" | Hering,Robert
!<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--c2--> |  
!<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--c3--> |  
!<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--c4--> |  
!<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--c5--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--c6--> |  
!<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--c7--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--c8--> |
!<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
|-
|<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Luis Leander Kronawitter
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
|<!--column2-->align="center" | 0
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup (MF)
  |<!--c1-->align="left" | Duca,Andreas
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julius Felser
  |<!--c1-->align="left" | Fuchs,Konstantin
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Enes Halilovic
  |<!--c1-->align="left" | Felser,Julius
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--c1-->align="left" | Kronawitter,Luis Leander
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konstantin Fuchs
  |<!--c1-->align="left" | Kaup,Gernot
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--c4--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--c8--> |
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
|}
|}
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 3. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;
!<!--c1-->style="width:4em" | Rang
!<!--c2-->style="width:16em" | Mannschaft
!<!--c3-->style="width:6em" | MPkt
!<!--c4-->" style=2width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--c1--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:14em" | Mannschaft
  |<!--c2--> align="left" |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--c3--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--c1--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 2
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 11,0 - 7,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--c1--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 3
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 2
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 10,5 - 7,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--c1--> | 4.
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 8,0 - 4,0
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--c1--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 7,5 - 4,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--c1--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
  |<!--c2--> align="left" |  
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 8,5 - 8,5
  |<!--c4--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--c1--> | 7.
|<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 2
  |<!--c2--> align="left" |  
|<!--column3-->align="center" | 2 - 2
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 8,0 - 4,0
  |<!--c4--> |  
|-
  |- style="background:#FFD700"
|<!--column1-->align="center" | 7.
  |<!--c1--> | 8.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4
  |<!--c2--> |  
|<!--column3-->align="center" | 2 - 4
  |<!--c3--> |  
|<!--column4-->align="center" | 7,0 - 11,0
  |<!--c4--> |  
|-
 
  |<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 3
  |<!--column3-->align="center" | 1 - 5
|<!--column4-->align="center" | 5,0 - 12,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 6
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 5,5 - 12,5
|-
  |<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | Stiftung BSW Neuhausen 2
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=250&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 D-Klasse]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=297&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 D-Klasse]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 29. September 2024, 10:15 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 D-Klasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
14.11.24 SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5
06.12.24 SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3
17.01.24 FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
07.02.25 SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4
21.02.25 SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5
14.03.25 spielfrei
04.04.25 SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Hering,Robert
Duca,Andreas
Fuchs,Konstantin
Felser,Julius
Kronawitter,Luis Leander
Kaup,Gernot


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Offizielle Seite: MMM 2024/25 D-Klasse