Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(43 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse</p>
<h2>Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 D-Klasse </h2>


{|
<div class="sc_flexed">
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 14.10.22
  |<!--Datum--> | 23.10.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2
  |<!--Paarung--> align="left" | SF Dachau 1932 4 - SC Haar 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 0,5 : 5,5
  |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 18.11.22
  |<!--Datum--> | 21.11.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - SK München Südost 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 2.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 09.12.22
  |<!--Datum--> | 12.12.25
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 11 - SC Haar 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4,5 : 1,5*
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" |  
  |<!--Datum--> | 16.01.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | (Stiftung BSW Neuhausen 2 zurückgezogen)
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - TSV Solln 4
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.02.23
  |<!--Datum--> | 06.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 8 - SC Haar 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 5,5 : 0,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 10.03.23
  |<!--Datum--> | 23.02.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3
  |<!--Paarung--> align="left" | spielfrei
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.03.23
  |<!--Datum--> | 20.03.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - SG Aschheim / Fk / Kh 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 28.04.23
  |<!--Datum--> | 23.04.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Markt Schwaben 2 - SC Haar 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.05.23
  |<!--Datum--> | 08.05.26
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 5 - Münchener SC 1836 5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
(* = falsche Aufstellung)
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
!<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
!<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter, Luis Leander
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | 0
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | 0
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
  |<!--Runde6--> |  
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |<!--Runde7--> |  
  !<!--column9-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 8
!<!--column10-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 9
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Kevin Duc Pham Ngoc
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering, Robert
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Luis Leander Kronawitter
  |<!--Spieler-->align="left" | Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan
|<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Martin Schlederer
  |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde2--> | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup (MF)
  |<!--Spieler-->align="left" | Verdi, Gian Paolo
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Julius Felser
  |<!--Spieler-->align="left" | Finze, Tabea Helen
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> |  
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--column10-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Enes Halilovic
  |<!--Spieler-->align="left" | Schlederer, Martin
  |<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |
  |<!--Runde4--> |  
|<!--column6-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Runde7--> |  
  |<!--column9-->align="center" |  
|-
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Spieler-->align="left" | Kaup, Gernot
|-
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column1-->align="left" | Alexander Tauchert
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--column6-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column7-->align="center" |  
|-
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--Spieler-->align="left" | Braunmüller, Damian
  |<!--column9-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column10-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 1
|-
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column1-->align="left" | Caroline Oettel
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde6--> |  
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde7--> |  
|<!--column5-->align="center" |
  |}
|<!--column6-->align="center" | &frac12;
</div>
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Konstantin Fuchs
|<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |<!--column9-->align="center" |
|<!--column10-->align="center" |
|}
|}
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 3. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:14em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Dachau 1932 4
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--MPkt--> | 4
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 7.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.  
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 5
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 2
|<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" | 11,0 - 7,0
  |<!--BPkt--> | 7.0
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 3.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 5
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 6.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | 1. SK Neuperlach 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK München Südost 5
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 10,5 - 7,5
  |<!--BPkt--> | 6.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | TSV Solln 4
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 8,0 - 4,0
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--column2-->align="left" | TSV Forstenried 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Markt Schwaben 2
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 0
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 7,5 - 4,5
|<!--BPkt--> | 3.5
|-
|<!--Rang--> | 7.
|<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 11
|<!--MPkt--> | 1
  |<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 3
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 8
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 4
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 8,5 - 8,5
  |<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 9.
|<!--column2-->align="left" | SC Ismaning 2
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 5
|<!--column3-->align="center" | 2 - 2
  |<!--MPkt--> | 0
|<!--column4-->align="center" | 8,0 - 4,0
  |<!--BPkt--> | 4.0
|-
|}
|<!--column1-->align="center" | 7.
|<!--column2-->align="left" | Schachfreunde München 4
|<!--column3-->align="center" | 2 - 4
|<!--column4-->align="center" | 8,0 - 10,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 9.
  |<!--column2-->align="left" | SC Unterhaching 3
|<!--column3-->align="center" | 1 - 5
  |<!--column4-->align="center" | 5,0 - 12,0
|-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 10.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 5
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 6
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 4,5 - 13,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 10.
|<!--column2-->align="left" | Stiftung BSW Neuhausen 2
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=324&Itemid=4103&typeid=21 D-Klasse]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=250&Itemid=3750&typeid=21 MMM 2022/23 D-Klasse]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 24. November 2025, 09:19 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 D-Klasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
23.10.25 SF Dachau 1932 4 - SC Haar 5 3.5 : 2.5
21.11.25 SC Haar 5 - SK München Südost 5 3.5 : 2.5
12.12.25 FC Bayern München 11 - SC Haar 5
16.01.26 SC Haar 5 - TSV Solln 4
06.02.26 SC Garching 1980 8 - SC Haar 5
23.02.26 spielfrei
20.03.26 SC Haar 5 - SG Aschheim / Fk / Kh 5
23.04.26 SK Markt Schwaben 2 - SC Haar 5
08.05.26 SC Haar 5 - Münchener SC 1836 5
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Kronawitter, Luis Leander 0 0
Hering, Robert ½
Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan 1
Tauchert, Alexander 0 1
Verdi, Gian Paolo ½
Finze, Tabea Helen
Schlederer, Martin 0 1
Kaup, Gernot 0
Braunmüller, Damian 1 1


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Dachau 1932 4 4 7.0
2. SG Aschheim / Fk / Kh 5 4 7.0
3. SC Haar 1931 5 2 6.0
3. SK München Südost 5 2 6.0
5. TSV Solln 4 2 3.5
5. SK Markt Schwaben 2 2 3.5
7. FC Bayern München 11 1 5.5
7. SC Garching 1980 8 1 5.5
9. Münchener SC 1836 5 0 4.0


Offizielle Seite: D-Klasse