Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 1. Seniorenliga</p>
<h2>Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 1. Seniorenliga</h2>


{|
<div class="sc_flexed">
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 18.10.22
  |<!--Datum--> | 17.10.2025
  |<!--column2-->style="width:24em" | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1 : 3
  |<!--Ergebnis--> | 3 : 1
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_1_Spielbericht1|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 25.11.22
  |<!--Datum--> | 14.11.2025
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SC Tarrasch 45 München 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 1
  |<!--Ergebnis--> | 3.5 : 0.5
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_1_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--Bericht--> | [[SenMM202526_1_Spielbericht2 | Bericht]]
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 14.12.22
  |<!--Datum--> | 05.12.2025
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SF Dachau 1932 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_1_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Do., 26.1.23
  |<!--Datum--> | 23.01.2026
  |<!--column2-->style="width:24em" | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 1,5 : 2,5
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_1_Spielbericht4|Bericht]]
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.2.23
  |<!--Datum--> | 11.02.2026
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 3.3.23
  |<!--Datum--> | 13.03.2026
  |<!--column2-->style="width:24em" | SF Deisenhofen 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 31.3.23
  |<!--Datum--> | 14.04.2026
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 1 - SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Waelzel, Helmut
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> |  
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
!<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  !<!--column7-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 6
!<!--column8-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 7
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Rainer Moufang
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--column3-->align="center" |
  |<!--Runde2--> | -
|<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
|<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Christoph Lichtenstern  
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" | 0
  |<!--Runde2--> | &frac12;
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | 1
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Elmar Lichtenstern
  |<!--Spieler-->align="left" | Jachs, Walter
  |<!--column2-->align="center" | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--column4-->align="center" | -
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Walter Jachs
  |<!--Spieler-->align="left" | Maurermeyr, Johannes
  |<!--column2-->align="center" |
  |<!--Runde1--> |  
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 0
|<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--Spieler-->align="left" | Reichel, Manfred
  |<!--column2-->align="center" | &frac12;
  |<!--Runde1--> | 1
|<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |
  |<!--Runde3--> |  
|<!--column5-->align="center" | 0
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |
  |<!--Runde5--> |  
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes (MF)
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |  
  |<!--column8-->align="center" |  
|-
  |<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" |
|<!--column3-->align="center" |
|<!--column4-->align="center" | &frac12;
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|<!--column7-->align="center" |
|<!--column8-->align="center" |  
|}
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle nach der 4. Runde'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt--> style="width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--Rang--> | 1.  
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 8 - 0
  |<!--MPkt--> | 4
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 11,0 - 5,0
|<!--BPkt--> | 7.5
|-
|<!--Rang--> | 2.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 1
|<!--MPkt--> | 4
|<!--BPkt--> | 5.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--Rang--> | 3.  
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SK Tarrasch 1945 München 1
  |<!--column3-->align="center" | 6 - 2
  |<!--MPkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 11,5 - 4,5
  |<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 3.
  |<!--Rang--> | 4.  
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 4
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 8,5 - 7,5
|<!--BPkt--> | 4.0
|- style="background:#FFD700"
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 1
|<!--MPkt--> | 2
|<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SF Dachau 1932 1
  |<!--column3-->align="center" | 4 - 4
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--column4-->align="center" | 7,5 - 8,5
  |<!--BPkt--> | 3.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 5.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/F./K. 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 5
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 7,0 - 9,0
  |<!--BPkt--> | 1.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 6.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--column3-->align="center" | 3 - 5
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--column4-->align="center" | 6,5 - 9,5
  |<!--BPkt--> | 1.5
|-
  |}
|<!--column1-->align="center" | 6.
|<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 1
|<!--column3-->align="center" | 3 - 5
|<!--column4-->align="center" | 6,5 - 9,5
|-
|<!--column1-->align="center" | 8.
|<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 1
|<!--column3-->align="center" | 1 - 7
|<!--column4-->align="center" | 5,5 - 10,5
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=15&liga=326&typeid=21&Itemid=4105 1. Seniorenliga]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=251&Itemid=3766&typeid=21 MSenMM 2022/23 1. Seniorenliga]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 15. November 2025, 15:03 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 1. Seniorenliga

Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
17.10.2025 SC Haar 1 - SC Garching 1980 1 3 : 1
14.11.2025 SK Tarrasch 1945 München 1 - SC Haar 1 3.5 : 0.5 Bericht
05.12.2025 SC Haar 1 - SF Dachau 1932 1
23.01.2026 SC Haar 1 - Münchener SC 1836 1
11.02.2026 FC Bayern München 1 - SC Haar 1
13.03.2026 SC Haar 1 - SF Deisenhofen 1
14.04.2026 SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5
Waelzel, Helmut ½
Lichtenstern, Christoph ½ -
Lichtenstern, Elmar ½
Jachs, Walter 1
Maurermeyr, Johannes 0
Reichel, Manfred 1 0


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Münchener SC 1836 1 4 7.5
2. FC Bayern München 1 4 5.0
3. SK Tarrasch 1945 München 1 3 5.5
4. SF Deisenhofen 1 2 4.0
5. SC Haar 1931 1 2 3.5
6. SF Dachau 1932 1 1 3.5
7. SG Schwabing München Nord 1 0 1.5
7. SC Garching 1980 1 0 1.5


Offizielle Seite: 1. Seniorenliga