Senioren1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 1. Seniorenliga</p>
<h2>Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 1. Seniorenliga</h2>


{|
 
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:left;"
<div class="sc_flexed">
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Datum--> style="width:10em" | Datum
!<!--Paarung--> style="width:24em" | Paarung
!<!--Ergebnis--> style="width:6em" | Ergebnis
!<!--Bericht--> style="width:6em" | Details
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Do., 26.10.23
  |<!--Datum--> | Di., 22.10.24
  |<!--column2-->style="width:28em" | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 0,5
  |<!--Ergebnis--> | 4 : 0 (kl)
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.11.23
  |<!--Datum--> | Fr., 22.11.24
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |
  |<!--Ergebnis--> | 1 : 3
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 13.12.23
  |<!--Datum--> | Do., 12.12.24
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Garching 1980 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Di., 9.1.24
  |<!--Datum--> | Fr., 21.03.25
  |<!--column2-->style="width:28em" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 9.2.24
  |<!--Datum--> | Mi., 14.05.25
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1
  |<!--Paarung--> align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''Einzelergebnisse'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Spieler--> style="width:18em;" | Spieler
!<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
!<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
!<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
!<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
!<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="left" style="background:lightgray; width:18em" | Spieler
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Christoph
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 1
  |<!--Runde1--> |  
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 2
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 3
  |<!--Runde3--> |  
  !<!--column5-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 4
  |<!--Runde4--> |  
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |<!--Runde5--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Lichtenstern, Elmar
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Rabenstein, Winfried
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | &frac12;
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | Bumes, Konrad
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--Runde2--> | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--Runde5--> |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--Runde1--> |
  |<!--column3-->align="center" |  
|<!--Runde2--> |
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--Runde3--> |
  |<!--column5-->align="center" |  
|<!--Runde4--> |
  |<!--column6-->align="center" |  
|<!--Runde5--> |
|}
|-
|<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
|<!--Runde1--> |
|<!--Runde2--> |
|<!--Runde3--> |
|<!--Runde4--> |  
  |<!--Runde5--> |
|-
|<!--Spieler-->align="left" | &nbsp;
|<!--Runde1--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--Runde4--> |  
|<!--Runde5--> |  
|}
|}
</div>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;"
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
|- style="background:lightgray;"
!<!--Rang--> style="width:4em" | Rang
!<!--Mannschaft--> style="width:16em" | Mannschaft
!<!--Mpkt--> style="width:6em" | MPkt
!<!--BPkt--> style="width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  |<!--Rang--> | 1.
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:20em" | Mannschaft
  |<!--Mannschaft-->align="left" | FC Bayern München 1
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  |<!--Mpkt--> | 4
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |<!--BPkt--> | 7.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | Münchener SC 1836 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--Mpkt--> | 3
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 5.5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--column2-->align="left" | Münchener SC 1836 1
|<!--Mannschaft-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--Mpkt--> | 2
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|<!--BPkt--> | 3.0
|- s
|<!--Rang--> | 4.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Garching 1980 1
  |<!--Mpkt--> | 1
|<!--BPkt--> | 2.5
|- tyle="background:#FFD700;"
|<!--Rang--> | 5.
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Haar 1931 1
|<!--Mpkt--> | 0
|<!--BPkt--> | 1.0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--Rang--> | 6.  
|<!--column2-->align="left" | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1
  |<!--Mannschaft-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--Mpkt--> | 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |<!--BPkt--> | 0.5
|-
  |}
|<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
|<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 1
|<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
 
|-
<p align="center"> '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=299&typeid=21&Itemid=4031 MSenMM 2024/25 1. Seniorenliga]</p>
|<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=274&Itemid=3895&typeid=21 MSenMM 2023/24 1. Seniorenliga]
|}<!--end wikitable-->

Aktuelle Version vom 23. November 2024, 11:10 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 1. Seniorenliga


Termine und Mannschaftsergebnisse
Datum Paarung Ergebnis Details
Di., 22.10.24 FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1 4 : 0 (kl)
Fr., 22.11.24 SC Haar 1931 1 - SF Deisenhofen 1 1 : 3
Do., 12.12.24 SC Garching 1980 1 - SC Haar 1931 1
Fr., 21.03.25 SC Haar 1931 1 - Münchener SC 1836 1
Mi., 14.05.25 SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5
Lichtenstern, Christoph ½
Lichtenstern, Elmar 0
Rabenstein, Winfried ½
Bumes, Konrad 0
 
 
 



Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. FC Bayern München 1 4 7.5
2. Münchener SC 1836 1 3 5.5
3. SF Deisenhofen 1 2 3.0
4. SC Garching 1980 1 1 2.5
5. SC Haar 1931 1 0 1.0
6. SC Roter Turm Altstadt 0 0.5


Offizielle Seite: MSenMM 2024/25 1. Seniorenliga