Meisterturnier 2010/2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 1. | |style="font-size:14pt" height="18" align="center" | 1. | ||
|style="font-size:14pt" | Lichtenstern | |style="font-size:14pt" | Lichtenstern E. | ||
|style="background-color:#000000;font-weight:bold" align="center" | | |style="background-color:#000000;font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" align="center" | ½ | |style="background-color:#FFFF00;font-size:12pt;font-weight:bold" align="center" | ½ |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2018, 20:18 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Lichtenstern E. | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,00 | ||
2. | Rippler | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24,25 | ||
3. | Kania | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,25 | ||
4. | Heer | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 | ||
5. | Blosze | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17,75 | ||
6. | Oberpriller | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 | ||
7. | Trnovec | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 18,25 | ||
8. | Niedergesäß | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 8,00 | ||
9. | Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 7,75 | ||
10. | Schmidt H.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,00 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung