Vormeisterturnier 2012/2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 28,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 28,00 | ||
Zeile 51: | Zeile 49: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 28,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 28,75 | ||
Zeile 69: | Zeile 66: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 24,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 24,25 | ||
Zeile 87: | Zeile 83: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 21,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 21,75 | ||
Zeile 105: | Zeile 100: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 14,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 14,75 | ||
Zeile 123: | Zeile 117: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 13,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 13,50 | ||
Zeile 141: | Zeile 134: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10,25 | ||
Zeile 159: | Zeile 151: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 8,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 8,75 | ||
Zeile 177: | Zeile 168: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10,25 | ||
Zeile 195: | Zeile 185: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 5,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 5,25 | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 05:54 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Roth | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 28,00 | ||
2. | Frieß | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6,5 | 28,75 | ||
3. | Krafzik | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 | ||
4. | Klumm | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 | ||
5. | Rippler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,75 | ||
6. | von Spreckelsen | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 13,50 | ||
7. | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 10,25 | ||
8. | Lechner | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 8,75 | ||
9. | Rohde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 10,25 | ||
10. | Pöschl | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 5,25 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Patrick Roth und Peer Frieß)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung