Vormeisterturnier 2013/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt";font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 8 | |style="font-size:14pt" align="center" | 8 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 33,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 33,50 | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 31,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 31,50 | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 28,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 28,50 | ||
Zeile 92: | Zeile 88: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 29,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 29,00 | ||
Zeile 111: | Zeile 106: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 7 | |style="font-size:14pt" align="center" | 7 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 29,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 29,00 | ||
Zeile 130: | Zeile 124: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 17,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 17,50 | ||
Zeile 149: | Zeile 142: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 14,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 14,00 | ||
Zeile 168: | Zeile 160: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 12,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 12,50 | ||
Zeile 187: | Zeile 178: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 4,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 4,00 | ||
Zeile 206: | Zeile 196: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 2,00 | |style="font-weight:bold" align="center" | 2,00 | ||
Zeile 225: | Zeile 214: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 1 | |style="font-size:14pt" align="center" | 1 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 5,50 | |style="font-weight:bold" align="center" | 5,50 | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2016, 20:59 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Bumes | 0 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33,50 | ||
2. | Heer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 31,50 | ||
3. | Rippler | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,50 | ||
4. | Klumm | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29,00 | ||
4. | Krafzik | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 29,00 | ||
6. | Milak | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,50 | ||
7. | Neusatz B. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 14,00 | ||
8. | Alt | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 12,50 | ||
9. | Neper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4,00 | ||
10. | Lechner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 2,00 | ||
11. | von Spreckelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,50 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Konrad Bumes und Stephan Heer)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung